 |
|
Station name: | Radio SydhavsØerne |
Broadcasting form: | Local radio |
Broadcasting area: | Lolland-Falster 1 |
Format: | |
Target audience: | |
Tagline: | |
Language: | Danish |
Launched: | 1986-11-11 |
Licence holder: | Radio SydhavsØerne A/S |
Licence period: | 2018-01-01 - 2027-12-31 |
Group: | |
Website: | sydhavsradio.dk |
Regulation authority: | Radio- og tv-nævnet |
Radio-ID: | 2080200175 |
Coverage Area
Frequencies
Site name | Freq. | Power | Pol. | Site. | Ant. | RDS PI | GE84 |
---|
Nykøbing Falster | 87.8 | 160 w | C | 2 m | 45 m | 9987 | 084105690 |
Væggerløse | 90.4 | 160 w | C | 19 m | 40 m | 9987 | 084105689 |
Stubbekøbing | 90.6 | 500 w | C | 12 m | 45 m | 9987 | 084105691 |
Sakskøbing | 95.2 | 160 w | V | 4 m | 40 m | 9987 | 084032543 |
Nakskov | 105.0 | 500 w | C | 2 m | 45 m | 9987 | 084032527 |
Rødby | 106.9 | 160 w | C | 2 m | 45 m | 9987 | 084032540 |
Maribo | 107.8 | 160 w | C | 12 m | 40 m | 9987 | 084032521 |
Licence holder
Licence holder | Station name | Licence period |
---|
Radio SydhavsØerne A/S | 168 h | 2018-01-01 - 2027-12-31 |