Frequencies

Site name Freq. Power Pol. Site. Ant. RDS PI GE84  
Sigtuna 87.6 200 w V 44 m 50 m E220 -  
Falköping 87.6 200 w V 326 m 36 m E220 119089484  
Oskarshamn 87.8 500 w V 35 m 40 m E220 091004754  
Skövde 88.1 2 000 w H 288 m 110 m E220 105087841  
Brösarp 88.2 500 w V 63 m 60 m E220 119046585  
Landskrona 88.3 1 000 w V 0 m 65 m E220 084029453  
Stenungsund 88.3 200 w V 8 m 70 m E220 084029607  
Västerås 88.7 3 000 w V 44 m 48 m E220 084029384  
Runmarö 88.8 100 w V 11 m 55 m E220 119086193  
Torsby 88.9 250 w V 307 m 60 m E220 084029377  
Köping 89.0 250 w V 3 m 100 m E220 084029386  
Vindeln 89.1 3 000 w V 291 m 60 m E220 -  
Åkers Styckebruk 89.2 200 w V 71 m 48 m E220 104085484  
Arboga 89.7 200 w V 79 m 61 m E220 119086184  
Aneby 90.8 1 995 w V 318 m 60 m E220 109101697  
Bollnäs 90.8 1 000 w V 228 m 40 m E220 084104215  
Gnosjö 91.0 500 w V 309 m 58 m E220 119132057  
Norrtälje 91.0 300 w V 40 m 35 m E220 119046559  
Hässleholm 91.0 1 259 w V 146 m 55 m E220 104059098  
Trelleborg 91.2 2 000 w V 16 m 40 m E220 119080240  
Strängnäs 91.3 300 w V 54 m 40 m E220 084029511  
Säffle 91.3 100 w V 97 m 50 m E220 084029513  
Ronneby 91.4 200 w V 36 m 60 m E220 084029514  
Sysslebäck 91.4 500 w V 567 m 12 m E220 119046573  
Hallstavik 91.6 500 w V 29 m 38 m E220 119046566  
Åstorp 91.6 75 w V 83 m 22 m E220 119082612  
Herrljunga 91.7 500 w V 170 m 30 m E220 -  
Idre 91.8 150 w V 870 m 20 m E220 113217746  
Färjestaden 92.2 1 500 w V 47 m 120 m E220 084029662  
Åsele 92.2 500 w V 475 m 50 m E220 119046611  
Ödeshög 92.3 50 w V 137 m 50 m E220 119089473  
Hallsberg 92.3 300 w V 112 m 30 m E220 119089495  
Strömstad 92.3 500 w V 103 m 48 m E220 119132054  
Filipstad 92.4 1 000 w V 293 m 42 m E220 110103640  
Skellefteå 92.4 3 000 w H 128 m 40 m E220 084029544  
Karlskrona 92.6 5 000 w V 22 m 80 m E220 119054230  
Lärbro 92.7 500 w V 28 m 60 m E220 111095793  
Mora 92.7 1 000 w V 540 m 30 m E220 111095806  
Gusum 92.8 125 w V 60 m 60 m E220 099017632  
Kungsbacka 92.9 100 w V 61 m 29 m E220 084028798  
Gislaved 93.1 500 w V 183 m 40 m E220 112000224  
Nynäshamn 93.2 100 w V 43 m 40 m E220 119086186  
Odensbacken 93.2 200 w V 97 m 60 m E220 106090049  
Arjeplog 93.2 500 w V 800 m 10 m E220 -  
Vårgårda 93.4 5 000 w V 216 m 40 m E220 084029374  
Sunne 93.6 500 w V 175 m 30 m E220 119046581  
Älmhult 93.8 1 000 w V 150 m 50 m E220 110103622  
Eksjö 94.4 100 w V 259 m 41 m E220 119089474  
Halmstad 94.4 500 w V 148 m 100 m E220 119086195  
Emmaboda 94.5 500 w V 142 m 40 m E220 084029678  
Åhus 94.6 500 w V 6 m 43 m E220 119089469  
Avesta 94.6 250 w V 146 m 50 m E220 116121555  
Ängelholm 94.7 250 w V 19 m 64 m E220 103001913  
Nässjö 94.9 2 000 w V 318 m 36 m E220 102003643  
Falun 95.1 316 w V 283 m 40 m E220 119089480  
Storebro 95.2 1 000 w V 212 m 30 m E220 113217752  
Borlänge 95.4 2 000 w V 282 m 90 m E220 111095780  
Kramfors 95.9 200 w V 276 m 100 m E220 120232697  
Mariestad 96.1 200 w V 81 m 42 m E220 084029353  
Hagfors 96.2 500 w V 417 m 72 m E220 111095774  
Motala 96.4 1 585 w V 133 m 48 m E220 096002990  
Västervik 96.5 500 w V 49 m 60 m E220 111095796  
Sandviken 96.8 500 w V 82 m 90 m E220 119046610  
Åre 96.9 200 w V 892 m 40 m E220 084029646  
Katrineholm 97.1 100 w V 55 m 48 m E220 084029436  
Enköping 97.2 400 w V 35 m 60 m E220 119086190  
Karlshamn 97.2 500 w V 3 m 140 m E220 119086180  
Robertsfors 97.4 500 w V 96 m 30 m E220 107104419  
Sjöbo 97.6 100 w V 92 m 42 m E220 119086179  
Hudiksvall 97.6 1 000 w V 359 m 42 m E220 084029665  
Höganäs 97.7 200 w V 3 m 36 m E220 119082596  
Höör 97.8 500 w V 144 m 48 m E220 -  
Halmstad 97.8 150 w V 60 m 32 m E220 084029674  
Arvidsjaur 98.3 1 000 w V 575 m 36 m E220 119046580  
Kinna 98.3 400 w V 146 m 94 m E220 084029688  
Timrå 98.7 250 w V 161 m 35 m E220 120232699  
Leksand 99.5 100 w V 408 m 30 m E220 111095811  
Uddevalla 100.1 1 000 w V 114 m 60 m E220 084029746  
Falkenberg 100.2 250 w V 13 m 54 m E220 119086197  
Huddinge 100.3 150 w V 63 m 55 m E220 106090043  
Lycksele 100.3 500 w V 386 m 50 m E220 119132068  
Vetlanda 100.5 500 w V 293 m 50 m E220 109101715  
Malung 100.5 100 w V 503 m 70 m E220 111095810  
Örkelljunga 100.8 250 w V 149 m 50 m E220 108015149  
Hofors 100.8 100 w V 245 m 40 m E220 116121546  
Varberg 100.9 631 w V 114 m 72 m E220 119086322  
Lindesberg 101.0 500 w V 106 m 72 m E220 119086323  
Kungälv 101.1 100 w V 79 m 54 m E220 089002914  
Boden 101.2 500 w V 218 m 30 m E220 100010089  
Gnesta 101.6 500 w V 51 m 30 m E220 119046572  
Sälen/Flatfjället 101.6 100 w V 848 m 42 m E220 113217750  
Boliden 101.7 500 w V 374 m 48 m E220 119046570  
Ulricehamn 101.7 200 w V 303 m 45 m E220 120135612  
Flen 101.8 250 w V 81 m 70 m E220 104085486  
Gällivare 101.8 1 000 w H 747 m 78 m E220 089002921  
Nordmaling 101.8 500 w V 177 m 90 m E220 106090046  
Vännäs 101.8 250 w V 207 m 59 m E220 106090045  
Sundsvall 101.9 8 000 w H 264 m 50 m E220 111095784  
Ystad 102.4 1 000 w V 48 m 40 m E220 119086327  
Kungshamn 102.4 100 w V 44 m 20 m E220 111095776  
Tidaholm 102.4 200 w V 202 m 50 m E220 089002925  
Habo 102.5 5 000 w V 287 m 36 m E220 120276553  
Årjäng 102.7 250 w H 245 m 70 m E220 084028696  
Nybro 103.0 200 w V 96 m 30 m E220 119086328  
Arvika 103.0 2 000 w V 153 m 52 m E220 101007240  
Visby 103.1 24 000 w V 77 m 72 m E220 111095794  
Hjo 103.1 250 w V 152 m 68 m E220 099017640  
Sala 103.1 300 w V 52 m 58 m E220 119086329  
Borgholm 103.2 100 w H 30 m 70 m E220 111095782  
Gnarp 103.2 500 w V 111 m 40 m E220 119132067  
Orsa 103.2 100 w V 537 m 40 m E220 111095807  
Södertälje 103.9 3 020 w H 72 m 50 m E220 084028948  
Färgelanda 103.9 500 w V 130 m 50 m E220 -  
Limedsforsen 103.9 500 w V 524 m 40 m E220 119046609  
Ljungby 104.0 150 w V 197 m 45 m E220 119105479  
Lerum 104.0 75 w V 126 m 40 m E220 119105483  
Ludvika 104.0 1 000 w V 278 m 40 m E220 097005373  
Trosa 104.1 500 w V 22 m 72 m E220 120015582  
Kristianstad 104.1 1 000 w V 62 m 30 m E220 111095821  
Karlskoga 104.1 400 w V 149 m 48 m E220 084028947  
Storuman 104.1 3 000 w V 541 m 90 m E220 -  
Lund 104.2 400 w V 102 m 55 m E220 084028961  
Koppom 104.2 1 000 w V 293 m 49 m E220 084028957  
Växjö 104.3 14 125 w V 205 m 200 m E220 084028970  
Linköping 104.3 6 000 w V 145 m 130 m E220 084028971  
Vansbro 104.3 250 w V 490 m 35 m E220 113217745  
Hedemora 104.4 200 w V 219 m 60 m E220 084028978  
Karlstad 104.4 24 000 w V 73 m 60 m E220 084028984  
Kiruna 104.4 1 000 w V 708 m 40 m E220 120015589  
Eskilstuna 104.5 15 850 w V 66 m 70 m E220 084028990  
Hemavan 104.6 30 w H 798 m 57 m E220 084029000  
Rabbalshede 104.6 200 w V 85 m 72 m E220 119132055  
Älvsbyn 104.6 6 310 w H 227 m 50 m E220 084028999  
Jokkmokk 104.7 1 000 w V 517 m 90 m E220 119046578  
Ånge 104.7 1 000 w V 352 m 30 m E220 120015575  
Olofström 105.0 250 w V 97 m 50 m E220 119086331  
Sollefteå 105.0 100 w H 345 m 38 m E220 084029054  
Trollhättan 105.0 14 000 w V 153 m 50 m E220 084029045  
Rättvik 105.1 250 w V 367 m 50 m E220 119046608  
Malmö 105.2 4 000 w V 3 m 190 m E220 084029053  
Ullånger 105.2 1 000 w H 324 m 20 m E220 116121536  
Örebro 105.2 6 000 w V 63 m 90 m E220 084029062  
Åtvidaberg 105.3 500 w V 121 m 60 m E220 099017642  
Stockholm 105.5 3 000 w V 49 m 65 m E220 095003680  
Luleå 105.6 5 000 w V 66 m 90 m E220 084029091  
Vilhelmina 105.6 3 000 w V 461 m 46 m E220 119105485  
Älvdalen 105.7 100 w V 498 m 40 m E220 111095808  
Göteborg 105.9 3 000 w V 120 m 240 m E220 084029124  
Härnösand 105.9 200 w H 159 m 24 m E220 084029125  
Jönköping 106.0 10 000 w V 269 m 75 m E220 084029131  
Örnsköldsvik 106.0 1 000 w V 216 m 90 m E220 119086333  
Sveg 106.1 3 000 w V 632 m 60 m E220 119046575  
Kisa 106.2 500 w V 239 m 55 m E220 084029155  
Bromölla 106.2 100 w V 14 m 60 m E220 119046545  
Gävle 106.2 1 000 w V 52 m 100 m E220 084029141  
Umeå 106.2 5 000 w V 83 m 60 m E220 084029233  
Värnamo 106.3 1 259 w V 251 m 34 m E220 084029174  
Uppsala 106.5 4 000 w V 32 m 84 m E220 084029189  
Norrköping 106.5 10 000 w V 139 m 90 m E220 097000799  
Tärnaby 106.5 120 w H 1411 m 7 m E220 084029188  
Osby 106.6 100 w V 111 m 72 m E220 119046549  
Kalix 106.6 5 000 w V 147 m 245 m E220 120238577  
Kristinehamn 106.6 1 000 w V 190 m 55 m E220 116121535  
Svenljunga 106.6 125 w V 240 m 44 m E220 119132056  
Lidköping 106.7 500 w V 47 m 60 m E220 084029195  
Simrishamn 106.8 200 w V 86 m 38 m E220 084029224  
Borås 107.1 6 310 w H 304 m 90 m E220 084029263  
Piteå 107.1 1 000 w V 117 m 42 m E220 098004425  
Sälen/Granfjället 107.1 500 w V 840 m 30 m E220 084029251  
Sälen/Lindvallen 107.1 10 w V 828 m 30 m E220 112000220  
Tranås 107.2 300 w V 247 m 35 m E220 099017645  
Östersund 107.2 3 000 w H 462 m 222 m E220 084029259  
Laxå 107.2 500 w V 200 m 60 m E220 119132066  
Funäsdalen 107.3 200 w H 948 m 87 m E220 084029267  
Söderhamn 107.3 1 000 w V 57 m 30 m E220 116121541  
Strömsund 107.4 1 000 w V 403 m 80 m E220 -  
Östhammar 107.6 100 w V 45 m 120 m E220 084029321  
Helsingborg 107.6 5 000 w V 2 m 120 m E220 084029297  
Nyköping 107.7 10 000 w V 59 m 82 m E220 096000398  
Mjölby 107.8 300 w V 148 m 35 m E220 099017647  
Ockelbo 107.8 500 w V 278 m 40 m E220 116121544  
Sorsele 107.8 1 000 w V 743 m 70 m E220 119046576  
Sölvesborg 107.9 100 w V 122 m 18 m E220 119086339  
Överkalix 107.9 300 w V 170 m 20 m E220 084029325  

Licence holder

  Licence holder Station name Licence period
  NRJ Sweden AB NRJ 2018-08-01 - 2026-07-31  

History

Inget resultat funnet!