Frequencies

Site name Freq. Power Pol. Site. Ant. RDS PI GE84  
Luleå 96.9 300 w V 42 m 70 m E224 084107828  
Porjus 100.1 15 w H 530 m 59 m E224 084028749  
Jäkkvik 100.2 30 w H 505 m 22 m E224 084028631  
Pajala 100.2 60 000 w H 238 m 222 m E224 084028701  
Naimakka 100.4 500 w H 716 m 27 m E224 084200030  
Vuollerim 100.4 30 w H 301 m 77 m E224 089002912  
Arvidsjaur 100.6 60 000 w H 751 m 246 m E224 084028758  
Gällivare 100.9 60 000 w H 748 m 79 m E224 084028839  
Svanstein 101.4 50 w H 205 m 50 m E224 089002919  
Karesuando 101.5 300 w H 495 m 85 m E224 084028801  
Vassijaure 101.8 30 w H 536 m 21 m E224 084028795  
Ritsem 101.9 30 w H 528 m 29 m E224 084028875  
Övertorneå 101.9 30 w H 110 m 40 m E224 089002922  
Kalix 102.2 60 000 w H 91 m 245 m E224 084028808  
Laisvall 102.3 30 w H 650 m 53 m E224 084028817  
Stordalen 102.4 30 w H 631 m 28 m E224 084028877  
Kvikkjokk/Tavvevare 102.6 30 w H 503 m 35 m E224 084028923  
Kiruna 102.7 60 000 w H 673 m 134 m E224 084028730  
Älvsbyn 102.9 60 000 w H 274 m 273 m E224 084028898  
Arjeplog 103.0 300 w H 800 m 65 m E224 084028905  
Överkalix 103.2 15 000 w H 101 m 262 m E224 084028871  
Björkliden 103.3 30 w H 513 m 44 m E224 084028927  
Seitevare 103.3 30 w H 665 m 15 m E224 084028742  
Jokkmokk 103.5 300 w H 517 m 71 m E224 084200034  
Sädvaluspen 103.5 300 w H 808 m 57 m E224 084028881  
Kvikkjokk/Årrevare 103.6 30 w H 521 m 35 m E224 084028714  
Vietas 103.6 75 w H 822 m 28 m E224 084028777  
Torneträsk 103.7 30 w H 783 m 53 m E224 084028819  

Licence holder

  Licence holder Station identification Licence period
  Sveriges Radio AB 0000-00-00 - 0000-00-00     

History

1988-11-09

Radio Norrbotten starts broadcasting in the new P4 channel