Frequencies

Site name Freq. Power Pol. Site. Ant. RDS PI GE84  
Mikkeli 87.8 1 000 w V 150 m 132 m 6266 084017085  
Helsinki 89.0 500 w V 30 m 130 m 6266 084016804  
Lapua 89.4 1 000 w V 128 m 200 m 6266 084017189  
Pyhävuori 89.5 1 000 w V 128 m 145 m 6266 084017186  
Kerimäki 91.3 3 000 w V 99 m 220 m 6266 084017089  
Fiskars 92.3 500 w V 75 m 170 m 6266 116194341  
Rovaniemi 93.4 1 000 w V 191 m 85 m 6266 084017314  
Jyväskylä 94.1 5 000 w H 235 m 258 m 6266 084017146  
Raahe 95.2 1 000 w V 11 m 100 m 6266 118097470  
Eurajoki 95.7 1 000 w V 40 m 200 m 6266 084016928  
Joutseno 96.0 1 000 w V 104 m 170 m 6266 084017056  
Anjalankoski 96.2 1 000 w V 72 m 228 m 6266 084017046  
Vaasa 98.8 50 w V 7 m 41 m 6266 116194351  
Ylöjärvi 98.8 3 000 w V 165 m 122 m 6266 109070512  
Vuokatti 100.0 3 000 w V 290 m 192 m 6266 084017815  
Tornio 100.5 400 w V 18 m 82 m 6266 084017824  
Kruunupyy 105.9 1 000 w V 51 m 105 m 6266 084017751  
Kuopio 106.1 1 000 w V 231 m 80 m 6266 084017644  
Lahti 106.4 1 000 w V 218 m 130 m 6266 084017525  
Hämeenlinna 106.5 1 000 w V 159 m 102 m 6266 084017527  
Oulu 106.9 1 000 w V 69 m 163 m 6266 100008494  
Lohja 107.2 300 w V 110 m 86 m 6266 084017353  
Turku 107.3 1 000 w V 44 m 152 m 6266 084017462  
Haapavesi 107.4 1 000 w V 150 m 170 m 6266 084017801  
Koli 107.4 5 000 w V 285 m 205 m 6266 084016633  

Licence holder

Inga licensinnehavare hittades.

History

1997-11-03

Radio Dei begins broadcasting on 89.0 in Helsinki.