Frequencies

Site name Freq. Power Pol. Site. Ant. RDS PI GE84  
Kuopio 88.1 10 000 w H 191 m 247 m 62D1 084016637  
Tampere 88.3 6 000 w H 176 m 240 m 62D1 084016581  
Kruunupyy 88.8 30 000 w H 51 m 149 m 62D1 114034579  
Lahti 90.5 3 000 w V 218 m 265 m 62D1 084016849  
Anjalankoski 91.4 30 000 w H 72 m 206 m 62D1 084016599  
Eurajoki 92.0 30 000 w H 40 m 256 m 62D1 084016558  
Jyväskylä 92.5 30 000 w H 235 m 250 m 62D1 084016646  
Pihtipudas 94.7 5 000 w H 184 m 255 m 62D1 111017455  
Parkano 95.9 2 000 w V 162 m 74 m 62D1 109028512  
Pyhävuori 96.1 2 000 w V 128 m 128 m 62D1 084017201  
Turku 96.7 6 000 w H 44 m 254 m 62D1 084016567  
Lapua 97.5 10 000 w H 128 m 251 m 62D1 111061242  
Kiihtelysvaara 100.4 5 000 w H 207 m 87 m 62D1 084016632  
Joutseno 100.7 30 000 w H 104 m 148 m 62D1 084016607  
Vuokatti 101.2 60 000 w H 290 m 250 m 62D1 084016706  
Tervola 101.6 30 000 w H 134 m 265 m 62D1 084016777  
Mikkeli 101.8 30 000 w H 150 m 146 m 62D1 084016622  
Haapavesi 101.9 30 000 w H 150 m 238 m 62D1 084016690  
Pyhätunturi 102.4 50 000 w CR 474 m 195 m 62D1 084016751  
Kerimäki 103.2 30 000 w H 99 m 260 m 62D1 084016617  
Espoo 103.7 60 000 w H 44 m 245 m 62D1 084016543  
Ruka 104.3 3 000 w H 465 m 89 m 62D1 084016702  
Vaasa 105.2 1 000 w V 20 m 121 m 62D1 084017697  
Tammela 105.4 5 000 w H 171 m 143 m 62D1 084016594  
Koli 106.4 5 000 w V 285 m 190 m 62D1 112184918  
Taivalkoski 106.5 60 000 w H 284 m 190 m 62D1 084016712  
Oulu 107.7 5 000 w H 69 m 246 m 62D1 111102612  
Iisalmi 107.9 2 000 w H 200 m 83 m 62D1 084016644  

History

2025-04-16

ikon

POPfm begins broadcasting on network 26