Frequencies

Site name Freq. Power Pol. Site. Ant. RDS PI GE84  
Suomussalmi 87.9 1 000 w V 212 m 95 m 6357 084017290  
Iisalmi 88.3 1 000 w V 200 m 88 m 6357 113248721  
Hyrynsalmi 90.9 1 000 w V 355 m 70 m 6357 084017258  
Seinäjoki 91.5 1 000 w V 92 m 156 m 6357 118100876  
Kouvola 91.7 1 000 w V 101 m 99 m 6357 084016831  
Pihtipudas 91.8 3 000 w V 184 m 206 m 6357 084017160  
Tornio 92.0 1 000 w V 18 m 70 m 6357 084017303  
Kuopio 93.6 1 000 w V 231 m 85 m 6357 116194332  
Ylöjärvi 95.3 2 000 w V 165 m 106 m 6357 116194588  
Vuokatti 95.4 3 000 w V 290 m 192 m 6357 084017289  
Kajaani 95.7 1 000 w V 181 m 102 m 6357 084017249  
Lappeenranta 97.7 500 w V 86 m 100 m 6357 084017044  
Vaasa 98.0 1 000 w V 20 m 107 m 6357 116194350  
Oulu 98.7 2 000 w V 69 m 152 m 6357 084017271  
Joroinen 98.7 1 000 w V 166 m 85 m 6357 084017093  
Raahe 98.9 2 000 w V 11 m 100 m 6357 118097471  
Rovaniemi 99.5 1 000 w V 191 m 138 m 6357 113248712  
Ulvila 100.0 1 000 w V 31 m 67 m 6357 084017446  
Mikkeli 100.0 1 000 w V 150 m 118 m 6357 084017591  
Kankaanpää 100.7 1 000 w V 90 m 88 m 6357 113249473  
Kotka 100.8 1 000 w V 16 m 145 m 6357 116194329  
Turku 101.0 1 000 w V 44 m 115 m 6357 118100366  
Lehtimäki 101.1 2 000 w V 220 m 120 m 6357 084017675  
Parkano 103.6 2 000 w V 142 m 85 m 6357 084017725  
Jyväskylä 104.0 1 000 w V 221 m 72 m 6357 118097492  
Joensuu 104.7 1 000 w V 99 m 116 m 6357 116194323  
Savonlinna 106.1 1 000 w V 156 m 118 m 6357 084017586  
Kokkola 107.8 500 w V 23 m 82 m 6357 -  

History

Inget resultat funnet!