Frequencies

Site name Freq. Power Pol. Site. Ant. RDS PI GE84  
Pihtipudas 87.9 1 000 w V 184 m 207 m 6255 084017178  
Lieto 88.0 1 000 w V 67 m 74 m 6255 084016891  
Savonlinna 89.6 1 000 w V 156 m 118 m 6255 084017078  
Viitasaari 89.6 1 000 w V 171 m 24 m 6255 084017171  
Vimpeli 89.7 1 000 w V 172 m 30 m 6255 084017236  
Janakkala 89.9 2 000 w V 153 m 86 m 6255 -  
Saarijärvi 90.5 5 000 w V 248 m 96 m 6255 084017148  
Lappeenranta 90.5 1 000 w V 120 m 6255 -  
Kouvola 91.0 1 000 w V 101 m 135 m 6255 084017052  
Jyväskylä 91.3 3 000 w V 205 m 135 m 6255 084017176  
Teuva 91.3 2 000 w V 148 m 55 m 6255 113249472  
Kannus 92.7 3 000 w V 63 m 94 m 6255 084017205  
Jokioinen 92.8 1 000 w V 127 m 104 m 6255 118100568  
Joroinen 94.3 5 000 w V 82 m 6255 -  
Pedersöre 94.6 2 000 w V 11 m 64 m 6255 084017232  
Pori 95.4 4 000 w V 19 m 84 m 6255 118100880  
Kokkola 96.7 200 w V 9 m 75 m 6255 084017184  
Mikkeli 97.6 6 000 w V 129 m 120 m 6255 118097526  
Isojoki 98.3 5 000 w V 230 m 72 m 6255 114023074  
Seinäjoki 99.1 3 000 w V 92 m 156 m 6255 084017217  
Lestijärvi 99.1 1 000 w V 177 m 140 m 6255 094000471  
Parkano 99.6 2 000 w V 182 m 96 m 6255 084017231  
Alajärvi 100.1 300 w V 109 m 69 m 6255 084017763  
Nivala 101.1 500 w V 147 m 15 m 6255 084017754  
Äänekoski 102.8 2 000 w V 189 m 100 m 6255 084017679  
Salo 102.9 1 000 w V 91 m 118 m 6255 116194344  
Kuopio 102.9 4 000 w V 181 m 95 m 6255 084017646  
Vaasa 103.0 200 w V 16 m 131 m 6255 084017759  
Helsinki 103.1 400 w V 3 m 151 m 6255 084017327  
Kaustinen 103.7 500 w V 92 m 103 m 6255 084017727  
Nokia 107.4 2 000 w V 167 m 94 m 6255 084017518  
Oulu 107.4 2 000 w V 30 m 93 m 6255 114095220  
Jämsä 107.5 5 000 w V 193 m 100 m 6255 084017557  
Rauma 107.7 5 000 w V 29 m 90 m 6255 084017432  
Alajärvi 107.9 3 000 w V 220 m 120 m 6255 084016686  
Asikkala 107.9 4 000 w V 172 m 83 m 6255 -  

History

Inget resultat funnet!