Frequencies

Site name Freq. Power Pol. Site. Ant. RDS PI GE84  
Kotka 90.7 2 000 w V 16 m 140 m 62A2 116194328  
Ypäjä 91.0 3 000 w V 125 m 84 m 62A2 113249465  
Lohja 95.6 2 000 w V 88 m 83 m 62A2 116194336  
Salo 96.3 1 000 w V 91 m 110 m 62A2 084016823  
Hämeenlinna 96.3 2 000 w V 136 m 110 m 62A2 116194321  
Lahti 97.1 3 000 w V 136 m 150 m 62A2 116194319  
Ylöjärvi 97.5 3 000 w V 165 m 130 m 62A2 116194353  
Kouvola 97.5 1 000 w V 101 m 118 m 62A2 084017077  
Rovaniemi 98.8 4 000 w V 191 m 90 m 62A2 116194342  
Mikkeli 98.9 3 000 w V 129 m 103 m 62A2 084017073  
Espoo 99.4 3 000 w V 44 m 215 m 62A2 084016837  
Turku 99.5 3 000 w V 44 m 180 m 62A2 084016939  
Kajaani 100.5 3 000 w V 262 m 76 m 62A2 084017792  
Äänekoski 100.5 5 000 w V 189 m 100 m 62A2 -  
Pihtipudas 101.3 5 000 w V 184 m 175 m 62A2 112183961  
Oulu 102.6 5 000 w V 32 m 145 m 62A2 084017817  
Hyvinkää 102.6 500 w V 113 m 83 m 62A2 116194318  
Pori 106.4 3 000 w V 2 m 110 m 62A2 116194349  
Jyväskylä 106.4 5 000 w V 205 m 150 m 62A2 084017511  
Closed:   
Seinäjoki 92.6 - -  
Parkano 98.0 500 w V 142 m 93 m - 114034582  
Ähtäri 102.9 3 000 w H 189 m 152 m - 084016685  
Alajärvi 104.3 200 w V 166 m 45 m - 084017714  

History

Inget resultat funnet!