Frequencies

Site name Freq. Power Pol. Site. Ant. RDS PI GE84  
Lapua 87.6 1 000 w V - 250 m 6367 084017218  
Kouvola 89.3 1 000 w V - 130 m 6367 084017050  
Fiskars 89.4 1 000 w V - 170 m 6367 084016829  
Helsinki 91.1 500 w V 30 m 130 m 6367 084016805  
Kotka 94.8 1 000 w V - 140 m 6367 084017072  
Mikkeli 96.4 500 w V 150 m 118 m 6367 -  
Vaasa 96.7 1 000 w V - 100 m 6367 084017222  
Hämeenlinna 97.7 1 000 w V 159 m 120 m 6367 084016990  
Lahti 101.5 1 000 w V 136 m 150 m 6367 100008006  
Loimaa 102.6 200 w V 86 m 92 m 6367 112183984  
Oulu 103.5 2 000 w V 69 m 180 m 6367 084017791  
Kuopio 103.8 1 000 w V - 80 m 6367 084017640  
Ulvila 104.1 1 000 w V - 85 m 6367 084017414  
Jyväskylä 104.5 1 000 w V 221 m 72 m 6367 084017671  
Tampere 105.2 200 w V 113 m 140 m 6367 084017516  
Joensuu 105.4 2 000 w V - 120 m 6367 084017628  
Turku 106.4 3 000 w V 44 m 150 m 6367 084017483  
Rauma 106.7 500 w V - 75 m 6367 084017470  
Rovaniemi 106.8 10 000 w H 191 m 173 m 6367 084016757  
Sastamala 107.0 1 000 w V 137 m 83 m 6367 -  
Closed:   
Raahe 89.5 200 w V 11 m 100 m 098004071  
Vuokatti 97.7 -  
Salo 100.8 500 w V 86 m 120 m 084017411  
Pihtipudas 106.0 -  

History

Inget resultat funnet!