Frequencies

Site name Freq. Power Pol. Site. Ant. RDS PI GE84  
Sastamala 88.0 500 w V 92 m 100 m 6460 110118723  
Kangasala 91.0 2 000 w V 129 m 69 m 6460 -  
Varkaus 91.0 1 000 w V 131 m 121 m 6460 084017124  
Kurikka 92.3 1 000 w V 150 m 132 m 6460 084017193  
Lestijärvi 92.9 500 w V 177 m 140 m 6460 084017284  
Koli 94.7 1 000 w V 285 m 205 m 6460 084017103  
Lappeenranta 94.8 200 w V 86 m 134 m 6460 109070517  
Jyväskylä 95.1 5 000 w V 235 m 220 m 6460 110118698  
Tervola 96.2 3 000 w V 134 m 190 m 6460 084017321  
Vuokatti 96.3 3 000 w V 290 m 192 m 6460 084017119  
Oulu 96.4 2 000 w V 69 m 180 m 6460 084017263  
Kerimäki 96.7 3 000 w V 99 m 220 m 6460 084017076  
Espoo 98.1 3 000 w V 44 m 175 m 6460 084016827  
Parkano 100.2 2 000 w V 142 m 100 m 6460 112082125  
Imatra 101.5 50 w V 110 m 95 m 6460 084017562  
Vaasa 102.0 200 w V 16 m 90 m 6460 084017743  
Pihtipudas 102.3 1 000 w V 184 m 200 m 6460 084017689  
Joensuu 102.9 1 000 w V 99 m 120 m 6460 084017620  
Pieksämäki 103.0 500 w V 195 m 137 m 6460 084017602  
Fiskars 103.2 1 000 w V 75 m 160 m 6460 084017342  
Anjalankoski 103.3 3 000 w V 72 m 180 m 6460 084017565  
Lapua 103.3 1 000 w V 128 m 200 m 6460 084017707  
Rovaniemi 103.3 1 000 w V 191 m 138 m 6460 -  
Tammela 103.3 5 000 w H 171 m 147 m 6460 084016593  
Turku 103.4 3 000 w V 44 m 170 m 6460 084017410  
Lahti 104.4 50 000 w H 218 m 257 m 6460 084016588  
Hanko 104.5 100 w V 21 m 40 m 6460 084017330  
Sievi 104.6 1 000 w V 100 m 118 m 6460 105081084  
Mikkeli 104.8 2 000 w V 150 m 132 m 6460 084017609  
Ähtäri 104.9 1 000 w V 189 m 150 m 6460 -  
Kruunupyy 105.3 500 w V 51 m 150 m 6460 084017723  
Kuopio 105.3 1 000 w V 231 m 87 m 6460 084017656  
Haapavesi 105.6 1 000 w V 150 m 170 m 6460 084017802  
Raahe 105.8 100 w V 11 m 100 m 6460 110090052  
Eurajoki 106.0 30 000 w H 40 m 250 m 6460 084016562  
Tornio 106.0 1 000 w V 18 m 82 m 6460 111102601  
Kokkola 106.3 200 w V 16 m 40 m 6460 084017702  
Iisalmi 107.3 1 000 w V 200 m 85 m 6460 111102598  

History

Inget resultat funnet!