Frequencies

Site name Freq. Power Pol. Site. Ant. RDS PI GE84  
Orivesi 89.3 1 000 w V 164 m 100 m 6288 084017163  
Raahe 89.9 2 000 w V 11 m 100 m 6288 084017275  
Anjalankoski 90.0 10 000 w V 72 m 230 m 6288 084016600  
Fiskars 91.4 1 000 w V 75 m 170 m 6288 084016833  
Vaasa 91.6 1 000 w V 20 m 121 m 6288 084016657  
Pihtipudas 92.2 3 000 w V 184 m 256 m 6288 -  
Hämeenlinna 92.3 1 000 w V 159 m 122 m 6288 084017005  
Helsinki 92.5 500 w V 30 m 135 m 6288 084016825  
Mikkeli 93.0 2 000 w V 150 m 132 m 6288 084017083  
Sysmä 93.5 500 w V 149 m 122 m 6288 084017166  
Haapavesi 93.7 1 000 w V 150 m 185 m 6288 -  
Lahti 94.2 1 000 w V 218 m 220 m 6288 -  
Jokela 95.7 500 w V 75 m 122 m 6288 084016868  
Oulu 95.8 3 000 w V 69 m 163 m 6288 084017299  
Eurajoki 96.5 3 000 w V 40 m 235 m 6288 084016896  
Turku 97.6 1 000 w V 44 m 135 m 6288 084016907  
Jyväskylä 97.7 3 000 w V 235 m 200 m 6288 084017153  
Tornio 98.8 1 000 w V 18 m 72 m 6288 084017319  
Savonlinna 100.0 1 000 w V 156 m 105 m 6288 084017616  
Lapua 100.4 4 000 w V 128 m 200 m 6288 084017722  
Kuopio 100.9 3 000 w V 191 m 228 m 6288 084017650  
Joensuu 103.7 1 000 w V 99 m 120 m 6288 084017631  
Ylöjärvi 104.2 1 000 w V 165 m 122 m 6288 084017531  
Iisalmi 104.7 1 000 w V 200 m 85 m 6288 111102592  
Lohja 104.8 500 w V 110 m 86 m 6288 084017355  
Porvoo 104.8 200 w V 55 m 120 m 6288 084017380  
Loimaa 104.9 500 w V 86 m 100 m 6288 084017469  
Lappeenranta 105.0 300 w V 86 m 130 m 6288 084017576  
Rovaniemi 106.3 1 000 w V 191 m 90 m 6288 084017818  
Tammela 107.5 3 000 w V 171 m 145 m 6288 111102589  

History

Inget resultat funnet!