Frequencies

Site name Freq. Power Pol. Site. Ant. RDS PI GE84  
Raahe 87.7 2 000 w V 11 m 100 m 6340 084017288  
Jämsä 88.8 1 000 w V 168 m 95 m 6340 084017154  
Lohja 88.8 2 000 w V 88 m 80 m 6340 084016860  
Tampere 90.0 200 w V 113 m 140 m 6340 084016997  
Ylläs 91.6 2 000 w V 719 m 45 m 6340 084017308  
Haapavesi 93.4 5 000 w V 150 m 83 m 6340 110090053  
Porvoo 93.5 1 000 w V 72 m 81 m 6340 109028511  
Kouvola 93.8 1 000 w V 101 m 118 m 6340 084017069  
Rauma 93.9 2 000 w V 28 m 83 m 6340 084016883  
Vaasa 93.9 200 w V 16 m 130 m 6340 084017241  
Hanko 95.7 500 w V 21 m 71 m 6340 084016853  
Seinäjoki 95.7 2 000 w V 92 m 120 m 6340 111026920  
Sysmä 96.1 1 000 w V 149 m 119 m 6340 084017079  
Lappeenranta 96.5 3 000 w V 81 m 130 m 6340 084017049  
Pieksämäki 96.5 2 000 w V 178 m 81 m 6340 084017136  
Lahti 96.6 3 000 w V 136 m 145 m 6340 084016992  
Helsinki 96.8 1 000 w V 35 m 122 m 6340 084016806  
Janakkala 97.3 1 000 w V 125 m 81 m 6340 084017009  
Jyväskylä 97.3 5 000 w V 205 m 150 m 6340 084017147  
Iisalmi 97.5 2 000 w V 195 m 85 m 6340 084017142  
Ähtäri 98.4 500 w V 189 m 140 m 6340 084016909  
Pori 98.7 3 000 w V 2 m 120 m 6340 084016886  
Oulu 99.1 1 000 w V 32 m 145 m 6340 084017248  
Rovaniemi 101.1 4 000 w V 191 m 90 m 6340 084017832  
Kotka 101.5 2 000 w V 16 m 140 m 6340 084017563  
Kuopio 101.6 1 000 w V 231 m 46 m 6340 084017639  
Kajaani 101.7 5 000 w V 262 m 80 m 6340 084017808  
Pihtipudas 101.7 2 000 w V 184 m 205 m 6340 084017692  
Lehtimäki 102.2 2 000 w V 220 m 120 m 6340 084017748  
Salo 102.2 500 w V 91 m 110 m 6340 084017398  
Imatra 102.5 1 000 w V 110 m 89 m 6340 084017581  
Valkeakoski 102.8 2 000 w V 112 m 100 m 6340 084017539  
Kuusamo 103.2 5 000 w V 465 m 80 m 6340 084017833  
Hyvinkää 104.0 1 000 w V 113 m 83 m 6340 109070515  
Suomussalmi 104.5 2 000 w V 212 m 100 m 6340 111026921  
Turku 104.6 2 000 w V 43 m 80 m 6340 084017389  
Kokkola 104.9 2 000 w V 3 m 111 m 6340 084017731  
Savonlinna 105.2 1 000 w V 127 m 105 m 6340 084017607  
Varkaus 105.5 1 000 w V 131 m 121 m 6340 084017642  
Teuva 106.1 2 000 w V 148 m 55 m 6340 084017704  
Pelkosenniemi 106.2 1 000 w V 489 m 45 m 6340 084017834  
Mikkeli 106.3 30 000 w H 150 m 149 m 6340 084016623  
Karkkila 106.7 1 000 w V 159 m 89 m 6340 084017331  
Ypäjä 107.9 3 000 w V 125 m 84 m 6340 084017464  

History

Inget resultat funnet!