Frequencies

Site name Freq. Power Pol. Site. Ant. RDS PI GE84  
Padasjoki 87.8 1 000 w V 124 m 115 m 6209 112183917  
Joensuu 88.7 1 000 w V 99 m 120 m 6209 084017087  
Lahti 89.7 1 000 w V 218 m 150 m 6209 084017019  
Sysmä 90.2 3 000 w V 149 m 122 m 6209 110090069  
Eurajoki 90.4 3 000 w V 40 m 200 m 6209 084016941  
Pori 91.6 50 w V 9 m 38 m 6209 -  
Jokioinen 94.6 500 w V 108 m 95 m 6209 112183970  
Kruunupyy 98.8 2 000 w V 51 m 155 m 6209 084017242  
Hämeenlinna 100.2 2 000 w V 159 m 122 m 6209 111061244  
Kokemäki 100.7 1 000 w V 68 m 100 m 6209 084017452  
Ruka 100.8 3 000 w H 465 m 89 m 6209 084016701  
Pertunmaa 103.0 200 w V 110 m 80 m 6209 084017610  
Kokkola 103.4 200 w V 9 m 74 m 6209 100008008  
Joutseno 103.8 30 000 w H 104 m 155 m 6209 084016608  
Turku 103.9 60 000 w H 44 m 264 m 6209 084016569  
Haapavesi 104.1 30 000 w H 150 m 238 m 6209 084016691  
Koli 104.3 30 000 w H 285 m 258 m 6209 084016628  
Tampere 104.7 60 000 w H 176 m 244 m 6209 084016583  
Oulu 104.8 50 000 w H 69 m 247 m 6209 084016697  
Taivalkoski 105.0 1 000 w V 284 m 167 m 6209 084017809  
Pihtipudas 105.1 50 000 w H 184 m 247 m 6209 084016655  
Raahe 105.3 45 w V 30 m 6209 084017774  
Rovaniemi 105.5 30 000 w H 191 m 178 m 6209 084016767  
Anjalankoski 105.7 30 000 w H 72 m 254 m 6209 084016602  
Vuokatti 105.7 60 000 w H 290 m 275 m 6209 084016707  
Jyväskylä 105.8 30 000 w H 235 m 258 m 6209 084016650  
Pyhätunturi 105.8 1 000 w V 474 m 140 m 6209 084017836  
Espoo 106.2 60 000 w H 44 m 248 m 6209 084016544  
Kaunispää 106.3 1 000 w V 437 m 30 m 6209 084017823  
Lapua 106.5 60 000 w H 128 m 258 m 6209 084016675  
Kuopio 106.7 50 000 w H 191 m 247 m 6209 084016639  
Mikkeli 106.9 3 000 w V 150 m 174 m 6209 084017613  
Tervola 107.5 30 000 w H 134 m 262 m 6209 084016778  
Pyhävuori 107.6 30 000 w H 128 m 152 m 6209 084016668  
Kerimäki 107.7 30 000 w H 99 m 257 m 6209 084016618  
Ylläs 107.9 1 000 w V 697 m 98 m 6209 084017826  

History

Inget resultat funnet!