Frequencies

Site name Freq. Power Pol. Site. Ant. RDS PI GE84  
Taalintehdas 87.6 100 w V 35 m 64 m 6208 084016912  
Åland 93.1 10 000 w H 50 m 152 m 6208 084016573  
Porvoo 95.9 1 000 w V 19 m 80 m 6208 111026916  
Pernaja 98.3 3 000 w V 47 m 160 m 6208 084016548  
Pietarsaari 98.5 200 w V 3 m 72 m 6208 084017187  
Anjalankoski 99.5 30 000 w H 72 m 254 m 6208 084016597  
Fiskars 99.7 3 000 w H 75 m 185 m 6208 084016553  
Kuopio 100.2 50 000 w H 191 m 247 m 6208 084016638  
Oulu 100.3 50 000 w H 69 m 247 m 6205 084016696  
Lahti 100.6 50 000 w H 218 m 257 m 6208 084016587  
Pihtipudas 100.8 50 000 w H 184 m 247 m 6205 084016654  
Vaasa 101.0 1 000 w V 20 m 119 m 6208 084016661  
Espoo 101.1 60 000 w H 44 m 248 m 6205 084016542  
Turku 101.4 60 000 w H 44 m 255 m 6208 084016568  
Lapua 101.5 60 000 w H 128 m 258 m 6208 084016674  
Hanko 101.9 100 w V 21 m 65 m 6208 084017341  
Tampere 102.1 60 000 w H 176 m 324 m 6208 084016582  
Koli 102.4 30 000 w H 285 m 275 m 6208 084016627  
Pyhävuori 102.6 30 000 w H 128 m 145 m 6208 084016667  
Kruunupyy 102.7 60 000 w H 51 m 150 m 6208 084016680  
Eurajoki 103.0 30 000 w H 40 m 321 m 6208 084016561  
Jyväskylä 103.5 30 000 w H 235 m 258 m 6208 084016649  

History

Inget resultat funnet!