Frequencies

Site name Freq. Power Pol. Site. Ant. RDS PI GE84  
Jyväskylä 87.6 3 000 w H 235 m 258 m 6202 084016648  
Vaasa 89.6 1 000 w H 20 m 100 m 6202 084016659  
Ainiovaara 89.8 3 000 w V 225 m 95 m 6202 084016800  
Jänispää 89.9 1 000 w V 213 m 80 m 6202 084016739  
Vuotso 90.1 3 000 w H 388 m 52 m 6202 084016769  
Lapua 90.1 60 000 w H 128 m 258 m 6202 084016669  
Nuvvus 90.2 50 w M 500 m 36 m 6202 084016796  
Kilpisjärvi 90.9 30 w V 1001 m 63 m 6202 084016714  
Joutseno 90.9 30 000 w H 104 m 155 m 6202 084016604  
Pyhävuori 91.0 30 000 w H 128 m 152 m 6202 084016664  
Pihtipudas 91.1 50 000 w H 184 m 247 m 6202 084016653  
Tammela 91.3 5 000 w H 171 m 145 m 6202 084016590  
Lammaskoski 91.4 5 000 w M 723 m 20 m 6202 084016724  
Posio 91.5 30 000 w H 296 m 224 m 6202 084016760  
Raahe 91.8 200 w V 11 m 100 m 6202 098004072  
Taivalkoski 91.9 60 000 w H 284 m 293 m 6202 084016709  
Espoo 91.9 60 000 w H 44 m 248 m 6202 084016536  
Mikkeli 92.1 30 000 w H 150 m 143 m 6202 084016621  
Pernaja 92.3 3 000 w H 47 m 150 m 6202 084016546  
Tervola 92.6 30 000 w H 134 m 301 m 6202 084016774  
Turku 92.6 60 000 w H 44 m 317 m 6202 084016566  
Ruka 92.8 3 000 w H 465 m 75 m 6202 084016699  
Anjalankoski 92.8 30 000 w H 72 m 254 m 6202 084016595  
Iisalmi 92.8 2 000 w H 200 m 85 m 6202 084016641  
Inari 92.8 50 000 w H 362 m 225 m 6202 084016728  
Utsjoki 93.1 2 000 w M 318 m 121 m 6202 084016781  
Fiskars 93.1 3 000 w H 75 m 185 m 6202 084016551  
Oulu 93.2 50 000 w H 69 m 247 m 6202 084016694  
Koli 93.4 30 000 w H 285 m 258 m 6202 084016625  
Karigasniemi 93.4 2 000 w M 618 m 72 m 6202 084016785  
Tampere 93.7 60 000 w H 176 m 244 m 6202 084016578  
Kuopio 93.9 50 000 w H 191 m 247 m 6202 084016636  
Nuorgam 93.9 3 000 w H 339 m 67 m 6202 084016790  
Kruunupyy 94.0 60 000 w H 51 m 150 m 6202 084016676  
Rovaniemi 94.0 30 000 w H 191 m 175 m 6202 084016763  
Vuokatti 94.3 60 000 w H 290 m 275 m 6202 084016703  
Ähtäri 94.6 3 000 w H 189 m 174 m 6202 084016683  
Kiihtelysvaara 94.9 5 000 w H 207 m 97 m 6202 084016629  
Ylläs 95.3 50 000 w M 697 m 126 m 6202 084016744  
Pieksämäki 95.3 2 000 w H 195 m 131 m 6202 084016611  
Lahti 95.5 50 000 w H 218 m 257 m 6202 084016584  
Kerimäki 95.8 30 000 w H 99 m 257 m 6202 084016614  
Haapavesi 96.1 30 000 w H 150 m 238 m 6202 084016687  
Ulvila 97.0 1 000 w V 31 m 83 m 6202 084016918  
Pello 97.0 3 000 w H 310 m 101 m 6202 084016755  
Kuttanen 97.2 3 000 w M 410 m 121 m 6202 084016719  
Pyhätunturi 97.6 50 000 w M 474 m 263 m 6202 084016749  
Eurajoki 103.5 3 000 w V 40 m 210 m 6202 084017442  

History

Inget resultat funnet!