Frequencies

Site name Freq. Power Pol. Site. Ant. RDS PI GE84  
Posio 87.6 30 000 w H 296 m 224 m 6201 084016758  
Jänispää 87.6 1 000 w V 213 m 80 m 6201 084016738  
Eurajoki 87.7 30 000 w H 40 m 250 m 6201 084016557  
Iisalmi 87.7 2 000 w H 200 m 85 m 6201 084016640  
Vuotso 87.8 3 000 w H 388 m 52 m 6201 084016768  
Vaasa 87.8 1 000 w H 20 m 100 m 6201 084016656  
Ainiovaara 87.9 3 000 w V 225 m 95 m 6201 084016799  
Espoo 87.9 60 000 w H 44 m 248 m 6201 084016539  
Joutseno 88.0 30 000 w H 104 m 155 m 6201 084016603  
Kilpisjärvi 88.0 30 w V 1001 m 63 m 6201 084016713  
Nuvvus 88.1 50 w M 500 m 36 m 6201 084016795  
Rovaniemi 88.2 30 000 w H 191 m 178 m 6201 084016765  
Lapua 88.2 60 000 w H 128 m 323 m 6201 084016672  
Kiihtelysvaara 88.4 5 000 w H 207 m 97 m 6201 084016631  
Inari 88.4 50 000 w H 362 m 225 m 6201 084016730  
Anjalankoski 88.5 30 000 w H 72 m 254 m 6201 084016598  
Lammaskoski 88.5 5 000 w M 723 m 20 m 6201 084016723  
Nuorgam 88.6 3 000 w H 339 m 67 m 6201 084016789  
Tervola 88.6 30 000 w H 134 m 301 m 6201 084016773  
Pihtipudas 88.6 50 000 w H 184 m 247 m 6201 084016651  
Mikkeli 88.9 30 000 w H 150 m 174 m 6201 084016619  
Pyhävuori 88.9 30 000 w H 128 m 152 m 6201 084016663  
Haapavesi 89.0 30 000 w H 150 m 238 m 6201 084016689  
Taivalkoski 89.2 60 000 w H 284 m 293 m 6201 084016708  
Tammela 89.2 5 000 w H 171 m 145 m 6201 084016589  
Pieksämäki 89.4 2 000 w H 195 m 131 m 6201 084016609  
Karigasniemi 89.5 2 000 w M 618 m 72 m 6201 084016784  
Pernaja 89.5 3 000 w H 47 m 150 m 6201 084016545  
Turku 89.8 60 000 w H 44 m 264 m 6201 084016563  
Jyväskylä 89.9 30 000 w H 235 m 258 m 6201 084016645  
Koli 90.2 30 000 w H 285 m 258 m 6201 084016624  
Pello 90.2 3 000 w H 310 m 101 m 6201 084016753  
Oulu 90.4 50 000 w H 69 m 247 m 6201 084016692  
Kerimäki 90.5 30 000 w H 99 m 257 m 6201 084016616  
Utsjoki 90.7 2 000 w M 318 m 121 m 6201 084016779  
Tampere 90.7 60 000 w H 176 m 244 m 6201 084016577  
Ruka 90.7 3 000 w H 465 m 75 m 6201 084016698  
Fiskars 90.9 3 000 w H 75 m 185 m 6201 084016554  
Pyhätunturi 91.0 50 000 w M 474 m 263 m 6201 084016748  
Kruunupyy 91.4 60 000 w H 51 m 150 m 6201 084016679  
Kuopio 91.6 50 000 w H 191 m 247 m 6201 084016634  
Ähtäri 91.9 3 000 w H 189 m 174 m 6201 084016682  
Ylläs 92.2 50 000 w M 697 m 126 m 6201 084016743  
Vuokatti 92.3 60 000 w H 290 m 323 m 6201 084016705  
Lahti 93.2 50 000 w H 218 m 257 m 6201 084016586  
Kuttanen 94.1 3 000 w M 410 m 121 m 6201 084016718  
Porvoo 96.4 1 000 w V 47 m 125 m 6201 084016839  
Hämeenlinna 98.2 500 w V 159 m 122 m 6201 114023096  
Joensuu 101.2 1 000 w V 99 m 120 m 6201 084017636  
Oulu 104.4 500 w V 30 m 84 m 6201 -  
Raahe 106.5 1 000 w V 11 m 100 m 6201 112184914  

History

Inget resultat funnet!