Frequencies

Site name Freq. Power Pol. Site. Ant. RDS PI GE84  
Varde 87.8 10 000 w H 20 m 164 m 9205 084032423  
Aarhus 88.6 650 w V 104 m 149 m 9205 103011191  
Tinglev 88.8 48 w V 25 m 21 m 9205 084105660  
Sønderjylland 89.3 3 020 w V 82 m 140 m 9205 103011192  
København 91.4 11 800 w V 50 m 170 m 9205 084032400  
Bornholm 92.2 1 000 w V 119 m 131 m 9205 103011193  
Tønder 92.4 30 w V 4 m 32 m 9205 084105654  
Fyn 93.4 1 000 w V 88 m 139 m 9205 103011194  
Grenaa 98.6 400 w V 2 m 97 m 9205 103011195  
Sønderborg 98.9 290 w V 41 m 82 m 9205 097000314  
Vejle 99.3 930 w V 106 m 138 m 9205 103011197  
Vendsyssel 102.4 1 000 w V 60 m 138 m 9205 103011198  
Vestjylland 103.4 60 256 w H 60 m 178 m 9205 084032432  
Horsens 103.6 180 w V 45 m 35 m 9205 103011199  
Sydsjælland 103.9 100 000 w H 63 m 182 m 9205 084032405  
Nexø 104.6 20 w V 59 m 10 m 9205 084032560  
Rønne 105.7 100 w V 51 m 35 m 9205 084032556  
Aalborg 106.0 5 600 w V 53 m 150 m 9205 103011200  
Aakirkeby 106.2 32 w V 75 m 47 m 9205 084032562  
Fredericia 106.6 34 w V 22 m 85 m 9205 084032576  
Sydals 106.6 70 w V 45 m 30 m 9205 084032621  
Hirtshals 107.0 70 w V 53 m 30 m 9205 084032823  
Allinge 107.4 40 w V 103 m 23 m 9205 103011202  
Nordborg 107.5 50 w V 31 m 32 m 9205 084032612  

Licence holder

Inga licensinnehavare hittades.

History

Inget resultat funnet!

Notes