Frequencies

Site name Freq. Power Pol. Site. Ant. RDS PI GE84  
Hammeren 88.4 155 w H 79 m 23 m 9203 084032864  
Aalborg 89.7 60 256 w H 53 m 175 m 9203 084032437  
Grenaa 89.9 349 w V 2 m 61 m 9203 104072399  
Bornholm 90.0 30 200 w H 119 m 136 m 9203 084032406  
Vejle 90.7 10 000 w V 106 m 126 m 9203 084032424  
Aarhus 91.7 60 256 w H 104 m 177 m 9203 084032434  
Hobro 92.0 60 w V 50 m 54 m 9203 084032826  
Sydvestjylland 92.3 10 000 w H 54 m 123 m 9203 084032420  
Fyn 92.6 60 256 w H 88 m 169 m 9203 084032411  
Vestjylland 92.9 60 256 w H 60 m 177 m 9203 084032429  
København 93.9 60 256 w H 50 m 141 m 9203 084032396  
Nakskov 94.1 30 000 w V 8 m 128 m 9203 084101154  
Odsherred 94.3 3 000 w V 73 m 64 m 9203 084032448  
Vendsyssel 96.6 10 000 w V 60 m 136 m 9203 084032443  
Sønderjylland 97.2 60 256 w H 82 m 176 m 9203 084032415  
Flensburg 98.0 500 w V 61 m 88 m 9203 100011862  
Thisted 99.2 2 000 w H 30 m 114 m 9203 084032453  
Sydsjælland 99.6 100 000 w H 63 m 180 m 9203 084032403  
Randers 103.7 160 w V 2 m 60 m 9203 120007195  

Licence holder

Inga licensinnehavare hittades.

History

Inget resultat funnet!

Notes