Frequencies

Site name Freq. Power Pol. Site. Ant. RDS PI GE84  
Aarhus 88.1 60 256 w H 104 m 177 m 9201 084032433  
Odsherred 88.4 3 000 w V 73 m 64 m 9201 084032446  
Sydvestjylland 88.7 10 000 w H 54 m 123 m 9201 084032419  
Fyn 89.0 60 256 w H 88 m 169 m 9201 084032410  
Grenaa 89.2 349 w V 2 m 61 m 9201 104072398  
Nakskov 89.4 30 200 w V 8 m 129 m 9201 084101153  
Vestjylland 90.2 60 256 w H 60 m 178 m 9201 084032428  
København 90.8 60 000 w H 50 m 141 m 9201 084032395  
Vendsyssel 91.0 8 000 w V 60 m 136 m 9201 084032441  
Thisted 91.4 2 000 w H 30 m 114 m 9201 084032451  
Hammeren 91.6 155 w V 79 m 23 m 9201 084032861  
Aalborg 93.3 60 256 w H 53 m 175 m 9201 084032438  
Flensburg 94.2 800 w V 61 m 88 m 9201 100011860  
Sydsjælland 94.8 100 000 w H 63 m 180 m 9201 084032401  
Hobro 94.9 60 w V 50 m 54 m 9201 084032827  
Sønderjylland 95.1 60 256 w H 82 m 175 m 9201 084032414  
Vejle 95.5 10 000 w V 106 m 126 m 9201 084032426  
Bornholm 96.2 30 200 w H 119 m 136 m 9201 084032407  

Licence holder

Inga licensinnehavare hittades.

History

Inget resultat funnet!

Notes