Frequencies

Site name Freq. Power Pol. Site. Ant. RDS PI GE84  
Röbel 92.2 200 w H 118 m 119 m D379 097001063  
Waren 93.0 200 w H 75 m 85 m D379 099012685  
Wismar 93.7 320 w H 21 m 43 m D379 101009153  
Grevesmühlen 94.7 100 w H 86 m 54 m D379 096005031  
Güstrow 98.0 400 w H 16 m 87 m D379 093000809  
Wolgast 100.0 500 w H 32 m 59 m D379 100010205  
Heringsdorf 103.3 2 000 w H 18 m 45 m D379 093003073  
Rostock 104.8 100 000 w H 7 m 200 m D379 084026025  
Helpterberg 105.8 100 000 w H 153 m 125 m D379 084025977  
Greifswald 106.8 160 w H 4 m 93 m D379 102046332  
Schwerin 107.3 100 000 w H 71 m 217 m D379 084026049  
Garz 107.6 50 000 w H 16 m 124 m D379 084025916  
Demmin 107.9 200 w H 13 m 61 m D379 114055141  

History

Inget resultat funnet!