Frequencies

Site name Freq. Power Pol. Site. Ant. RDS PI GE84  
Wismar 88.7 1 000 w H 21 m 43 m D378 101009020  
Röbel 93.8 5 000 w H 118 m 106 m D378 084025996  
Waren 98.3 200 w H 75 m 85 m D378 100010204  
Rostock 100.8 130 000 w H 7 m 200 m D378 084026023  
Schwerin 101.3 100 000 w H 71 m 217 m D378 084026047  
Helpterberg 103.8 100 000 w H 153 m 125 m D378 084025976  
Garz 105.1 50 000 w H 16 m 124 m D378 084025915  
Heringsdorf 105.4 2 500 w H 18 m 45 m D378 084025997  
Grevesmühlen 105.8 160 w H 86 m 54 m D378 097001080  
Güstrow 107.7 1 300 w H 16 m 87 m D378 096005131  

History

Inget resultat funnet!