Frequencies

Site name Freq. Power Pol. Site. Ant. RDS PI GE84  
Cottbus 91.6 500 w H 110 m 38 m 1735 098000458  
Brandenburg 94.0 3 200 w V 58 m 80 m 1735   
Potsdam 97.0 2 000 w V 33 m 37 m 1735 114117472  
Rauener Berge 101.1 500 w H 144 m 40 m 1735 117008065  
Eberswalde 104.9 800 w H 69 m 81 m 1735 099020508  
Berlin 106.0 1 000 w H 35 m 282 m 1735 095001514  
Frankfurt Oder 106.9 200 w H 83 m 95 m 1735 117052106  

History

Inget resultat funnet!