Frequencies

Site name Freq. Power Pol. Site. Ant. RDS PI GE84  
Bad Kreuznach 89.7 200 w H 319 m 119 m D3A8 093001973  
Kleinkarlbach 91.1 100 w H 304 m 24 m D3A8 096005013  
Bad Dürkheim 98.1 50 w H 131 m 54 m D3A8 091002940  
Mainz 98.1 200 w H 90 m 88 m D3A8 099052005  
Haardtkopf 100.1 50 000 w H 651 m 116 m D3A8 084001715  
Idar-Oberstein 100.3 1 000 w H 506 m 66 m D3A8 084001790  
Ober-Olm 100.6 20 000 w H 255 m 102 m D3A8 084001735  
Diez 101.2 100 w H 174 m 50 m D3A8 097001925  
Koblenz 101.5 40 000 w H 381 m 245 m D3A8 084001726  
Eifel 102.1 20 000 w H 671 m 262 m D3A8 084001716  
Saarburg 102.6 20 000 w H 481 m 205 m D3A8 084001750  
Bad Marienberg 102.9 15 000 w H 555 m 130 m D3A8 084001706  
Trier 102.9 100 w H 261 m 95 m D3A8 084001755  
Bornberg 103.1 13 000 w H 520 m 142 m D3A8 084001744  
Zweibrücken 103.3 1 900 w H 336 m 64 m D3A8 093002362  
Bad Bergzabern 103.3 250 w H 204 m 33 m D3A8 097000195  
Mertesheim 103.3 50 w H 220 m 12 m D3A8 102007029  
Ahrweiler 103.5 30 000 w H 666 m 128 m D3A8 084001787  
Kalmit 103.6 25 000 w H 665 m 57 m D3A8 084001760  
Kettrichhof 104.7 5 000 w H 435 m 164 m D3A8 084001795  

History

Inget resultat funnet!