Frequencies

Site name Freq. Power Pol. Site. Ant. RDS PI GE84  
Alsfeld 88.1 4 000 w H 449 m 47 m D368 094003425  
Bad Hersfeld 95.9 100 w H 244 m 43 m D368 105152031  
Michelstadt 96.1 200 w H 396 m 50 m D368 096000157  
Dillenburg 100.0 32 000 w H 609 m 134 m D368 084001491  
Rhön 100.9 50 000 w H 926 m 156 m D368 084001417  
Wiesbaden 102.0 100 w H 156 m 37 m D368 084001485  
Habichtswald 103.7 20 000 w H 594 m 142 m D368 084001483  
Krehberg 105.0 20 000 w H 576 m 68 m D368 084001467  
Hoher Meißner 105.1 100 000 w H 709 m 106 m D368 084001472  
Großer Feldberg 105.9 100 000 w H 870 m 72 m D368 084001461  
Driedorf 106.8 32 000 w H 642 m 91 m D368 084001493  
Bingen 106.9 320 w H 243 m 33 m D368 098002205  
Hohes Lohr 107.7 20 000 w H 656 m 95 m D368 084001494  

History

Inget resultat funnet!