Frequencies

Site name Freq. Power Pol. Site. Ant. RDS PI GE84  
Geilenkirchen 87.8 500 w H 102 m 33 m D3A9 094005369  
Essen 88.3 100 w H 88 m 103 m D3A9 098000447  
Olpe 89.0 500 w V 388 m 35 m D3A9 089004535  
Bochum 89.3 200 w H 129 m 120 m D3A9 098000451  
Herdecke 89.4 1 000 w H 197 m 38 m D3A9 098000452  
Köln 89.9 320 w H 53 m 93 m D3A9 096005000  
Schwalmtal 91.3 200 w H 63 m 51 m D3A9 111124156  
Pulheim 92.0 100 w V 50 m 35 m D3A9 109051589  
Neuss-Dormagen 92.3 200 w H 39 m 57 m D3A9 122082624  
Dülmen 92.5 1 300 w H 66 m 44 m D3A9 106028848  
Düsseldorf 92.6 400 w H 38 m 44 m D3A9 122082628  
Aue 93.1 100 w H 739 m 52 m D3A9 084001625  
Mönchengladbach 93.3 320 w H 46 m 85 m D3A9 122082625  
Oberhausen 93.7 500 w H 62 m 55 m D3A9 103017639  
Dorsten 97.0 200 w H 38 m 74 m D3A9 101009291  
Erkelenz 98.3 500 w H 100 m 75 m D3A9 090000328  
Lennestadt 98.9 160 w H 380 m 29 m D3A9 089003508  
Bottrop 101.9 2 000 w H 52 m 65 m D3A9 097001647  
Bielefeld 103.0 70 000 w H 310 m 131 m D3A9 084001681  
Rheinberg 105.1 1 000 w H 21 m 39 m D3A9 084001697  
Düsseldorf 105.7 200 w H 38 m 36 m D3A9 122082629  
Viersen 106.0 200 w H 86 m 85 m D3A9 -  
Dortmund 106.0 3 200 w H 118 m 179 m D3A9 091001718  
Kalkar 106.1 100 w H 15 m 30 m D3A9 084001694  
Hattingen 107.2 160 w H 206 m 38 m D3A9 091001724  
Attendorn 107.8 630 w V 408 m 45 m D3A9 090001626  

History

Inget resultat funnet!