Frequencies

Site name Freq. Power Pol. Site. Ant. RDS PI GE84  
Seesen 100.9 500 w H 265 m 37 m D389 -  
Barsinghausen 103.8 25 000 w H 361 m 141 m D389 084001558  
Visselhövede 104.2 10 000 w H 72 m 119 m D389 084001572  
Lingen 104.3 15 000 w H 25 m 184 m D389 084001540  
Cuxhaven 104.6 20 000 w H 3 m 87 m D389 084001506  
Aurich 104.9 25 000 w H 7 m 149 m D389 084001500  
Rosengarten 105.1 20 000 w H 149 m 113 m D389 084001579  
Steinkimmen 105.7 100 000 w H 28 m 238 m D389 084001551  
Holzminden 105.7 500 w H 452 m 86 m D389 084001570  
Osnabrück 105.9 10 000 w H 145 m 139 m D389 084001545  
Göttingen 106.0 5 000 w H 350 m 150 m D389 084001565  
Dannenberg 106.1 25 000 w H 101 m 209 m D389 084001513  
Torfhaus 106.3 100 000 w H 800 m 126 m D389 084001586  
Hann. Münden 106.7 500 w H 390 m 73 m D389 084001524  
Hameln 106.8 50 w H 77 m 34 m D389 102008168  
Braunschweig 106.9 13 000 w H 104 m 136 m D389 084001562  

History

Inget resultat funnet!