Frequencies

Site name Freq. Power Pol. Site. Ant. RDS PI GE84  
Rosengarten 100.6 20 000 w H 149 m 113 m D388 084001577  
Hann. Münden 100.7 500 w H 390 m 73 m D388 084001523  
Lingen 101.5 15 000 w H 25 m 184 m D388 084001539  
Visselhövede 101.7 10 000 w H 72 m 119 m D388 084001571  
Barsinghausen 101.9 25 000 w H 361 m 141 m D388 084001557  
Holzminden 102.2 500 w H 452 m 86 m D388 084001569  
Steinkimmen 102.3 100 000 w H 28 m 238 m D388 084001550  
Torfhaus 102.4 100 000 w H 800 m 126 m D388 084001584  
Cuxhaven 102.6 20 000 w H 3 m 87 m D388 084001505  
Dannenberg 102.7 25 000 w H 101 m 209 m D388 084001512  
Göttingen 102.8 5 000 w H 350 m 150 m D388 084001564  
Aurich 103.1 25 000 w H 7 m 149 m D388 084001499  
Braunschweig 103.1 15 000 w H 104 m 136 m D388 084001561  
Osnabrück 103.4 10 000 w H 145 m 139 m D388 084001544  
Seesen 104.3 320 w H 265 m 37 m D388 -  
Hameln 107.6 50 w H 77 m 34 m D388 121088108  

History

Inget resultat funnet!