Frequencies

Site name Freq. Power Pol. Site. Ant. RDS PI GE84  
Helgoland 100.0 50 w H 54 m 74 m D3E8 084001840  
Hamburg 100.0 100 w H 24 m 178 m D3E8 091000366  
Bungsberg 100.2 50 000 w H 134 m 164 m D3E8 084001824  
Flensburg 101.4 20 000 w H 71 m 132 m D3E8 084001829  
Lübeck 101.5 20 000 w H 66 m 107 m D3E8 084001859  
Hamburg 102.0 100 w H 39 m 100 m D3E8 094000258  
Kiel 102.4 15 000 w H 38 m 179 m D3E8 084001857  
Lauenburg 102.5 1 000 w H 48 m 55 m D3E8 084001847  
Westerland 102.8 5 000 w H 5 m 56 m D3E8 084001866  
Kaltenkirchen 102.9 20 000 w H 83 m 80 m D3E8 084001863  
Heide 103.8 15 000 w H 66 m 121 m D3E8 084001836  

History

Inget resultat funnet!