Frequencies

Site name Freq. Power Pol. Site. Ant. RDS PI GE84  
Dillberg 87.6 25 000 w H 595 m 167 m D314 084001257  
Lindau 87.6 100 w H 464 m 41 m D314 084001335  
Gelbelsee 88.0 10 000 w H 539 m 81 m D314 084001271  
Hoher Bogen 88.3 5 000 w H 975 m 36 m D314 084001311  
Würzburg 89.0 5 000 w H 356 m 91 m D314 084001400  
Bad Reichenhall 89.9 300 w H 555 m 49 m D314 089002841  
Inntal [AUT] 91.1 50 w H 712 m 27 m D314 099000173  
Hühnerberg 93.1 10 000 w H 571 m 90 m D314 084001318  
Oberammergau 93.1 100 w H 1673 m 24 m D314 089003432  
Landshut 93.2 1 000 w H 463 m 25 m D314 084001330  
Büttelberg 95.5 10 000 w H 527 m 187 m D314 084001236  
Garmisch-Partenk. 95.9 500 w H 1650 m 9 m D314 084001267  
Hochberg 97.0 5 000 w H 772 m 63 m D314 084001292  
Hohe Linie 97.0 5 000 w H 474 m 115 m D314 084001301  
Coburg 97.7 1 000 w H 431 m 53 m D314 084001252  
Pfaffenberg 98.0 1 000 w H 427 m 140 m D314 084001367  
Berchtesgaden 99.6 300 w H 675 m 48 m D314 084001224  
Untersberg [AUT] 100.7 100 w H 1755 m 20 m D314 084000973  
Brotjacklriegel 100.9 100 000 w H 1009 m 90 m D314 084001231  
Grünten 101.0 100 000 w H 1704 m 63 m D314 084001280  
Augsburg 102.1 100 w H 494 m 131 m D314 108096417  
Wendelstein 102.3 100 000 w H 1828 m 26 m D314 084001397  
Ochsenkopf 102.3 15 000 w H 1013 m 77 m D314 084001355  
Bamberg 102.9 25 000 w H 585 m 79 m D314 084001219  
München 103.2 25 000 w H 482 m 190 m D314 084001344  
Herzogstand 104.1 100 w H 1620 m 10 m D314 084001288  
Kreuzberg 107.9 100 000 w H 925 m 188 m D314 084001328  
Closed:   
Burgberg 90.2 10 w H 865 m 15 m - 084001243  
Reit im Winkl 93.1 100 w H 990 m 32 m - 084001374  
Passau 95.6 1 000 w H 398 m 42 m - 084001361  
Mittenwald 98.3 10 w H 920 m 20 m - 084001339  
Burgsinn 99.9 10 w H 420 m 55 m - 084001247  
Hohenpeißenberg 100.4 12 500 w H 936 m 121 m - 084001308  
Bad Tölz 100.7 100 w H 730 m 49 m - 109049268  
Pfronten 102.4 50 w H 1500 m 14 m - 102007005  

History

Inget resultat funnet!