Frequencies

Site name Freq. Power Pol. Site. Ant. RDS PI GE84  
Hohe Möhr 87.6 100 w H 975 m 66 m D301 084001193  
Heidenheim 87.6 10 w H 550 m 19 m D301 089003405  
Bad Mergentheim 87.8 10 000 w H 357 m 147 m D301 084000982  
Sankt Chrischona 87.9 5 000 w H 492 m 156 m D301 084001874  
Raichberg 88.3 40 000 w H 953 m 52 m D301 084001118  
Murgtal 89.1 50 w H 965 m 36 m D301 084001145  
Blauen 89.2 8 400 w H 1155 m 72 m D301 084001086  
Schramberg 89.4 10 w H 640 m 38 m D301 084001154  
Blaubeuren 89.6 2 w H 657 m 33 m D301 084000987  
Feldberg Schwarzwald 89.8 5 000 w H 1480 m 77 m D301 084001096  
Creglingen 89.8 10 w H 362 m 33 m D301 089003415  
Giengen an der Brenz 89.9 20 w H 500 m 25 m D301 092001032  
Freudenberg 90.3 10 w H 336 m 30 m D301 089003418  
Wiesensteig 90.6 10 w H 783 m 25 m D301 089003422  
Oberes Kinzigtal 90.8 100 w H 526 m 33 m D301 084001163  
Baden-Baden 90.9 800 w H 668 m 49 m D301 084001080  
Buchen 91.9 100 w H 396 m 44 m D301 084000989  
Witthoh 92.4 40 000 w H 861 m 98 m D301 084001134  
Grünsfeld (Wittigbachtal) 92.4 50 w H 292 m 59 m D301 091000312  
Enztal 92.5 10 w H 662 m 60 m D301 084001160  
Ulm 92.6 10 000 w H 582 m 72 m D301 084001021  
Langenbrand 92.9 5 000 w H 707 m 110 m D301 084001005  
Geislingen 93.0 500 w H 738 m 46 m D301 084000991  
Eberbach 93.3 10 w H 305 m 25 m D301 099012179  
Hornisgrinde 93.5 80 000 w H 1125 m 165 m D301 084001113  
Donautal 93.7 100 w H 689 m 57 m D301 089003492  
Laufenburg 94.0 50 w H 484 m 41 m D301 084001870  
Stuttgart 94.7 100 000 w H 482 m 179 m D301 084001013  
Aalen 95.1 50 000 w H 720 m 99 m D301 084000977  
Rauenberg 95.1 10 w H 351 m 60 m D301 089003439  
Wannenberg 95.1 2 600 w H 683 m 93 m D301 097000329  
Brandenkopf 95.4 500 w H 942 m 84 m D301 084001093  
Wertheim 96.9 100 w H 257 m 49 m D301 084001034  
Weinheim 97.1 40 w H 263 m 42 m D301 084109225  
Nagoldtal 97.4 10 w H 506 m 25 m D301 084001149  
Heidelberg 97.8 100 000 w H 562 m 44 m D301 084000997  
Grünten 98.7 30 000 w H 1704 m 45 m D301 084001125  
Waldenburg 98.8 100 000 w H 516 m 112 m D301 084001029  
Schussental 99.0 100 w H 538 m 10 m D301 084001167  
Unterhausen 99.1 100 w H 788 m 22 m D301 084001159  
Stuttgart 99.6 500 w H 235 m 60 m D301 084001019  
Freiburg 107.0 100 w H 227 m 87 m D301 084001105  

History

Inget resultat funnet!