Frequencies

Site name Freq. Power Pol. Site. Ant. RDS PI GE84  
Schlüchtern 88.2 320 w H 260 m 16 m D366 102046302  
Bensheim 90.2 200 w H 260 m 54 m D366 101026758  
Frankfurt am Main 90.4 500 w H 98 m 236 m D366 084001451  
Limburg 90.7 200 w H 162 m 38 m D366 097001061  
Michelstadt 91.0 200 w H 396 m 38 m D366 101026773  
Witzenhausen 91.1 320 w H 190 m 39 m D366 099000174  
Korbach 91.6 500 w H 562 m 27 m D366 -  
Bingen 92.3 320 w H 243 m 33 m D366 101009069  
Fulda 93.6 300 w H 351 m 40 m D366 084001455  
Marburg 93.9 1 000 w H 370 m 32 m D366 084001476  
Friedberg 94.0 323 w H 156 m 20 m D366 103055721  
Hardberg 95.3 50 000 w H 591 m 118 m D366 084001465  
Eltville 96.2 500 w H 138 m 37 m D366 101009279  
Rimberg 97.7 32 000 w H 572 m 153 m D366 084001481  
Gießen 97.9 500 w H 168 m 50 m D366 101009304  
Gelnhausen 99.4 320 w H 252 m 42 m D366 097001072  
Wiesbaden 99.7 200 w H 135 m 97 m D366 097001075  
Kassel 100.1 500 w H 225 m 39 m D366 084001474  
Biedenkopf 102.3 10 000 w H 658 m 96 m D366 084001492  
Herborn 103.4 500 w H 285 m 37 m D366 109068077  
Darmstadt 104.3 800 w H 112 m 70 m D366 103055725  
Wetzlar 105.5 320 w H 215 m 40 m D366 097001079  
Eschwege 106.6 100 w H 231 m 35 m D366 102008160  

History

Inget resultat funnet!