Frequencies

Site name Freq. Power Pol. Site. Ant. RDS PI GE84  
Wetzlar 90.5 320 w H 400 m 22 m D364 089004546  
Rimberg 91.9 20 000 w H 572 m 114 m D364 084001479  
Limburg 97.1 200 w H 162 m 38 m D364 095001040  
Weilburg 97.9 50 w H 215 m 31 m D364 089003503  
Hardberg 101.6 50 000 w H 591 m 118 m D364 084001466  
Hoher Meißner 101.7 100 000 w H 709 m 106 m D364 084001471  
Großer Feldberg 102.5 100 000 w H 870 m 72 m D364 084001460  
Marburg 102.8 1 000 w H 370 m 32 m D364 084001477  
Habichtswald 103.2 20 000 w H 594 m 156 m D364 084001449  
Würzberg 103.8 5 000 w H 535 m 75 m D364 084001489  
Fulda 103.9 300 w H 351 m 40 m D364 084001456  
Biedenkopf 104.3 100 000 w H 658 m 115 m D364 084001450  
Rhön 107.3 50 000 w H 926 m 156 m D364 084001420  

History

Inget resultat funnet!