Frequencies

Site name Freq. Power Pol. Site. Ant. RDS PI GE84  
Visselhövede 87.8 2 000 w H 72 m 119 m D383 091000281  
Lübeck 88.0 500 w H 14 m 64 m D383 084001849  
Rostock 88.2 160 000 w H 7 m 200 m D383 084026019  
Schwerin 89.2 30 000 w H 71 m 189 m D383 084026043  
Harz West 89.9 100 000 w H 820 m 213 m D383 084001528  
Bungsberg 89.9 50 000 w H 134 m 164 m D383 084001821  
Aurich 90.0 25 000 w H 7 m 149 m D383 084001496  
Lingen 90.2 15 000 w H 25 m 156 m D383 084001536  
Hann. Münden 90.8 50 w H 268 m 52 m D383 084001521  
Garz 91.5 10 000 w H 16 m 144 m D383 084025911  
Demmin 91.8 200 w H 13 m 61 m D383 114070572  
Dannenberg 93.3 10 000 w H 101 m 209 m D383 084001510  
Sylt 94.3 5 000 w H 8 m 75 m D383 084001853  
Steinkimmen 94.4 100 000 w H 28 m 238 m D383 084001548  
Cuxhaven 94.6 1 000 w H 28 m 59 m D383 084001503  
Röbel 94.7 10 000 w H 118 m 119 m D383 084026035  
Goslar 95.1 100 w H 350 m 38 m D383 091000334  
Bad Pyrmont 95.7 50 w H 278 m 24 m D383 091000336  
Kiel 95.7 1 000 w H 27 m 169 m D383 084001844  
Helpterberg 96.0 100 000 w H 153 m 104 m D383 084025971  
Flensburg 96.1 25 000 w H 61 m 201 m D383 084001828  
Alfeld/Leine 96.5 50 w H 165 m 25 m D383 091000345  
Göttingen 96.8 500 w H 350 m 102 m D383 091000349  
Helgoland 97.0 50 w H 54 m 74 m D383 084001839  
Holzminden 98.4 500 w H 224 m 42 m D383 084001534  
Hannover 98.7 15 000 w H 53 m 127 m D383 084001527  
Osnabrück 98.8 8 000 w H 145 m 166 m D383 084001543  
Hamburg 99.2 80 000 w H 1 m 267 m D383 084001442  
Heide 99.4 15 000 w H 66 m 121 m D383 084001834  
Heringsdorf 102.7 1 000 w H 18 m 45 m D383 094003452  
Stadthagen 104.4 25 000 w H 361 m 98 m D383 084001582  

History

Inget resultat funnet!