Frequencies

Site name Freq. Power Pol. Site. Ant. RDS PI GE84  
Hamburg 87.6 80 000 w H 1 m 267 m D382 084001438  
Osnabrück 89.2 8 000 w H 145 m 166 m D382 084001541  
Lübeck 90.7 500 w H 14 m 64 m D382 084001850  
Bungsberg 91.9 50 000 w H 134 m 164 m D382 084001822  
Harz West 92.1 100 000 w H 820 m 213 m D382 084001529  
Demmin 92.5 1 000 w H 13 m 61 m D382 096005018  
Bad Pyrmont 92.6 50 w H 278 m 24 m D382 091000313  
Flensburg 93.2 25 000 w H 61 m 201 m D382 084001827  
Helgoland 93.4 50 w H 54 m 74 m D382 084001838  
Rostock 93.5 40 000 w H 7 m 200 m D382 084026021  
Alfeld/Leine 93.6 50 w H 165 m 25 m D382 091000321  
Goslar 93.7 100 w H 350 m 38 m D382 091000324  
Heringsdorf 94.0 1 000 w H 18 m 45 m D382 112107623  
Göttingen 94.1 5 000 w H 350 m 102 m D382 084001515  
Visselhövede 95.9 5 000 w H 72 m 119 m D382 084001553  
Holzminden 96.0 500 w H 224 m 42 m D382 084001533  
Hann. Münden 96.1 50 w H 268 m 52 m D382 084001522  
Hannover 96.2 5 000 w H 53 m 127 m D382 084001526  
Heide 96.3 15 000 w H 66 m 121 m D382 084001833  
Dannenberg 96.4 25 000 w H 101 m 209 m D382 084001511  
Lingen 97.8 15 000 w H 25 m 156 m D382 084001538  
Cuxhaven 97.9 10 000 w H 28 m 71 m D382 084001504  
Aurich 98.1 25 000 w H 7 m 149 m D382 084001498  
Kiel 98.3 15 000 w H 27 m 169 m D382 084001845  
Schwerin 98.5 100 000 w H 71 m 217 m D382 084026046  
Sylt 98.7 5 000 w H 8 m 75 m D382 084001854  
Helpterberg 99.1 100 000 w H 153 m 104 m D382 084025974  
Steinkimmen 99.8 100 000 w H 28 m 238 m D382 084001549  
Garz 99.8 10 000 w H 16 m 144 m D382 084025913  
Stadthagen 102.6 25 000 w H 361 m 98 m D382 084001581  
Röbel 107.0 60 000 w H 118 m 119 m D382 084026038  

History

Inget resultat funnet!