Frequencies

Site name Freq. Power Pol. Site. Ant. RDS PI GE84  
Alfeld (Leine) 87.8 50 w H 165 m 25 m D381 091000279  
Goslar 88.2 100 w H 350 m 38 m D381 091000284  
Hann. Münden 88.2 50 w H 268 m 52 m D381 084001520  
Göttingen 88.5 5 000 w H 350 m 102 m D381 084001514  
Bad Pyrmont 88.6 50 w H 278 m 24 m D381 091000287  
Wolfsburg 90.4 100 w H 100 m 62 m D381 -  
Hannover 90.9 15 000 w H 53 m 127 m D381 084001525  
Steinkimmen 91.1 100 000 w H 28 m 238 m D381 084001547  
Dannenberg 91.2 25 000 w H 101 m 209 m D381 084001509  
Visselhövede 91.8 5 000 w H 72 m 119 m D381 084001552  
Osnabrück 92.4 8 000 w H 145 m 166 m D381 084001542  
Holzminden 92.7 500 w H 224 m 42 m D381 084001532  
Lingen 92.8 15 000 w H 25 m 156 m D381 084001537  
Aurich 95.8 25 000 w H 7 m 149 m D381 084001497  
Bremerhaven 96.0 100 w H 8 m 79 m D381 103020110  
Harz West 98.0 100 000 w H 820 m 213 m D381 084001530  
Stadthagen 100.8 25 000 w H 361 m 98 m D381 084001580  
Rosengarten 103.2 20 000 w H 149 m 113 m D381 084001578  
Cuxhaven 105.4 20 000 w H 28 m 71 m D381 084001507  

History

Inget resultat funnet!