Frequencies

Site name Freq. Power Pol. Site. Ant. RDS PI GE84  
Helgoland 88.9 50 w H 54 m 74 m D3E1 084001837  
Hamburg 89.5 10 000 w H 1 m 208 m D3E1 084001439  
Flensburg 89.6 25 000 w H 61 m 201 m D3E1 084001826  
Heide 90.5 15 000 w H 66 m 121 m D3E1 084001832  
Sylt 90.9 5 000 w H 8 m 75 m D3E1 084001852  
Kiel 91.3 15 000 w H 27 m 169 m D3E1 084001842  
Lübeck 93.1 500 w H 14 m 64 m D3E1 084001851  
Lauenburg 94.7 300 w H 5 m 58 m D3E1 093002354  
Bungsberg 97.8 50 000 w H 134 m 164 m D3E1 084001823  
Mölln 104.5 20 000 w H 56 m 117 m D3E1 084001860  
Neumünster 106.4 20 000 w H 28 m 140 m D3E1 091001721  

History

Inget resultat funnet!