![]() | |
Station name: | SR P1 |
Broadcasting form: | Public radio |
Broadcasting area: | |
Format: | |
Target audience: | |
Tagline: | |
Language: | ![]() |
Launched: | |
Licence holder: | Sveriges Radio AB |
Licence period: | |
Group: | |
Website: | sverigesradio.se/p1 |
Regulation authority: | |
Radio-ID: | 7520000001 |
![]() |
Site name | Freq. | Power | Pol. | Site. | Ant. | RDS PI | GE84 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grebbestad | 87.6 | 300 w | H | 46 m | 60 m | E201 | 084028450 |
Hudiksvall | 87.6 | 60 000 w | H | 327 m | 266 m | E201 | 084028446 |
Karesuando | 87.6 | 300 w | H | 495 m | 85 m | E201 | 084028447 |
Luleå | 87.6 | 300 w | V | 42 m | 52 m | E201 | 084029399 |
Simrishamn | 87.6 | 300 w | H | 73 m | 57 m | E201 | 084107848 |
Storuman | 87.6 | 60 000 w | H | 542 m | 243 m | E201 | 084028449 |
Svanstein | 87.6 | 50 w | H | 205 m | 50 m | E201 | 089002847 |
Torneträsk | 87.6 | 30 w | H | 783 m | 53 m | E201 | 084028448 |
Visby | 87.6 | 60 000 w | H | 79 m | 192 m | E201 | 084028452 |
Avesta | 87.7 | 250 w | V | 142 m | 56 m | E201 | 119046555 |
Halmstad | 87.7 | 60 256 w | V | 148 m | 247 m | E201 | 084028453 |
Ramsele | 87.7 | 100 w | H | 341 m | 37 m | E201 | 084107835 |
Transtrand | 87.8 | 300 w | H | 598 m | 85 m | E201 | 084028454 |
Malmö | 87.9 | 6 000 w | H | 22 m | 74 m | E201 | 084028456 |
Örebro | 87.9 | 60 000 w | H | 254 m | 272 m | E201 | 084028457 |
Östersund | 87.9 | 60 000 w | H | 459 m | 228 m | E201 | 084028458 |
Björkliden | 88.0 | 30 w | H | 513 m | 44 m | E201 | 084028459 |
Idre | 88.0 | 30 w | H | 638 m | 58 m | E201 | 084028460 |
Jormvattnet | 88.0 | 30 w | H | 707 m | 40 m | E201 | 084028465 |
Kungshamn | 88.0 | 300 w | H | 44 m | 77 m | E201 | 084028462 |
Strömstad | 88.0 | 300 w | H | 51 m | 82 m | E201 | 084028463 |
Sysslebäck | 88.0 | 300 w | H | 376 m | 78 m | E201 | 084028461 |
Valdemarsvik | 88.0 | 300 w | H | 62 m | 55 m | E201 | 084028441 |
Vislanda | 88.0 | 20 000 w | V | 198 m | 135 m | E201 | 084028464 |
Vuollerim | 88.0 | 30 w | H | 301 m | 77 m | E201 | 089002852 |
Gävle | 88.1 | 60 000 w | H | 49 m | 252 m | E201 | 084028467 |
Ritsem | 88.1 | 30 w | H | 616 m | 29 m | E201 | 084028466 |
Storlien | 88.1 | 30 w | H | 647 m | 49 m | E201 | 084028469 |
Tännäs | 88.1 | 16 w | V | 750 m | 11 m | E201 | 090001437 |
Umfors | 88.1 | 30 w | H | 1062 m | 52 m | E201 | 084028468 |
Gällivare | 88.3 | 60 000 w | H | 748 m | 78 m | E201 | 084028471 |
Kramfors | 88.3 | 1 200 w | H | 281 m | 117 m | E201 | 084028473 |
Rörbäcksnäs | 88.3 | 30 w | H | 631 m | 42 m | E201 | 084028472 |
Västervik | 88.3 | 60 256 w | V | 89 m | 262 m | E201 | 084028474 |
Bollnäs | 88.4 | 60 000 w | H | 423 m | 220 m | E201 | 084028475 |
Hamburgsund | 88.4 | 300 w | V | 65 m | 59 m | E201 | 084028477 |
Joeström | 88.4 | 20 w | H | 680 m | 49 m | E201 | 084028476 |
Koppom | 88.4 | 100 w | V | 275 m | 69 m | E201 | 090001438 |
Borås | 88.5 | 10 000 w | H | 318 m | 267 m | E201 | 084028478 |
Filipstad | 88.5 | 3 020 w | H | 290 m | 262 m | E201 | 084028479 |
Vännäs | 88.5 | 60 000 w | H | 242 m | 267 m | E201 | 084028480 |
Linköping | 88.6 | 500 w | V | 77 m | 58 m | E201 | 084028481 |
Sorsele | 88.7 | 200 w | H | 750 m | 36 m | E201 | 084028440 |
Härnösand | 88.8 | 1 500 w | V | 166 m | 87 m | E201 | 084028483 |
Höljes | 88.8 | 30 w | V | 652 m | 56 m | E201 | 084028484 |
Hörby | 88.8 | 60 000 w | H | 159 m | 278 m | E201 | 084028482 |
Skövde | 88.9 | 60 000 w | H | 288 m | 275 m | E201 | 084028486 |
Särna | 88.9 | 100 w | H | 612 m | 56 m | E201 | 084028485 |
Tänndalen | 88.9 | 30 w | H | 889 m | 28 m | E201 | 084028488 |
Tärnaby | 88.9 | 120 w | H | 1395 m | 7 m | E201 | 084028487 |
Växjö | 88.9 | 500 w | V | 205 m | 200 m | E201 | 119046564 |
Överkalix | 88.9 | 15 000 w | H | 101 m | 262 m | E201 | 084028489 |
Jäkkvik | 89.0 | 30 w | H | 505 m | 22 m | E201 | 084028491 |
Karlskrona | 89.1 | 10 000 w | H | 33 m | 75 m | E201 | 084028492 |
Kiruna | 89.1 | 60 000 w | H | 673 m | 134 m | E201 | 084028493 |
Liden | 89.1 | 200 w | V | 382 m | 60 m | E201 | 090002677 |
Undersåker | 89.1 | 100 w | H | 682 m | 60 m | E201 | 084107830 |
Östhammar | 89.1 | 60 256 w | V | 45 m | 232 m | E201 | 084028494 |
Gördalen | 89.2 | 30 w | H | 886 m | 40 m | E201 | 084028495 |
Hede | 89.2 | 150 w | H | 657 m | 80 m | E201 | 096000221 |
Göteborg | 89.3 | 60 000 w | V | 120 m | 283 m | E201 | 084028498 |
Nynäshamn | 89.3 | 300 w | V | 46 m | 42 m | E201 | 084107837 |
Sollefteå | 89.3 | 60 000 w | H | 394 m | 245 m | E201 | 084028497 |
Arvidsjaur | 89.4 | 60 000 w | H | 751 m | 246 m | E201 | 084028499 |
Borlänge | 89.4 | 60 000 w | H | 489 m | 245 m | E201 | 084028500 |
Kallrör | 89.5 | 30 w | H | 700 m | 57 m | E201 | 084028501 |
Funäsdalen | 89.6 | 200 w | V | 981 m | 87 m | E201 | 084028505 |
Nässjö | 89.6 | 60 000 w | H | 333 m | 249 m | E201 | 084028504 |
Ragunda | 89.6 | 300 w | H | 352 m | 60 m | E201 | 084028506 |
Stordalen | 89.6 | 30 w | H | 635 m | 28 m | E201 | 084028503 |
Torsby | 89.6 | 500 w | V | 307 m | 59 m | E201 | 084104219 |
Kristinehamn | 89.7 | 30 w | H | 118 m | 56 m | E201 | 084028509 |
Kvikkjokk/Årrevare | 89.7 | 30 w | H | 510 m | 35 m | E201 | 084028508 |
Tärnamo | 89.7 | 20 w | H | 595 m | 51 m | E201 | 098002641 |
Vålådalen | 89.7 | 30 w | H | 871 m | 28 m | E201 | 084028510 |
Helsingborg | 89.8 | 6 000 w | H | 39 m | 87 m | E201 | 084028511 |
Tåsjö | 89.9 | 60 000 w | H | 621 m | 245 m | E201 | 084028514 |
Uddevalla | 89.9 | 8 000 w | H | 162 m | 283 m | E201 | 084028513 |
Vietas | 89.9 | 75 w | H | 822 m | 28 m | E201 | 084028512 |
Ljungdalen | 90.0 | 30 w | H | 840 m | 55 m | E201 | 084028517 |
Norrköping | 90.0 | 60 000 w | H | 113 m | 233 m | E201 | 084028516 |
Porjus | 90.0 | 15 w | H | 530 m | 59 m | E201 | 084028515 |
Sollefteå | 90.0 | 100 w | V | 247 m | 38 m | E201 | 098001195 |
Finnveden | 90.1 | 30 200 w | V | 250 m | 212 m | E201 | 084028519 |
Drevdagen | 90.2 | 30 w | H | 762 m | 52 m | E201 | 084028522 |
Kultsjön | 90.2 | 30 w | H | 788 m | 59 m | E201 | 084028523 |
Duved | 90.3 | 300 w | H | 650 m | 53 m | E201 | 084028524 |
Hotagen | 90.3 | 100 w | H | 512 m | 60 m | E201 | 084029424 |
Karlshamn | 90.3 | 15 136 w | V | 70 m | 260 m | E201 | 084028527 |
Uppsala | 90.3 | 20 000 w | V | 37 m | 165 m | E201 | 084028528 |
Jokkmokk | 90.4 | 300 w | H | 517 m | 71 m | E201 | 084200037 |
Junsele | 90.4 | 30 w | H | 317 m | 40 m | E201 | 084107849 |
Varberg | 90.4 | 10 000 w | V | 35 m | 200 m | E201 | 084028529 |
Hemavan | 90.5 | 30 w | H | 795 m | 57 m | E201 | 084028533 |
Karlstad | 90.5 | 15 000 w | V | 102 m | 139 m | E201 | 084028531 |
Kisa | 90.5 | 30 200 w | V | 250 m | 268 m | E201 | 084028532 |
Norrtälje | 90.5 | 100 w | V | 41 m | 38 m | E201 | 084029493 |
Sveg | 90.6 | 60 000 w | H | 693 m | 272 m | E201 | 084028534 |
Älvsbyn | 90.6 | 60 000 w | H | 274 m | 273 m | E201 | 084028535 |
Strömsund | 90.7 | 100 w | H | 406 m | 150 m | E201 | 090001443 |
Vassijaure | 90.7 | 30 w | H | 536 m | 21 m | E201 | 084028537 |
Västerås | 90.7 | 60 000 w | H | 39 m | 265 m | E201 | 084028538 |
Laisvall | 90.8 | 30 w | H | 650 m | 53 m | E201 | 084028539 |
Pajala | 90.8 | 60 000 w | V | 238 m | 222 m | E201 | 084028540 |
Tandådalen | 90.8 | 100 w | H | 820 m | 22 m | E201 | 084200039 |
Örnsköldsvik | 90.8 | 60 000 w | V | 216 m | 120 m | E201 | 084028541 |
Seitevare | 90.9 | 30 w | H | 665 m | 15 m | E201 | 084028542 |
Sunne | 90.9 | 60 000 w | H | 423 m | 189 m | E201 | 084028543 |
Älvdalen | 91.0 | 100 w | V | 505 m | 40 m | E201 | - |
Motala | 91.1 | 30 200 w | H | 161 m | 268 m | E201 | 084028544 |
Falun | 91.2 | 100 w | V | 214 m | 75 m | E201 | 084028548 |
Kalix | 91.3 | 60 000 w | H | 91 m | 245 m | E201 | 084028552 |
Långå | 91.3 | 50 w | H | 540 m | 21 m | E201 | 089002864 |
Grövelsjön | 91.4 | 30 w | H | 809 m | 39 m | E201 | 084028553 |
Matfors | 91.4 | 25 w | H | 138 m | 78 m | E201 | 084107842 |
Uppsala | 91.4 | 50 w | V | 32 m | 82 m | E201 | 121018683 |
Jönköping | 91.6 | 5 000 w | V | 268 m | 117 m | E201 | 084028556 |
Svinesund | 91.6 | 300 w | H | 93 m | 85 m | E201 | 084028557 |
Arjeplog | 91.8 | 300 w | H | 800 m | 65 m | E201 | 084028564 |
Trollhättan | 91.9 | 3 000 w | H | 89 m | 95 m | E201 | 084028566 |
Ammarnäs | 92.0 | 30 w | H | 772 m | 59 m | E201 | 084028567 |
Mora | 92.2 | 60 000 w | H | 540 m | 245 m | E201 | 084028578 |
Gäddede | 92.3 | 30 w | H | 453 m | 56 m | E201 | 084028490 |
Sädvaluspen | 92.3 | 300 w | H | 808 m | 57 m | E201 | 084028579 |
Stockholm | 92.4 | 60 000 w | H | 58 m | 192 m | E201 | 084028582 |
Naimakka | 92.5 | 500 w | H | 716 m | 27 m | E201 | 084200043 |
Söderhamn | 92.5 | 250 w | H | 38 m | 125 m | E201 | 090002691 |
Bäckefors | 92.7 | 60 000 w | H | 228 m | 253 m | E201 | 084028587 |
Sundsvall | 92.7 | 60 000 w | H | 239 m | 135 m | E201 | 084028588 |
Enafors | 92.8 | 30 w | H | 710 m | 68 m | E201 | 084028590 |
Lycksele | 92.9 | 60 000 w | H | 467 m | 243 m | E201 | 084028593 |
Emmaboda | 93.0 | 60 256 w | H | 209 m | 249 m | E201 | 084028594 |
Mjällom | 93.0 | 320 w | V | 277 m | 76 m | E201 | 084028595 |
Övertorneå | 93.1 | 30 w | H | 110 m | 40 m | E201 | 089002870 |
Ånge | 93.2 | 60 000 w | H | 484 m | 265 m | E201 | 084028601 |
Skellefteå | 93.8 | 60 000 w | H | 130 m | 243 m | E201 | 084028625 |
Kvikkjokk/Tavvevare | 94.0 | 30 w | H | 500 m | 35 m | E201 | 084028632 |
Trelleborg | 94.6 | 300 w | H | 30 m | 85 m | E201 | 084107831 |
Medstugan | 95.0 | 30 w | H | 661 m | 28 m | E201 | 084028666 |
Ystad | 95.1 | 300 w | V | 15 m | 60 m | E201 | 084107827 |
Södertälje | 95.5 | 150 w | V | 72 m | 50 m | E201 | 119089486 |
Väddö | 96.4 | 200 w | H | 36 m | 137 m | E201 | 119046553 |
Hagfors | 97.9 | 200 w | V | 417 m | 83 m | E201 | 116121525 |
Markaryd | 101.9 | 3 000 w | H | 143 m | 47 m | E201 | 120015580 |
Oskarshamn | 103.8 | 250 w | V | 31 m | 42 m | E201 | 095000576 |
Licence holder | Station name | Licence period |
---|---|---|
Sveriges Radio AB |