GE84_ORG | Site Name | Placering | Freq. | Station Name | Power | Polarization | Site Height | Antenna Height | Licence Holder | GE84 | itu_country_code | RDS PI | WIKI EXPORT DATE | RDS PS | ND | max_erp | id | KNACK | id_country | id_region | id_municipality | Radio-ID | HAAT | aktiv | Latitude | Longitude | lagrad | lamin | lasek | lograd | lomin | losek | nv | ew | RDS_PI_LOCAL | RDS_PS_LOCAL | timestamp | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smilde | 101,0 | Sky Radio | 93 000 w | V | 12 m | 254 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 102 | dre | NL0100001 | 259 m | 52 | 54 | 10 | 6 | 24 | 12 | N | E | 2023-09-03 20:40 | More details | |||||||||||
Nijmegen | 101,1 | Sky Radio | 3 700 w | V | 10 m | 85 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 103 | gel | NL0100001 | 87 m | 51 | 50 | 31 | 5 | 48 | 53 | N | E | 2023-09-03 20:40 | More details | |||||||||||
Hilversum | 101,2 | Sky Radio | 200 000 w | V | 6 m | 172 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 104 | nho | NL0100001 | 179 m | 52 | 14 | 33 | 5 | 9 | 52 | N | E | 2023-09-03 20:40 | More details | |||||||||||
Enschede | 101,2 | Sky Radio | 32 000 w | V | 27 m | 52 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 105 | ove | NL0100001 | 61 m | 52 | 13 | 19 | 6 | 51 | 30 | N | E | 2023-09-03 20:40 | More details | |||||||||||
Ugchelen | 101,2 | Sky Radio | 430 w | V | 86 m | 53 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 106 | gel | NL0100001 | 127 m | 52 | 10 | 5 | 5 | 53 | 47 | N | E | 2023-09-03 20:40 | More details | |||||||||||
Biervliet | 101,2 | Sky Radio | 1 000 w | V | 4 m | 41 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 107 | zee | NL0100001 | 45 m | 51 | 20 | 32 | 3 | 38 | 58 | N | E | 2023-09-03 20:40 | More details | |||||||||||
Roosendaal | 101,3 | Sky Radio | 6 800 w | V | 5 m | 100 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 108 | nbr | NL0100001 | 106 m | 51 | 31 | 22 | 4 | 27 | 40 | N | E | 2023-09-03 20:40 | More details | |||||||||||
Deventer | 101,4 | Sky Radio | 10 000 w | V | 8 m | 57 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 111 | ove | NL0100001 | 62 m | 52 | 14 | 9 | 6 | 10 | 22 | N | E | 2023-09-03 20:40 | More details | |||||||||||
Alkmaar | 101,4 | Sky Radio | 100 w | V | 0 m | 39 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 109 | nho | NL0100001 | 43 m | 52 | 37 | 3 | 4 | 46 | 3 | N | E | 2023-09-03 20:40 | More details | |||||||||||
Lelystad | 101,4 | Sky Radio | 47 w | V | 2 m | 112 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 110 | fle | NL0100001 | 120 m | 52 | 31 | 34 | 5 | 26 | 16 | N | E | 2023-09-03 20:40 | More details | |||||||||||
Rotterdam | 101,5 | Sky Radio | 8 300 w | V | 4 m | 179 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 115 | zho | NL0100001 | 186 m | 51 | 52 | 32 | 4 | 26 | 54 | N | E | 2023-09-03 20:40 | More details | |||||||||||
Arnhem | 101,5 | Sky Radio | 3 500 w | V | 41 m | 134 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 114 | gel | NL0100001 | 167 m | 51 | 59 | 10 | 5 | 52 | 33 | N | E | 2023-09-03 20:40 | More details | |||||||||||
Vught | 101,5 | Sky Radio | 7 200 w | V | 8 m | 52 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 116 | nbr | NL0100001 | 55 m | 51 | 39 | 54 | 5 | 17 | 47 | N | E | 2023-09-03 20:40 | More details | |||||||||||
Amsterdam | 101,5 | Sky Radio | 21 w | V | -1 m | 136 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 112 | nho | NL0100001 | 139 m | 52 | 20 | 10 | 4 | 53 | 14 | N | E | 2023-09-03 20:40 | More details | |||||||||||
Lopik | 101,5 | Sky Radio | 66 w | V | 2 m | 310 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 113 | utr | NL0100001 | 314 m | 52 | 0 | 36 | 5 | 3 | 12 | N | E | 2023-09-03 20:40 | More details | |||||||||||
Roermond | 101,6 | Sky Radio | 1 700 w | V | 22 m | 144 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 118 | lim | NL0100001 | 147 m | 51 | 11 | 2 | 5 | 58 | 32 | N | E | 2023-09-03 20:40 | More details | |||||||||||
Mierlo | 101,6 | Sky Radio | 5 800 w | V | 21 m | 85 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 117 | nbr | NL0100001 | 90 m | 51 | 26 | 16 | 5 | 36 | 17 | N | E | 2023-09-03 20:40 | More details | |||||||||||
Den Haag | 101,7 | Sky Radio | 300 w | V | 1 m | 103 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 119 | zho | NL0100001 | 109 m | 52 | 4 | 50 | 4 | 20 | 9 | N | E | 2023-09-03 20:40 | More details | |||||||||||
Breda | 101,7 | Sky Radio | 9 500 w | V | 3 m | 45 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 120 | nbr | NL0100001 | 48 m | 51 | 34 | 49 | 4 | 48 | 15 | N | E | 2023-09-03 20:40 | More details | |||||||||||
Boxtel | 101,8 | Sky Radio | 5 500 w | V | 9 m | 34 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 121 | nbr | NL0100001 | 37 m | 51 | 35 | 3 | 5 | 19 | 3 | N | E | 2023-09-03 20:40 | More details | |||||||||||
Tilburg | 101,9 | Sky Radio | 9 100 w | V | 15 m | 52 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 122 | nbr | NL0100001 | 61 m | 51 | 32 | 42 | 5 | 3 | 31 | N | E | 2023-09-03 20:40 | More details | |||||||||||
Goes | 101,9 | Sky Radio | 36 000 w | V | 1 m | 119 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | HOL | 83C6 | -0001-11-30 | SKYRADIO | D | 123 | zee | NL0100001 | 120 m | 51 | 30 | 39 | 3 | 53 | 4 | N | E | 2023-09-03 20:40 | More details | |||||||||||
Wieringerwerf | 89,1 | Radio 10 | 2 000 w | V | -3 m | 85 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 124 | NL0100002 | 87 m | 2023-09-02 09:43 | More details | |||||||||||||||||||||
Amsterdam | 91,6 | Radio 10 | 3 700 w | V | -1 m | 136 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 125 | NL0100002 | 139 m | 2023-09-02 09:43 | More details | |||||||||||||||||||||
Emmen | 94,0 | Radio 10 | 1 000 w | V | 21 m | 55 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 126 | NL0100002 | 64 m | 2023-09-02 09:43 | More details | |||||||||||||||||||||
Loon op Zand | 96,3 | Radio 10 | 20 000 w | V | 12 m | 119 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 127 | NL0100002 | 129 m | 2023-09-02 09:43 | More details | |||||||||||||||||||||
Goes | 96,6 | Radio 10 | 910 w | V | 1 m | 119 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 128 | NL0100002 | 120 m | 2023-09-02 09:43 | More details | |||||||||||||||||||||
Vlissingen | 97,1 | Radio 10 | 930 w | V | 8 m | 60 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 129 | NL0100002 | 68 m | 2023-09-02 09:43 | More details | |||||||||||||||||||||
Arnhem | 97,7 | Radio 10 | 8 500 w | H | 41 m | 142 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 130 | NL0100002 | 175 m | 2023-09-02 09:43 | More details | |||||||||||||||||||||
Mierlo | 97,7 | Radio 10 | 8 900 w | V | 21 m | 85 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 131 | NL0100002 | 90 m | 2023-09-02 09:43 | More details | |||||||||||||||||||||
Lopik | 97,8 | Radio 10 | 2 100 w | V | 2 m | 310 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 132 | NL0100002 | 314 m | 2023-09-02 09:43 | More details | |||||||||||||||||||||
Zwolle | 102,8 | Radio 10 | 300 w | V | 1 m | 57 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 133 | NL0100002 | 59 m | 2023-09-02 09:43 | More details | |||||||||||||||||||||
Zelhem | 102,9 | Radio 10 | 510 w | V | 18 m | 20 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 134 | NL0100002 | 29 m | 2023-09-02 22:44 | More details | |||||||||||||||||||||
Leeuwarden | 103,0 | Radio 10 | 680 w | V | 1 m | 61 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 135 | NL0100002 | 65 m | 2023-09-02 22:44 | More details | |||||||||||||||||||||
Hilversum | 103,0 | Radio 10 | 34 000 w | V | 6 m | 172 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 136 | NL0100002 | 179 m | 2023-09-02 22:44 | More details | |||||||||||||||||||||
De Lutte | 103,1 | Radio 10 | 10 471 w | V | 72 m | 52 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 137 | NL0100002 | 105 m | 2023-09-02 22:44 | More details | |||||||||||||||||||||
Markelo | 103,1 | Radio 10 | 11 000 w | V | 12 m | 102 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 138 | NL0100002 | 105 m | 2023-09-02 22:44 | More details | |||||||||||||||||||||
Megen | 103,1 | Radio 10 | 8 100 w | V | 7 m | 93 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 139 | NL0100002 | 96 m | 2023-09-02 22:44 | More details | |||||||||||||||||||||
Rotterdam | 103,2 | Radio 10 | 40 700 w | V | 4 m | 179 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 142 | NL0100002 | 186 m | 2023-09-02 22:44 | More details | |||||||||||||||||||||
Hoorn | 103,2 | Radio 10 | 2 500 w | V | -1 m | 57 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 141 | NL0100002 | 59 m | 2023-09-02 22:44 | More details | |||||||||||||||||||||
Smilde | 103,2 | Radio 10 | 32 000 w | V | 12 m | 254 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 140 | NL0100002 | 259 m | 2023-09-02 22:44 | More details | |||||||||||||||||||||
Terneuzen | 103,3 | Radio 10 | 5 900 w | V | 4 m | 40 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 144 | NL0100002 | 44 m | 2023-09-02 22:44 | More details | |||||||||||||||||||||
Emmeloord | 103,3 | Radio 10 | 1 380 w | V | -2 m | 62 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 143 | NL0100002 | 65 m | 2023-09-02 22:44 | More details | |||||||||||||||||||||
Hoogezand | 103,4 | Radio 10 | 3 000 w | V | 2 m | 92 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 145 | NL0100002 | 97 m | 2023-09-02 22:44 | More details | |||||||||||||||||||||
Roosendaal | 103,5 | Radio 10 | 7 200 w | V | 5 m | 93 m | Talpa Radio Holding B.V. | - | 83D2 | 2023-09-01 | RADIO_10 | D | 146 | NL0100002 | 99 m | 2023-09-02 22:44 | More details | |||||||||||||||||||||
Wormer | 100,3 | Qmusic | 100 w | V | -1 m | 108 m | DPG Media B.V. | - | HOL | 83C8 | -0001-11-30 | QMUSIC__ | D | 147 | nho | NL0100003 | 110 m | 52 | 29 | 52 | 4 | 47 | 46 | N | E | 2023-09-13 20:45 | More details | |||||||||||
Roosendaal | 100,4 | Qmusic | 7 400 w | V | 5 m | 100 m | DPG Media B.V. | - | HOL | 83C8 | -0001-11-30 | QMUSIC__ | D | 153 | nbr | NL0100003 | 106 m | 51 | 31 | 22 | 4 | 27 | 40 | N | E | 2023-09-13 20:45 | More details | |||||||||||
Amsterdam | 100,4 | Qmusic | 37 w | V | -1 m | 136 m | DPG Media B.V. | - | HOL | 83C8 | -0001-11-30 | QMUSIC__ | D | 149 | nho | NL0100003 | 139 m | 52 | 20 | 10 | 4 | 53 | 14 | N | E | 2023-09-13 20:45 | More details | |||||||||||
Oss | 100,4 | Qmusic | 50 w | V | 6 m | 60 m | DPG Media B.V. | - | HOL | 83C8 | -0001-11-30 | QMUSIC__ | D | 152 | nbr | NL0100003 | 63 m | 51 | 46 | 30 | 5 | 32 | 59 | N | E | 2023-09-13 20:45 | More details | |||||||||||
Smilde | 100,4 | Qmusic | 90 000 w | V | 12 m | 254 m | DPG Media B.V. | - | HOL | 83C8 | -0001-11-30 | QMUSIC__ | D | 148 | dre | NL0100003 | 259 m | 52 | 54 | 10 | 6 | 24 | 12 | N | E | 2023-09-13 20:45 | More details | |||||||||||
GE84_ORG | Site Name | Placering | Freq. | Station Name | Licence Holder | GE84 | itu_country_code | RDS PI | WIKI EXPORT DATE | RDS PS | ND | max_erp | id | KNACK | id_country | id_region | id_municipality | Radio-ID | HAAT | aktiv | lagrad | lamin | lasek | lograd | lomin | losek | nv | ew | RDS_PI_LOCAL | RDS_PS_LOCAL | timestamp |
GE84_ORG:
Site Name:
Placering:
Freq.:
Station Name:
Power:
Polarization:
Site Height:
Antenna Height:
Licence Holder:
GE84:
itu_country_code:
RDS PI:
WIKI EXPORT DATE:
RDS PS:
ND:
max_erp:
id:
KNACK:
id_country:
id_region:
id_municipality:
Radio-ID:
HAAT:
aktiv:
Latitude:
Longitude:
lagrad:
lamin:
lasek:
lograd:
lomin:
losek:
nv:
ew:
RDS_PI_LOCAL:
RDS_PS_LOCAL:
timestamp:
Details: