Site Name | Placering | Freq. | Station Name | Power | Polarization | Site Height | Antenna Height | Licence Holder | GE84 | GE84_ORG | itu_country_code | RDS PI | WIKI EXPORT DATE | RDS PS | ND | max_erp | id | KNACK | id_country | id_region | id_municipality | Radio-ID | HAAT | aktiv | Latitude | Longitude | lagrad | lamin | lasek | lograd | lomin | losek | nv | ew | RDS_PI_LOCAL | RDS_PS_LOCAL | timestamp | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfeld (Leine) | Alfeld (Leine) | 87,8 | NDR 1 Niedersachsen | 50 w | H | 165 m | 25 m | 091000279 | D | D381 | 2022-12-23 | NDR1_NDS | D | 17,00 | 91000279 | 276 | 27603 | DE0003001 | 9°48'34E/ 51°58'45N | a | 51 | 58 | 45 | 9 | 48 | 34 | N | E | D881 | NDR_1_BS | 2022-12-23 20:12 | More details | ||||||
Goslar | Goslar-Sudmerberg | 88,2 | NDR 1 Niedersachsen | 100 w | H | 350 m | 38 m | 091000284 | D | D381 | 2022-12-23 | NDR1_NDS | D | 20,00 | 91000284 | 276 | 27603 | DE0003001 | 10°28'05E/ 51°54'52N | a | 51 | 54 | 52 | 10 | 28 | 5 | N | E | D881 | NDR_1_BS | 2022-12-23 20:12 | More details | ||||||
Helgoland | Helgoland | 88,9 | NDR 1 Welle Nord | 50 w | H | 54 m | 74 m | 084001837 | D | D3E1 | 2022-12-23 | NDR_1_SH | D | 22,00 | 84001837 | 276 | 27601 | DE0001001 | 7°52'59E/ 54°10'49N | a | 54 | 10 | 49 | 7 | 52 | 59 | N | E | D6E1 | NDR1_HEI | 2022-12-23 16:22 | More details | ||||||
Hamburg | Hamburg-Moorfleet | 89,5 | NDR 1 Welle Nord | 10 000 w | H | 1 m | 208 m | 084001439 | D | D3E1 | 2022-12-23 | NDR_1_SH | D | 40,00 | 84001439 | 276 | 27602 | DE0001001 | 10°06'10E/ 53°31'09N | a | 53 | 31 | 9 | 10 | 6 | 10 | N | E | D8E1 | NDR1_NOR | 2022-12-23 16:22 | More details | ||||||
Flensburg | Flensburg-Engelsby | 89,6 | NDR 1 Welle Nord | 25 000 w | H | 61 m | 201 m | 084001826 | D | D3E1 | 2022-12-23 | NDR_1_SH | ND | 44,00 | 84001826 | 276 | 27601 | DE0001001 | 9°30'12E/ 54°47'30N | a | 54 | 47 | 30 | 9 | 30 | 12 | N | E | D5E1 | NDR_1_FL | 2022-12-23 16:22 | More details | ||||||
Heide | Heide/ Welmbüttel | 90,5 | NDR 1 Welle Nord | 15 000 w | H | 66 m | 121 m | 084001832 | D | D3E1 | 2022-12-23 | NDR_1_SH | ND | 41,80 | 84001832 | 276 | 27601 | DE0001001 | 9°14'54E/ 54°11'43N | a | 54 | 11 | 43 | 9 | 14 | 54 | N | E | D6E1 | NDR1_HEI | 2022-12-23 16:22 | More details | ||||||
Sylt | Morsum (Sylt) | 90,9 | NDR 1 Welle Nord | 5 000 w | H | 8 m | 75 m | 084001852 | D | D3E1 | 2022-12-23 | NDR_1_SH | D | 37,00 | 84001852 | 276 | 27601 | DE0001001 | 8°28'11E/ 54°52'18N | a | 54 | 52 | 18 | 8 | 28 | 11 | N | E | D5E1 | NDR_1_FL | 2022-12-23 16:22 | More details | ||||||
Kiel | Kronshagen (Kiel) | 91,3 | NDR 1 Welle Nord | 15 000 w | H | 27 m | 169 m | 084001842 | D | D3E1 | 2022-12-23 | NDR_1_SH | ND | 41,80 | 84001842 | 276 | 27601 | DE0001001 | 10°04'04E/ 54°19'57N | a | 54 | 19 | 57 | 10 | 4 | 4 | N | E | D4E1 | NDR_1_KI | 2022-12-23 16:22 | More details | ||||||
Lübeck | Lübeck/ Wallanlagen | 93,1 | NDR 1 Welle Nord | 500 w | H | 14 m | 64 m | 084001851 | D | D3E1 | 2022-12-23 | NDR_1_SH | ND | 27,00 | 84001851 | 276 | 27601 | DE0001001 | 10°41'19E/ 53°51'30N | a | 53 | 51 | 30 | 10 | 41 | 19 | N | E | D7E1 | NDR_1_HL | 2022-12-23 16:22 | More details | ||||||
Lauenburg | Lauenburg Echem [nds] | 94,7 | NDR 1 Welle Nord | 300 w | H | 5 m | 58 m | 093002354 | D | D3E1 | 2022-12-23 | NDR_1_SH | D | 24,80 | 93002354 | 276 | 27603 | DE0001001 | 10°31'11E/ 53°20'20N | a | 53 | 20 | 20 | 10 | 31 | 11 | N | E | D7E1 | NDR_1_HL | 2022-12-23 16:22 | More details | ||||||
Bungsberg | Bungsberg/ NDR-Mast | 97,8 | NDR 1 Welle Nord | 50 000 w | H | 134 m | 164 m | 084001823 | D | D3E1 | 2022-12-23 | NDR_1_SH | D | 47,00 | 84001823 | 276 | 27601 | DE0001001 | 10°43'07E/ 54°13'02N | a | 54 | 13 | 2 | 10 | 43 | 7 | N | E | D7E1 | NDR_1_HL | 2022-12-23 16:22 | More details | ||||||
Mölln | Mölln Fuhlenhagen | 104,5 | NDR 1 Welle Nord | 20 000 w | H | 56 m | 117 m | 084001860 | D | D3E1 | 2022-12-23 | NDR_1_SH | ND | 43,00 | 84001860 | 276 | 27601 | DE0001001 | 10°32'27E/ 53°34'28N | a | 53 | 34 | 28 | 10 | 32 | 27 | N | E | D7E1 | NDR_1_HL | 2022-12-23 16:22 | More details | ||||||
Neumünster | Neumünster Armstedt | 106,4 | NDR 1 Welle Nord | 20 000 w | H | 28 m | 140 m | 091001721 | D | D3E1 | 2022-12-23 | NDR_1_SH | D | 43,00 | 91001721 | 276 | 27601 | DE0001001 | 9°50'58E/ 53°58'46N | a | 53 | 58 | 46 | 9 | 50 | 58 | N | E | D8E1 | NDR1_NOR | 2022-12-23 16:22 | More details | ||||||
Hamburg | Hamburg-Moorfleet | 90,3 | NDR 90,3 | 80 000 w | H | 1 m | 267 m | 084001440 | D | D451 | 2022-12-23 | NDR_90,3 | ND | 50,00 | 84001440 | 276 | 27602 | DE0002001 | 10°06'10E/ 53°31'09N | a | 53 | 31 | 9 | 10 | 6 | 10 | N | E | 2022-12-23 16:25 | More details | ||||||||
Cuxhaven | Cuxhaven/ Holter Höhe [nds] | 98,4 | NDR 90,3 | 1 000 w | H | 28 m | 59 m | 094000619 | D | D451 | 2022-12-23 | NDR_90,3 | D | 30,00 | 94000619 | 276 | 27603 | DE0002001 | 8°38'53E/ 53°50'01N | a | 53 | 50 | 1 | 8 | 38 | 53 | N | E | 2022-12-23 16:25 | More details | ||||||||
Hann. Münden | Hann. Münden/ Tannenkamp | 88,2 | NDR 1 Niedersachsen | 50 w | H | 267 m | 52 m | 084001520 | D | D381 | 2022-12-23 | NDR1_NDS | ND | 17,00 | 84001520 | 276 | 27603 | DE0003001 | 9°39'49E/ 51°24'32N | a | 51 | 24 | 32 | 9 | 39 | 49 | N | E | D881 | NDR_1_BS | 2022-12-23 20:12 | More details | ||||||
Göttingen | Göttingen-Nikolausberg | 88,5 | NDR 1 Niedersachsen | 5 000 w | H | 352 m | 102 m | 084001514 | D | D381 | 2022-12-23 | NDR1_NDS | ND | 37,00 | 84001514 | 276 | 27603 | DE0003001 | 9°58'55E/ 51°34'11N | a | 51 | 34 | 11 | 9 | 58 | 55 | N | E | D881 | NDR_1_BS | 2022-12-23 20:12 | More details | ||||||
Bad Pyrmont | Bad Pyrmont/ Hamberg [nrw] | 88,6 | NDR 1 Niedersachsen | 50 w | H | 278 m | 24 m | 091000287 | D | D381 | 2022-12-23 | NDR1_NDS | D | 17,00 | 91000287 | 276 | 27605 | DE0003001 | 9°12'54E/ 51°58'04N | a | 51 | 58 | 4 | 9 | 12 | 54 | N | E | D481 | NDR1_HAN | 2022-12-23 20:12 | More details | ||||||
Wolfsburg | Wolfsburg-Klieversberg | 90,4 | NDR 1 Niedersachsen | 100 w | H | 101 m | 62 m | - | D | D381 | 2022-12-23 | NDR1_NDS | D | 20,00 | 72 | 276 | 27603 | DE0003001 | 10°46'27E/ 52°24'51N | a | 52 | 24 | 51 | 10 | 46 | 27 | N | E | D881 | NDR_1_BS | 2022-12-25 11:06 | More details | ||||||
Hannover | Hannover/ Hemmingen | 90,9 | NDR 1 Niedersachsen | 15 000 w | H | 53 m | 127 m | 084001525 | D | D381 | 2022-12-23 | NDR1_NDS | ND | 41,80 | 84001525 | 276 | 27603 | DE0003001 | 9°44'12E/ 52°19'39N | a | 52 | 19 | 39 | 9 | 44 | 12 | N | E | D481 | NDR1_HAN | 2022-12-23 20:12 | More details | ||||||
Steinkimmen | Steinkimmen | 91,1 | NDR 1 Niedersachsen | 100 000 w | H | 28 m | 238 m | 084001547 | D | D381 | 2022-12-23 | NDR1_NDS | ND | 50,00 | 84001547 | 276 | 27603 | DE0003001 | 8°27'29E/ 53°02'35N | a | 53 | 2 | 35 | 8 | 27 | 29 | N | E | D681 | NDR_1_OL | 2022-12-23 20:12 | More details | ||||||
Dannenberg | Dannenberg/ Zernien | 91,2 | NDR 1 Niedersachsen | 25 000 w | H | 101 m | 209 m | 084001509 | D | D381 | 2022-12-23 | NDR1_NDS | ND | 44,00 | 84001509 | 276 | 27603 | DE0003001 | 10°53'50E/ 53°03'55N | a | 53 | 3 | 55 | 10 | 53 | 50 | N | E | D581 | NDR_1_LG | 2022-12-23 20:12 | More details | ||||||
Visselhövede | Visselhövede | 91,8 | NDR 1 Niedersachsen | 5 000 w | H | 72 m | 119 m | 084001552 | D | D381 | 2022-12-23 | NDR1_NDS | D | 37,00 | 84001552 | 276 | 27603 | DE0003001 | 9°36'24E/ 52°58'38N | a | 52 | 58 | 38 | 9 | 36 | 24 | N | E | D581 | NDR_1_LG | 2022-12-23 20:12 | More details | ||||||
Osnabrück | Osnabrück/ Schleptruper Egge | 92,4 | NDR 1 Niedersachsen | 8 000 w | H | 145 m | 171 m | 084001542 | D | D381 | 2022-12-23 | NDR1_NDS | ND | 39,00 | 84001542 | 276 | 27603 | DE0003001 | 8°01'47E/ 52°22'28N | a | 52 | 22 | 28 | 8 | 1 | 47 | N | E | D781 | NDR_1_OS | 2022-12-23 20:12 | More details | ||||||
Holzminden | Holzminden Stahle [nrw] | 92,7 | NDR 1 Niedersachsen | 500 w | H | 224 m | 42 m | 084001532 | D | D381 | 2022-12-23 | NDR1_NDS | D | 27,00 | 84001532 | 276 | 27605 | DE0003001 | 9°23'45E/ 51°50'17N | a | 51 | 50 | 17 | 9 | 23 | 45 | N | E | D881 | NDR_1_BS | 2022-12-23 20:12 | More details | ||||||
Lingen | Lingen-Damaschke | 92,8 | NDR 1 Niedersachsen | 15 000 w | H | 25 m | 156 m | 084001537 | D | D381 | 2022-12-23 | NDR1_NDS | ND | 41,80 | 84001537 | 276 | 27603 | DE0003001 | 7°21'11E/ 52°32'06N | a | 52 | 32 | 6 | 7 | 21 | 11 | N | E | D781 | NDR_1_OS | 2022-12-23 20:12 | More details | ||||||
Aurich | Aurich | 95,8 | NDR 1 Niedersachsen | 25 000 w | H | 7 m | 149 m | 084001497 | D | D381 | 2022-12-23 | NDR1_NDS | ND | 44,00 | 84001497 | 276 | 27603 | DE0003001 | 7°30'24E/ 53°27'41N | a | 53 | 27 | 41 | 7 | 30 | 24 | N | E | D681 | NDR_1_OL | 2022-12-23 20:12 | More details | ||||||
Bremerhaven | Schiffdorf (Bremerhaven) | 96,0 | NDR 1 Niedersachsen | 100 w | H | 8 m | 77 m | 103020110 | D | D381 | 2022-12-23 | NDR1_NDS | D | 20,00 | 103020110 | 276 | 27603 | DE0003001 | 8°38'57E/ 53°31'18N | a | 53 | 31 | 18 | 8 | 38 | 57 | N | E | D681 | NDR_1_OL | 2022-12-23 20:12 | More details | ||||||
Harz West | Torfhaus (Harz-West) | 98,0 | NDR 1 Niedersachsen | 100 000 w | H | 820 m | 213 m | 084001530 | D | D381 | 2022-12-23 | NDR1_NDS | ND | 50,00 | 84001530 | 276 | 27603 | DE0003001 | 10°31'56E/ 51°48'05N | a | 51 | 48 | 5 | 10 | 31 | 56 | N | E | D881 | NDR_1_BS | 2022-12-23 20:12 | More details | ||||||
Stadthagen | Stadthagen/ Bückeberge | 100,8 | NDR 1 Niedersachsen | 25 000 w | H | 361 m | 98 m | 084001580 | D | D381 | 2022-12-23 | NDR1_NDS | ND | 44,00 | 84001580 | 276 | 27603 | DE0003001 | 9°12'03E/ 52°15'32N | a | 52 | 15 | 32 | 9 | 12 | 3 | N | E | D481 | NDR1_HAN | 2022-12-23 20:12 | More details | ||||||
Rosengarten | Rosengarten-Langenrehm | 103,2 | NDR 1 Niedersachsen | 20 000 w | H | 149 m | 117 m | 084001578 | D | D381 | 2022-12-23 | NDR1_NDS | ND | 43,00 | 84001578 | 276 | 27603 | DE0003001 | 9°51'56E/ 53°23'47N | a | 53 | 23 | 47 | 9 | 51 | 56 | N | E | D581 | NDR_1_LG | 2022-12-23 20:12 | More details | ||||||
Cuxhaven | Cuxhaven/ Holter Höhe | 105,4 | NDR 1 Niedersachsen | 20 000 w | H | 28 m | 71 m | 084001507 | D | D381 | 2022-12-23 | NDR1_NDS | D | 43,00 | 84001507 | 276 | 27603 | DE0003001 | 8°38'53E/ 53°50'01N | a | 53 | 50 | 1 | 8 | 38 | 53 | N | E | D681 | NDR_1_OL | 2022-12-23 20:12 | More details | ||||||
Hamburg | Hamburg-Moorfleet | 87,6 | NDR 2 | 80 000 w | H | 1 m | 267 m | 084001438 | HAMBURG 87.6 | D | D382 | 2022-12-23 | _NDR_2__ | ND | 50,00 | 84001438 | 276 | 27602 | DE0003002 | 10°06'10E/ 53°31'09N | a | 53 | 31 | 9 | 10 | 6 | 10 | N | E | D582 | 2023-08-21 20:49 | More details | ||||||
Osnabrück | Osnabrück/ Schleptruper Egge | 89,2 | NDR 2 | 8 000 w | H | 145 m | 171 m | 084001541 | D | D382 | 2022-12-23 | _NDR_2__ | ND | 39,00 | 84001541 | 276 | 27603 | DE0003002 | 8°01'47E/ 52°22'28N | a | 52 | 22 | 28 | 8 | 1 | 47 | N | E | D882 | 2022-12-23 20:32 | More details | |||||||
Lübeck | Lübeck/ Wallanlagen | 90,7 | NDR 2 | 500 w | H | 14 m | 64 m | 084001850 | D | D382 | 2022-12-23 | _NDR_2__ | ND | 27,00 | 84001850 | 276 | 27601 | DE0003002 | 10°41'19E/ 53°51'30N | a | 53 | 51 | 30 | 10 | 41 | 19 | N | E | DE82 | 2022-12-23 20:32 | More details | |||||||
Bungsberg | Bungsberg/ NDR-Mast | 91,9 | NDR 2 | 50 000 w | H | 134 m | 164 m | 084001822 | D | D382 | 2022-12-23 | _NDR_2__ | D | 47,00 | 84001822 | 276 | 27601 | DE0003002 | 10°43'07E/ 54°13'02N | a | 54 | 13 | 2 | 10 | 43 | 7 | N | E | DE82 | 2022-12-23 20:32 | More details | |||||||
Harz West | Torfhaus (Harz-West) | 92,1 | NDR 2 | 100 000 w | H | 820 m | 213 m | 084001529 | D | D382 | 2022-12-23 | _NDR_2__ | ND | 50,00 | 84001529 | 276 | 27603 | DE0003002 | 10°31'56E/ 51°48'05N | a | 51 | 48 | 5 | 10 | 31 | 56 | N | E | D882 | 2022-12-23 20:32 | More details | |||||||
Demmin | Demmin | 92,5 | NDR 2 | 1 000 w | H | 12 m | 61 m | 096005018 | D | D382 | 2022-12-23 | _NDR_2__ | D | 31,00 | 96005018 | 276 | 27613 | DE0003002 | 13°02'39E/ 53°55'32N | a | 53 | 55 | 32 | 13 | 2 | 39 | N | E | D782 | 2022-12-23 20:31 | More details | |||||||
Bad Pyrmont | Bad Pyrmont/ Hamberg [nrw] | 92,6 | NDR 2 | 50 w | H | 278 m | 24 m | 091000313 | D | D382 | 2022-12-23 | _NDR_2__ | D | 17,00 | 91000313 | 276 | 27605 | DE0003002 | 9°12'54E/ 51°58'04N | a | 51 | 58 | 4 | 9 | 12 | 54 | N | E | D882 | 2022-12-23 20:32 | More details | |||||||
Flensburg | Flensburg-Engelsby | 93,2 | NDR 2 | 25 000 w | H | 61 m | 201 m | 084001827 | D | D382 | 2022-12-23 | _NDR_2__ | ND | 44,00 | 84001827 | 276 | 27601 | DE0003002 | 9°30'12E/ 54°47'30N | a | 54 | 47 | 30 | 9 | 30 | 12 | N | E | DE82 | 2022-12-23 20:32 | More details | |||||||
Helgoland | Helgoland | 93,4 | NDR 2 | 50 w | H | 54 m | 74 m | 084001838 | D | D382 | 2022-12-23 | _NDR_2__ | D | 22,00 | 84001838 | 276 | 27601 | DE0003002 | 7°52'59E/ 54°10'49N | a | 54 | 10 | 49 | 7 | 52 | 59 | N | E | DE82 | 2022-12-23 20:31 | More details | |||||||
Rostock | Rostock-Toitenwinkel | 93,5 | NDR 2 | 40 000 w | H | 5 m | 200 m | 084026021 | DDR MARLOW 93.5 | D | D382 | 2022-12-23 | _NDR_2__ | D | 44,80 | 84026021 | Berliner Rundfunk | 276 | 27613 | DE0003002 | 12°07'35E/ 54°07'46N | a | 54 | 7 | 46 | 12 | 7 | 35 | N | E | D782 | 2023-01-21 21:19 | More details | |||||
Alfeld/Leine | Alfeld (Leine) | 93,6 | NDR 2 | 50 w | H | 165 m | 25 m | 091000321 | D | D382 | 2022-12-23 | _NDR_2__ | D | 17,00 | 91000321 | 276 | 27603 | DE0003002 | 9°48'34E/ 51°58'45N | a | 51 | 58 | 45 | 9 | 48 | 34 | N | E | D882 | 2022-12-23 20:31 | More details | |||||||
Goslar | Goslar-Sudmerberg | 93,7 | NDR 2 | 100 w | H | 350 m | 38 m | 091000324 | D | D382 | 2022-12-23 | _NDR_2__ | D | 20,00 | 91000324 | 276 | 27603 | DE0003002 | 10°28'05E/ 51°54'52N | a | 51 | 54 | 52 | 10 | 28 | 5 | N | E | D882 | 2022-12-23 20:32 | More details | |||||||
Heringsdorf | Heringsdorf (Usedom) | 94,0 | NDR 2 | 1 000 w | H | 18 m | 45 m | 112107623 | D | D382 | 2022-12-23 | _NDR_2__ | ND | 30,00 | 112107623 | 276 | 27613 | DE0003002 | 14°08'59E/ 53°57'22N | a | 53 | 57 | 22 | 14 | 8 | 59 | N | E | D782 | 2022-12-23 20:31 | More details | |||||||
Göttingen | Göttingen-Nikolausberg | 94,1 | NDR 2 | 5 000 w | H | 352 m | 102 m | 084001515 | D | D382 | 2022-12-23 | _NDR_2__ | ND | 37,00 | 84001515 | 276 | 27603 | DE0003002 | 9°58'55E/ 51°34'11N | a | 51 | 34 | 11 | 9 | 58 | 55 | N | E | D882 | 2022-12-23 20:32 | More details | |||||||
Visselhövede | Visselhövede | 95,9 | NDR 2 | 5 000 w | H | 72 m | 119 m | 084001553 | D | D382 | 2022-12-23 | _NDR_2__ | D | 37,00 | 84001553 | 276 | 27603 | DE0003002 | 9°36'24E/ 52°58'38N | a | 52 | 58 | 38 | 9 | 36 | 24 | N | E | D882 | 2022-12-23 20:31 | More details | |||||||
Holzminden | Holzminden Stahle [nrw] | 96,0 | NDR 2 | 500 w | H | 224 m | 42 m | 084001533 | D | D382 | 2022-12-23 | _NDR_2__ | D | 27,00 | 84001533 | 276 | 27605 | DE0003002 | 9°23'45E/ 51°50'17N | a | 51 | 50 | 17 | 9 | 23 | 45 | N | E | D882 | 2022-12-23 20:32 | More details | |||||||
Hann. Münden | Hann. Münden/ Tannenkamp | 96,1 | NDR 2 | 50 w | H | 267 m | 52 m | 084001522 | D | D382 | 2022-12-23 | _NDR_2__ | ND | 17,00 | 84001522 | 276 | 27603 | DE0003002 | 9°39'49E/ 51°24'32N | a | 51 | 24 | 32 | 9 | 39 | 49 | N | E | D882 | 2022-12-23 20:32 | More details | |||||||
Hannover | Hannover/ Hemmingen | 96,2 | NDR 2 | 5 000 w | H | 53 m | 127 m | 084001526 | D | D382 | 2022-12-23 | _NDR_2__ | ND | 37,00 | 84001526 | 276 | 27603 | DE0003002 | 9°44'12E/ 52°19'39N | a | 52 | 19 | 39 | 9 | 44 | 12 | N | E | D882 | 2022-12-23 20:32 | More details | |||||||
Site Name | Placering | Freq. | Station Name | Licence Holder | GE84 | GE84_ORG | itu_country_code | RDS PI | WIKI EXPORT DATE | RDS PS | ND | max_erp | id | KNACK | id_country | id_region | id_municipality | Radio-ID | HAAT | aktiv | lagrad | lamin | lasek | lograd | lomin | losek | nv | ew | RDS_PI_LOCAL | RDS_PS_LOCAL | timestamp |
Site Name:
Placering:
Freq.:
Station Name:
Power:
Polarization:
Site Height:
Antenna Height:
Licence Holder:
GE84:
GE84_ORG:
itu_country_code:
RDS PI:
WIKI EXPORT DATE:
RDS PS:
ND:
max_erp:
id:
KNACK:
id_country:
id_region:
id_municipality:
Radio-ID:
HAAT:
aktiv:
Latitude:
Longitude:
lagrad:
lamin:
lasek:
lograd:
lomin:
losek:
nv:
ew:
RDS_PI_LOCAL:
RDS_PS_LOCAL:
timestamp:
Details: