itu_country_code | Site Name | Location | Frequency | Station Name | Power | Polarization | ND | Site Height | Antenna Height | WIKI EXPORT DATE | Licence Holder | RDS PS | RDS PI | RDS PI Local | RDS AF | GE84 | GE84_ORG | max_erp | id | id_country | id_region | id_municipality | Radio-ID | HAAT | Latitude | Longitude | Comments | lagrad | lamin | lasek | lograd | lomin | losek | nv | ew | RDS_PS_LOCAL | timestamp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | Grebbestad | Grebbestad Teracoms mast | 87,6 | SR P1 | 300 w | H | ND | 46 m | 60 m | -0001-11-30 | Teracom AB | P1_SR___ | E201 | a | 084028450 | GREBBESTAD 87.6 | 24,80 | 84028450 | 752 | 75214 | 75214035 | 7520000001 | 58°41´18 N | 11°15´30 E | P1 Grebbestad | 58 | 41 | 18 | 11 | 15 | 30 | N | E | 2024-08-24 16:39 | |||
S | Hudiksvall | Forsa Storberget Teracoms mast | 87,6 | SR P1 | 60 000 w | H | D | 327 m | 266 m | -0001-11-30 | Teracom AB | P1_SR___ | E201 | a | 084028446 | HUDIKSVALL/FORSA 87.6 | 47,80 | 84028446 | 752 | 75221 | 75221084 | 7520000001 | 61°42´25 N | 16°51´22 E | P1 Hudiksvall | 61 | 42 | 25 | 16 | 51 | 22 | N | E | 2024-08-24 16:41 | |||
S | Karesuando | Karesuando Kaarevaara Teracoms mast | 87,6 | SR P1 | 300 w | H | ND | 495 m | 85 m | -0001-11-30 | Teracom AB | P1_SR___ | E201 | a | 084028447 | KARESUANDO 87.6 | 24,80 | 84028447 | 752 | 75225 | 75225084 | 7520000001 | 68°24´16 N | 22°29´51 E | P1 Karesuando | 68 | 24 | 16 | 22 | 29 | 51 | N | E | 2024-08-24 16:41 | |||
S | Luleå | Luleå Mjölkuddsberget Teracoms mast | 87,6 | SR P1 | 300 w | V | D | 42 m | 52 m | -0001-11-30 | Teracom AB | P1_SR___ | E201 | a | 084029399 | MÅTTSUND 87.6 | 24,70 | 84029399 | 752 | 75225 | 75225080 | 7520000001 | 65°36´19 N | 22°08´48 E | NR Måttsund | 65 | 36 | 19 | 22 | 8 | 48 | N | E | 2024-08-24 16:41 | |||
S | Simrishamn | Simrishamn Baskemölla Gladsax Ekevall | 87,6 | SR P1 | 300 w | H | ND | 73 m | 57 m | -0001-11-30 | Teracom AB | P1_SR___ | E201 | a | 084107848 | KIVIK-1181-P1 87.6 | 24,80 | 84107848 | 752 | 75212 | 75212091 | 7520000001 | 55°34´56 N | 14°18´34 E | P1 Simrishamn | 55 | 34 | 56 | 14 | 18 | 34 | N | E | 2024-08-24 16:41 | |||
S | Storuman | Teracoms mast Norrberg | 87,6 | SR P1 | 60 000 w | H | ND | 542 m | 243 m | -0001-11-30 | Teracom AB | P1_SR___ | E201 | a | 084028449 | STORUMAN 87.6 | 47,80 | 84028449 | 752 | 75224 | 75224021 | 7520000001 | P1 Storuman | 65 | 3 | 58 | 16 | 56 | 39 | N | E | 2024-08-24 16:41 | |||||
S | Svanstein | Teracoms mast Svanstein Kynisvaara | 87,6 | SR P1 | 50 w | H | D | 205 m | 50 m | -0001-11-30 | Teracom AB | P1_SR___ | E201 | a | 089002847 | 17,00 | 89002847 | 752 | 75225 | 75225018 | 7520000001 | P1 Svanstein | 66 | 39 | 7 | 23 | 51 | 9 | N | E | 2024-08-24 16:41 | ||||||
S | Torneträsk | Torneträsk Teracoms mast | 87,6 | SR P1 | 30 w | H | ND | 783 m | 53 m | -0001-11-30 | Teracom AB | P1_SR___ | E201 | a | 084028448 | TORNETRAESK 87.6 | 14,80 | 84028448 | 752 | 75225 | 75225084 | 7520000001 | 68°12´59 N | 19°38´55 E | P1 Torneträsk | 68 | 12 | 59 | 19 | 38 | 55 | N | E | 2024-08-24 16:41 | |||
S | Visby | Visby Follingbo Teracoms mast | 87,6 | SR P1 | 60 000 w | H | ND | 79 m | 192 m | -0001-11-30 | Teracom AB | P1_SR___ | E201 | a | 084028452 | VISBY 87.6 | 47,80 | 84028452 | 752 | 75209 | 75209080 | 7520000001 | 57°35´34 N | 18°22´23 E | 57 | 35 | 34 | 18 | 22 | 23 | N | E | 2024-08-24 16:41 | ||||
S | Avesta | Krylbo Högsberget Teracoms mast | 87,7 | SR P1 | 250 w | V | D | 142 m | 56 m | -0001-11-30 | Teracom AB | P1_SR___ | E201 | a | 119046555 | 23,90 | 119046555 | 752 | 75220 | 75220084 | 7520000001 | 60°06´11 N | 16°13´17 E | 60 | 6 | 11 | 16 | 13 | 17 | N | E | 2024-08-24 16:41 | |||||
S | Halmstad | Oskarström Slättåkra Fjällgime Teracoms mast | 87,7 | SR P1 | 60 256 w | V | D | 148 m | 247 m | -0001-11-30 | Teracom AB | P1_SR___ | E201 | a | 084028453 | HALMSTAD 87.7 | 47,80 | 84028453 | 752 | 75213 | 75213080 | 7520000001 | 56°47´24 N | 12°56´17 E | P1 Halmstad | 2024-08-24 16:41 | |||||||||||
S | Ramsele | Ramsele Skavåsen Teracoms mast | 87,7 | SR P1 | 100 w | H | ND | 341 m | 37 m | -0001-11-30 | Teracom AB | P1_SR___ | E201 | a | 084107835 | RAMSELE-2283-P1 87.7 | 20,00 | 84107835 | 752 | 75222 | 75222083 | 7520000001 | 63°35´54 N | 16°24´47 E | P1 Ramsele | 63 | 35 | 54 | 16 | 24 | 47 | N | E | 2024-08-24 16:41 | |||
S | Transtrand | Bolheden Kastarberget Teracoms mast | 87,8 | SR P1 | 300 w | H | ND | 598 m | 85 m | -0001-11-30 | Teracom AB | P1_SR___ | E201 | a | 084028454 | TRANSTRAND 87.8 | 24,80 | 84028454 | 752 | 75220 | 75220023 | 7520000001 | 61°03´08 N | 13°18´12 E | 61 | 3 | 8 | 13 | 18 | 12 | N | E | 2024-08-24 16:41 | ||||
S | Malmö | Malmö Agnesfridsvägen 113A (Jägersrotornet) | 87,9 | SR P1 | 6 000 w | H | D | 22 m | 74 m | -0001-11-30 | Teracom AB | P1_SR___ | E201 | a | 084028456 | MALMOE/JAEGERSRO 87.9 | 37,80 | 84028456 | 752 | 75212 | 75212080 | 7520000001 | 55°34´24 N | 13°03´24 E | P1 Malmö | 55 | 34 | 24 | 13 | 3 | 24 | N | E | 2024-08-24 16:41 | |||
S | Örebro | Örebro Lockhyttan Teracoms mast | 87,9 | SR P1 | 60 000 w | H | ND | 254 m | 272 m | -0001-11-30 | Teracom AB | P1_SR___ | E201 | a | 084028457 | OEREBRO 87.9 | 47,80 | 84028457 | 752 | 75218 | 75218080 | 7520000001 | 59°25´46 N | 15°02´56 E | P1 Örebro | 59 | 25 | 46 | 15 | 2 | 56 | N | E | 2024-08-24 16:41 | |||
S | Östersund | Teracoms mast Brattåsen | 87,9 | SR P1 | 60 000 w | H | ND | 459 m | 228 m | -0001-11-30 | Teracom AB | P1_SR___ | E201 | a | 084028458 | OESTERSUND 87.9 | 47,80 | 84028458 | 752 | 75223 | 75223080 | 7520000001 | P1 Östersund | 63 | 6 | 46 | 14 | 36 | 11 | N | E | 2024-08-24 16:41 | |||||
S | Björkliden | Björkliden Tornehamn Teracoms mast | 88,0 | SR P1 | 30 w | H | D | 513 m | 44 m | -0001-11-30 | Teracom AB | P1_SR___ | E201 | a | 084028459 | BJOERKLIDEN 88.0 | 14,80 | 84028459 | 752 | 75225 | 75225084 | 7520000001 | 68°25´52 N | 18°37´33 E | P1 Björkliden | 68 | 25 | 52 | 18 | 37 | 33 | N | E | 2024-08-24 16:41 | |||
S | Idre | Idre Laketjärnåsen Teracoms mast | 88,0 | SR P1 | 30 w | H | ND | 638 m | 58 m | -0001-11-30 | Teracom AB | P1_SR___ | E201 | a | 084028460 | IDRE 88.0 | 14,80 | 84028460 | 752 | 75220 | 75220039 | 7520000001 | 61°49´36 N | 12°43´21 E | P1 Idre | 61 | 49 | 36 | 12 | 43 | 21 | N | E | 2024-08-24 16:41 | |||
S | Jormvattnet | Teracoms mast Jormvattnet | 88,0 | SR P1 | 30 w | H | ND | 707 m | 40 m | -0001-11-30 | Teracom AB | P1_SR___ | E201 | a | 084028465 | JORMVATTNET 88.0 | 14,80 | 84028465 | 752 | 75223 | 75223013 | 7520000001 | P1 Jormvattnet | 64 | 44 | 52 | 14 | 5 | 15 | N | E | 2024-08-24 16:41 | |||||
S | Kungshamn | Kungshamn Gravarne Teracoms mast | 88,0 | SR P1 | 300 w | H | ND | 44 m | 77 m | -0001-11-30 | Teracom AB | P1_SR___ | E201 | a | 084028462 | KUNGSHAMN 88.0 | 24,80 | 84028462 | 752 | 75214 | 75214027 | 7520000001 | 58°21´26 N | 11°15´10 E | P1 Kungshamn | 58 | 21 | 26 | 11 | 15 | 10 | N | E | 2024-08-24 16:41 | |||
S | Strömstad | Strömstad Tornstigen Teracoms mast | 88,0 | SR P1 | 300 w | H | ND | 51 m | 82 m | -0001-11-30 | Teracom AB | P1_SR___ | E201 | a | 084028463 | STROEMSTAD-1426-P1 88.0 | 24,80 | 84028463 | 752 | 75214 | 75214086 | 7520000001 | 58°56´07 N | 11°11´09 E | P1 Strömstad | 58 | 56 | 7 | 11 | 11 | 9 | N | E | 2024-08-24 16:41 | |||
S | Sysslebäck | Sysslebäck Teracoms mast | 88,0 | SR P1 | 300 w | H | D | 376 m | 78 m | -0001-11-30 | Teracom AB | P1_SR___ | E201 | a | 084028461 | SYSSLEBAECK 88.0 | 24,80 | 84028461 | 752 | 75217 | 75217037 | 7520000001 | 60°42´43 N | 12°54´17 E | P1 Sysslebäck | 60 | 42 | 43 | 12 | 54 | 17 | N | E | 2024-08-24 16:41 | |||
S | Valdemarsvik | Valdemarsvik Majeldsberget Teracoms mast | 88,0 | SR P1 | 300 w | H | ND | 62 m | 55 m | -0001-11-30 | Teracom AB | P1_SR___ | E201 | a | 084028441 | VALDEMARSVIK 88.0 | 24,80 | 84028441 | 752 | 75205 | 75205063 | 7520000001 | 58°11´56 N | 16°36´20 E | P1 Valdemarsvik | 2024-08-24 16:41 | |||||||||||
S | Vislanda | Vislanda Nydala Teracoms mast | 88,0 | SR P1 | 20 000 w | V | ND | 198 m | 135 m | -0001-11-30 | Teracom AB | P1_SR___ | E201 | a | 084028464 | VISLANDA 88.0 | 44,80 | 84028464 | 752 | 75207 | 75207064 | 7520000001 | 56°48´32 N | 14°23´17 E | P1 Vislanda | 56 | 48 | 32 | 14 | 23 | 17 | N | E | 2024-08-24 16:41 | |||
S | Vuollerim | Vuollerim Staraberget Teracoms mast | 88,0 | SR P1 | 30 w | H | ND | 301 m | 77 m | -0001-11-30 | Teracom AB | P1_SR___ | E201 | a | 089002852 | 21,80 | 89002852 | 752 | 75225 | 75225010 | 7520000001 | 66°26´53 N | 20°42´35 E | P1 Vuollerim | 66 | 26 | 53 | 20 | 42 | 35 | N | E | 2024-08-24 16:41 | ||||
S | Gävle | Gävle Skogmur Teracoms mast | 88,1 | SR P1 | 60 000 w | H | ND | 49 m | 252 m | -0001-11-30 | Teracom AB | P1_SR___ | E201 | a | 084028467 | GAEVLE 88.1 | 47,80 | 84028467 | 752 | 75221 | 75221080 | 7520000001 | 60°37´51 N | 17°07´45 E | P1 Gävle | 60 | 37 | 51 | 17 | 7 | 45 | N | E | 2024-08-24 16:41 | |||
S | Ritsem | Teracoms mast Ritsemjokk | 88,1 | SR P1 | 30 w | H | D | 616 m | 29 m | -0001-11-30 | Teracom AB | P1_SR___ | E201 | a | 084028466 | RITSEM 88.1 | 14,80 | 84028466 | 752 | 75225 | 75225023 | 7520000001 | P1 Ritsem | 67 | 43 | 31 | 17 | 27 | 24 | N | E | 2024-08-24 16:41 | |||||
S | Storlien | Teracoms mast Visjövalen | 88,1 | SR P1 | 30 w | H | ND | 647 m | 49 m | -0001-11-30 | Teracom AB | P1_SR___ | E201 | a | 084028469 | STORLIEN 88.1 | 14,80 | 84028469 | 752 | 75223 | 75223021 | 7520000001 | P1 Storlien | 63 | 18 | 1 | 12 | 7 | 45 | N | E | 2024-08-24 16:41 | |||||
S | Tännäs | Teracoms mast Västra Kröket | 88,1 | SR P1 | 16 w | V | ND | 750 m | 11 m | -0001-11-30 | Teracom AB | P1_SR___ | E201 | a | 090001437 | 12,00 | 90001437 | 752 | 75223 | 75223061 | 7520000001 | 62 | 25 | 18 | 12 | 42 | 30 | N | E | 2024-08-24 16:41 | |||||||
S | Umfors | Teracoms mast Umfors Artfjället | 88,1 | SR P1 | 30 w | H | ND | 1062 m | 52 m | -0001-11-30 | Teracom AB | P1_SR___ | E201 | a | 084028468 | UMFORS 88.1 | 14,80 | 84028468 | 752 | 75224 | 75224021 | 7520000001 | P1 Umfors | 65 | 59 | 37 | 14 | 59 | 33 | N | E | 2024-08-24 16:41 | |||||
S | Gällivare | Gällivare Dundret Teracoms mast | 88,3 | SR P1 | 60 000 w | H | ND | 748 m | 78 m | -0001-11-30 | Teracom AB | P1_SR___ | E201 | a | 084028471 | GAELLIVARE 88.3 | 47,80 | 84028471 | 752 | 75225 | 75225023 | 7520000001 | 67°05´57 N | 20°36´41 E | 67 | 5 | 57 | 20 | 36 | 41 | N | E | 2024-08-24 16:41 | ||||
S | Kramfors | Lugnvik Långtoberget Teracoms mast | 88,3 | SR P1 | 1 200 w | H | ND | 281 m | 117 m | -0001-11-30 | Teracom AB | P1_SR___ | E201 | a | 084028473 | KRAMFORS 88.3 | 30,80 | 84028473 | 752 | 75222 | 75222082 | 7520000001 | 62°56´30 N | 17°56´57 E | 62 | 56 | 30 | 17 | 56 | 57 | N | E | 2024-08-24 16:41 | ||||
S | Rörbäcksnäs | Rörbäcksnäs Skogklitten Teracoms mast | 88,3 | SR P1 | 30 w | H | ND | 631 m | 42 m | -0001-11-30 | Teracom AB | P1_SR___ | E201 | a | 084028472 | ROERBAECKSNAES 88.3 | 17,80 | 84028472 | 752 | 75220 | 75220023 | 7520000001 | 61°04´53 N | 12°51´29 E | 61 | 4 | 53 | 12 | 51 | 29 | N | E | 2024-08-24 16:41 | ||||
S | Västervik | Västervik Fårhult Torsfall Teracoms mast | 88,3 | SR P1 | 60 256 w | V | D | 89 m | 262 m | -0001-11-30 | Teracom AB | P1_SR___ | E201 | a | 084028474 | VAESTERVIK 88.3 | 47,80 | 84028474 | 752 | 75208 | 75208083 | 7520000001 | 57°43´15 N | 16°25´34 E | 2024-08-24 16:41 | ||||||||||||
S | Bollnäs | Arbrå Kyrkberget Teracoms mast | 88,4 | SR P1 | 60 000 w | H | ND | 423 m | 220 m | -0001-11-30 | Teracom AB | P1_SR___ | E201 | a | 084028475 | BOLLNAES 88.4 | 47,80 | 84028475 | 752 | 75221 | 75221021 | 7520000001 | 61°29´01 N | 16°12´46 E | 61 | 29 | 1 | 16 | 12 | 46 | N | E | 2024-08-24 16:41 | ||||
S | Hamburgsund | Hamburgsund Hamburgö Teracoms mast | 88,4 | SR P1 | 300 w | V | ND | 65 m | 59 m | -0001-11-30 | Teracom AB | P1_SR___ | E201 | a | 084028477 | HAMBURGSUND 88.4 | 24,80 | 84028477 | 752 | 75214 | 75214035 | 7520000001 | 58°32´59 N | 11°15´23 E | 58 | 32 | 59 | 11 | 15 | 23 | N | E | 2024-08-24 16:41 | ||||
S | Joeström | Teracoms mast Joeström | 88,4 | SR P1 | 20 w | H | ND | 680 m | 49 m | -0001-11-30 | Teracom AB | P1_SR___ | E201 | a | 084028476 | JOESTROEM 88.4 | 13,00 | 84028476 | 752 | 75224 | 75224021 | 7520000001 | 65 | 43 | 25 | 14 | 45 | 28 | N | E | 2024-08-24 16:41 | ||||||
S | Koppom | Koppom Runnåsen Teracoms mast | 88,4 | SR P1 | 100 w | V | ND | 275 m | 69 m | -0001-11-30 | Teracom AB | P1_SR___ | E201 | a | 090001438 | 20,00 | 90001438 | 752 | 75217 | 75217030 | 7520000001 | 59°42´39 N | 12°06´56 E | 59 | 42 | 39 | 12 | 6 | 56 | N | E | 2024-08-24 16:41 | |||||
S | Borås | Dalsjöfors Häglared Teracoms mast | 88,5 | SR P1 | 10 000 w | H | ND | 318 m | 267 m | -0001-11-30 | Teracom AB | P1_SR___ | E201 | a | 084028478 | BORAAS-1583-P1 88.5 | 40,00 | 84028478 | 752 | 75214 | 75214090 | 7520000001 | 57°43´26 N | 13°03´21 E | 57 | 43 | 26 | 13 | 3 | 21 | N | E | 2024-08-24 16:41 | ||||
S | Filipstad | Filipstad Klockarhöjden Teracoms mast | 88,5 | SR P1 | 3 020 w | H | ND | 290 m | 262 m | -0001-11-30 | Teracom AB | P1_SR___ | E201 | a | 084028479 | FILIPSTAD 88.5 | 34,80 | 84028479 | 752 | 75217 | 75217082 | 7520000001 | 59°40´57 N | 14°07´26 E | 59 | 40 | 57 | 14 | 7 | 26 | N | E | 2024-08-24 16:41 | ||||
S | Vännäs | Teracoms mast Granlundsberget | 88,5 | SR P1 | 60 000 w | H | ND | 242 m | 267 m | -0001-11-30 | Teracom AB | P1_SR___ | E201 | a | 084028480 | VAENNAES 88.5 | 47,80 | 84028480 | 752 | 75224 | 75224060 | 7520000001 | 63 | 50 | 29 | 19 | 49 | 36 | N | E | 2024-08-24 16:41 | ||||||
S | Linköping | Linköping vattentorn | 88,6 | SR P1 | 500 w | V | ND | 77 m | 58 m | -0001-11-30 | Teracom AB | P1_SR___ | E201 | a | 084028481 | LINKOEPING 88.6 | 27,00 | 84028481 | 752 | 75205 | 75205080 | 7520000001 | 58°23´57 N | 15°38´06 E | 2024-08-24 16:41 | ||||||||||||
S | Sorsele | Teracoms mast Nalovardo | 88,7 | SR P1 | 200 w | H | ND | 750 m | 36 m | -0001-11-30 | Teracom AB | P1_SR___ | E201 | a | 084028440 | SORSELE 88.7 | 23,00 | 84028440 | 752 | 75224 | 75224022 | 7520000001 | 65 | 40 | 2 | 17 | 32 | 21 | N | E | 2024-08-24 16:41 | ||||||
S | Härnösand | Härnösand Härnön Vårdkasberget Teracoms mast | 88,8 | SR P1 | 1 500 w | V | D | 166 m | 87 m | -0001-11-30 | Teracom AB | P1_SR___ | E201 | a | 084028483 | HAERNOESAND-2280-P1 88.8 | 31,80 | 84028483 | 752 | 75222 | 75222080 | 7520000001 | 62°36´32 N | 17°57´42 E | 62 | 36 | 32 | 17 | 57 | 42 | N | E | 2024-08-24 16:41 | ||||
S | Höljes | Höljes Bleckeberget Teracoms mast | 88,8 | SR P1 | 30 w | V | ND | 652 m | 56 m | -0001-11-30 | Teracom AB | P1_SR___ | E201 | a | 084028484 | HOELJES 88.8 | 14,80 | 84028484 | 752 | 75217 | 75217037 | 7520000001 | 60°54´42 N | 12°38´45 E | 60 | 54 | 42 | 12 | 38 | 45 | N | E | 2024-08-24 16:41 | ||||
S | Hörby | Hörby Sallerup Teracoms mast | 88,8 | SR P1 | 60 000 w | H | ND | 159 m | 278 m | -0001-11-30 | Teracom AB | P1_SR___ | E201 | a | 084028482 | HOERBY 88.8 | 47,80 | 84028482 | 752 | 75212 | 75212066 | 7520000001 | 55°48´22 N | 13°43´16 E | 55 | 48 | 22 | 13 | 43 | 16 | N | E | 2024-08-24 16:41 | ||||
S | Skövde | Skövde Billingen Teracoms mast | 88,9 | SR P1 | 60 000 w | H | ND | 288 m | 275 m | -0001-11-30 | Teracom AB | P1_SR___ | E201 | a | 084028486 | SKOVDE 88.9 | 47,80 | 84028486 | 752 | 75214 | 75214096 | 7520000001 | 58°24´35 N | 13°48´49 E | 58 | 24 | 35 | 13 | 48 | 49 | N | E | 2024-08-24 16:41 | ||||
S | Särna | Särna Mickeltemplet Teracoms mast | 88,9 | SR P1 | 100 w | H | ND | 612 m | 56 m | -0001-11-30 | Teracom AB | P1_SR___ | E201 | a | 084028485 | SAERNA 88.9 | 20,00 | 84028485 | 752 | 75220 | 75220039 | 7520000001 | 61°40´15 N | 13°08´19 E | 61 | 40 | 15 | 13 | 8 | 19 | N | E | 2024-08-24 16:41 | ||||
S | Tänndalen | Teracoms mast Tänndalen | 88,9 | SR P1 | 30 w | H | ND | 889 m | 28 m | -0001-11-30 | Teracom AB | P1_SR___ | E201 | a | 084028488 | TAENNDALEN 88.9 | 14,80 | 84028488 | 752 | 75223 | 75223061 | 7520000001 | 62 | 32 | 13 | 12 | 17 | 39 | N | E | 2024-08-24 16:41 | ||||||
S | Tärnaby | Teracoms mast Ryfjället | 88,9 | SR P1 | 120 w | H | ND | 1395 m | 7 m | -0001-11-30 | Teracom AB | P1_SR___ | E201 | a | 084028487 | TAERNABY 88.9 | 20,80 | 84028487 | 752 | 75224 | 75224021 | 7520000001 | 65 | 38 | 10 | 15 | 36 | 23 | N | E | 2024-08-24 16:41 | ||||||
itu_country_code | Site Name | Location | Frequency | Station Name | ND | WIKI EXPORT DATE | Licence Holder | RDS PS | RDS PI | RDS PI Local | GE84 | max_erp | id | id_country | id_region | id_municipality | Radio-ID | HAAT | Comments | lagrad | lamin | lasek | lograd | lomin | losek | nv | ew | RDS_PS_LOCAL | timestamp |
Site Name:
Location:
Frequency:
Station Name:
Power:
Polarization:
ND:
Site Height:
Antenna Height:
Licence Holder:
RDS PS:
RDS PI:
RDS PI Local:
RDS AF:
GE84:
GE84_ORG:
Latitude:
Longitude:
Comments: