GE84_ORG | Site_name | Freq. | Station_name | Power | Pol. | Site | Antenna | GE84 | RDS_PI | WIKI EXPORT DATE | Placering | RDS_PS | Licence_holder | ND | max_erp | id | KNACK | id_country | itu_country_code | id_region | id_municipality | Radio-ID | HAAT | aktiv | lagrad | lamin | lasek | lograd | lomin | losek | nv | ew | RDS_PI_LOCAL | RDS_PS_LOCAL | timestamp | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espoo | 106,2 | Radio Nova | 60 000 w | H | 44 m | 248 m | 084016544 | 6209 | 2020-01-12 | Saunalahti Tillinmäki masto | __NOVA__ | Bauer Media Oy | ND | 47,80 | 84.016.544 | 24E3824 60N1039 | 246 | FIN | 24.601 | 24.601.049 | FI0100001 | 290 | a | 60 | 10 | 39 | 24 | 38 | 24 | N | E | 2023-11-26 20:41 | More details | |||
Eurajoki | 90,4 | Radio Nova | 3 000 w | V | 40 m | 200 m | 084016941 | 6209 | 2020-01-12 | Korvenkulma Porintie 899 masto | __NOVA__ | Bauer Media Oy | D | 34,80 | 84.016.941 | 21E4153 61N1652 | 246 | FIN | 24.604 | 24.604.051 | FI0100001 | 232 | a | 61 | 16 | 52 | 21 | N | E | 2023-11-26 20:42 | More details | |||||
Haapavesi | 104,1 | Radio Nova | 30 000 w | H | 150 m | 238 m | 084016691 | 6209 | 2020-01-12 | Haapovuori Mastontie masto | __NOVA__ | Bauer Media Oy | ND | 44,80 | 84.016.691 | 25E1539 64N0958 | 246 | FIN | 24.617 | 24.617.071 | FI0100001 | 300 | a | 64 | 9 | 58 | 25 | N | E | 2023-11-26 20:42 | More details | |||||
Lahti | 89,7 | Radio Nova | 1 000 w | V | 218 m | 150 m | 084017019 | 6209 | 2020-01-12 | Tiirismaa Arvi Hauvosentie masto | __NOVA__ | Bauer Media Oy | D | 30,00 | 84.017.019 | 25E3124 61N0024 | 246 | FIN | 24.607 | 24.607.098 | FI0100001 | 284 | a | 61 | 0 | 24 | 25 | N | E | 2023-11-26 20:42 | More details | |||||
Hämeenlinna | 100,2 | Radio Nova | 2 000 w | V | 159 m | 122 m | 111061244 | 6209 | 2020-01-12 | Hattelmala Hakapellontie 91 masto | __NOVA__ | Bauer Media Oy | ND | 33,00 | 111.061.244 | 24E2910 60N5704 | 246 | FIN | 24.605 | 24.605.109 | FI0100001 | 194 | a | 60 | 57 | 4 | 24 | N | E | 2023-11-26 20:42 | More details | |||||
Kaunispää | 106,3 | Radio Nova | 1 000 w | V | 437 m | 30 m | 084017823 | 6209 | 2020-01-12 | Kaunispää masto | __NOVA__ | Bauer Media Oy | ND | 30,00 | 84.017.823 | 27E2641 68N2602 | 246 | FIN | 24.619 | 24.619.148 | FI0100001 | 251 | a | 68 | 26 | 2 | 27 | N | E | 2023-11-26 20:42 | More details | |||||
Joensuu | 88,7 | Radio Nova | 1 000 w | V | 99 m | 120 m | 084017087 | 6209 | 2020-01-12 | __NOVA__ | Bauer Media Oy | D | 30,00 | 84.017.087 | 29E4845 62N3514 | 246 | FIN | 24.612 | 24.612.167 | FI0100001 | 144 | a | 62 | 35 | 14 | 29 | N | E | 2023-11-26 20:41 | More details | ||||||
Jokioinen | 94,6 | Radio Nova | 500 w | V | 108 m | 95 m | 112183970 | 6209 | 2020-01-12 | __NOVA__ | Bauer Media Oy | D | 27,00 | 112.183.970 | 23E2349 60N5006 | 246 | FIN | 24.605 | 24.605.169 | FI0100001 | 119 | a | 60 | 50 | 6 | 23 | N | E | 2023-11-26 20:42 | More details | ||||||
Jyväskylä | 105,8 | Radio Nova | 30 000 w | H | 235 m | 258 m | 084016650 | 6209 | 2020-01-12 | Taka-Keljo Ronsuntaipaleentie masto | __NOVA__ | Bauer Media Oy | ND | 44,80 | 84.016.650 | 25E3821 62N1224 | 246 | FIN | 24.613 | 24.613.179 | FI0100001 | 393 | a | 62 | 12 | 24 | 25 | N | E | 2023-11-26 20:42 | More details | |||||
Turku | 103,9 | Radio Nova | 60 000 w | H | 44 m | 264 m | 084016569 | 6209 | 2020-01-12 | Kuusisto Vuolahdentie 137 masto | __NOVA__ | Bauer Media Oy | ND | 47,80 | 84.016.569 | 22E2006 60N2236 | 246 | FIN | 24.602 | 24.602.202 | FI0100001 | 304 | a | 60 | 22 | 36 | 22 | N | E | 2023-11-26 20:42 | More details | |||||
Kokemäki | 100,7 | Radio Nova | 1 000 w | V | 68 m | 100 m | 084017452 | 6209 | 2020-01-12 | __NOVA__ | Bauer Media Oy | D | 30,00 | 84.017.452 | 22E2831 61N1144 | 246 | FIN | 24.604 | 24.604.271 | FI0100001 | 130 | a | 61 | 11 | 44 | 22 | N | E | 2023-11-26 20:42 | More details | ||||||
Kokkola | 103,4 | Radio Nova | 200 w | V | 9 m | 74 m | 100008008 | 6209 | 2020-01-12 | Patamäki masto | __NOVA__ | Bauer Media Oy | ND | 23,00 | 100.008.008 | 23E0553 63N4955 | 246 | FIN | 24.616 | 24.616.272 | FI0100001 | 82 | a | 63 | 49 | 55 | 23 | N | E | 2023-11-26 20:42 | More details | |||||
Ylläs | 107,9 | Radio Nova | 1 000 w | V | 697 m | 98 m | 084017826 | 6209 | 2020-01-12 | Ylläs Tunturintie 84 masto | __NOVA__ | Bauer Media Oy | D | 30,00 | 84.017.826 | 24E1240 67N3401 | 246 | FIN | 24.619 | 24.619.273 | FI0100001 | 593 | a | 67 | 34 | 1 | 24 | N | E | 2023-11-26 20:42 | More details | |||||
Anjalankoski | 105,7 | Radio Nova | 30 000 w | H | 72 m | 254 m | 084016602 | 6209 | 2020-01-12 | Liikkala Sopasenpolku 40 masto | __NOVA__ | Bauer Media Oy | ND | 44,80 | 84.016.602 | 27E0247 60N4132 | 246 | FIN | 24.608 | 24.608.286 | FI0100001 | 308 | a | 60 | 41 | 32 | 27 | N | E | 2023-11-26 20:42 | More details | |||||
Pyhävuori | 107,6 | Radio Nova | 30 000 w | H | 128 m | 152 m | 084016668 | 6209 | 2020-01-12 | Lapväärtti Pyhävuori masto | __NOVA__ | Bauer Media Oy | ND | 44,80 | 84.016.668 | 21E3830 62N1713 | 246 | FIN | 24.615 | 24.615.287 | FI0100001 | 273 | a | 62 | 17 | 13 | 21 | N | E | 2023-11-26 20:42 | More details | |||||
Kruunupyy | 98,8 | Radio Nova | 2 000 w | V | 51 m | 155 m | 084017242 | 6209 | 2020-01-12 | Alaveteli Saarukantie masto | __NOVA__ | Bauer Media Oy | D | 33,00 | 84.017.242 | 23E3018 63N4406 | 246 | FIN | 24.615 | 24.615.288 | FI0100001 | 186 | a | 63 | 44 | 6 | 23 | N | E | 2023-11-26 20:42 | More details | |||||
Kuopio | 106,7 | Radio Nova | 50 000 w | H | 191 m | 247 m | 084016639 | 6209 | 2020-01-12 | Vehmasmäki Möykkylänmäentie masto | __NOVA__ | Bauer Media Oy | ND | 47,00 | 84.016.639 | 27E3229 62N4419 | 246 | FIN | 24.611 | 24.611.297 | FI0100001 | 351 | a | 62 | 44 | 19 | 27 | N | E | 2023-11-26 20:42 | More details | |||||
Ruka | 100,8 | Radio Nova | 3 000 w | H | 465 m | 89 m | 084016701 | 6209 | 2020-01-12 | Ruka Vuosselintie masto | __NOVA__ | Bauer Media Oy | ND | 34,80 | 84.016.701 | 29E0907 66N0936 | 246 | FIN | 24.617 | 24.617.305 | FI0100001 | 300 | a | 66 | 9 | 36 | 29 | N | E | 2023-11-26 20:42 | More details | |||||
Joutseno | 103,8 | Radio Nova | 30 000 w | H | 104 m | 155 m | 084016608 | 6209 | 2020-01-12 | Pappilankangas Valtatie no 6 masto | __NOVA__ | Bauer Media Oy | ND | 44,80 | 84.016.608 | 28E3228 61N0753 | 246 | FIN | 24.609 | 24.609.405 | FI0100001 | 203 | a | 61 | 7 | 53 | 28 | N | E | 2023-11-26 20:42 | More details | |||||
Lapua | 106,5 | Radio Nova | 60 000 w | H | 128 m | 258 m | 084016675 | 6209 | 2020-01-12 | Simpsiö Mastiontie masto | __NOVA__ | Bauer Media Oy | ND | 47,80 | 84.016.675 | 22E5710 62N5720 | 246 | FIN | 24.614 | 24.614.408 | FI0100001 | 357 | a | 62 | 57 | 20 | 22 | N | E | 2023-11-26 20:42 | More details | |||||
Koli | 104,3 | Radio Nova | 30 000 w | H | 285 m | 258 m | 084016628 | 6209 | 2020-01-12 | Koli Verkkovaara masto | __NOVA__ | Bauer Media Oy | ND | 44,80 | 84.016.628 | 29E4700 63N0350 | 246 | FIN | 24.612 | 24.612.422 | FI0100001 | 447 | a | 63 | 3 | 50 | 29 | N | E | 2023-11-26 20:42 | More details | |||||
Mikkeli | 106,9 | Radio Nova | 3 000 w | V | 150 m | 174 m | 084017613 | 6209 | 2020-01-12 | Majavesi Puntalantie 41 masto | __NOVA__ | Bauer Media Oy | D | 34,80 | 84.017.613 | 27E2755 61N3505 | 246 | FIN | 24.610 | 24.610.491 | FI0100001 | 238 | a | 61 | 35 | 5 | 27 | N | E | 2023-11-26 20:42 | More details | |||||
Oulu | 104,8 | Radio Nova | 50 000 w | H | 69 m | 247 m | 084016697 | 6209 | 2020-01-12 | Isohalme Radiotie masto | __NOVA__ | Bauer Media Oy | ND | 47,00 | 84.016.697 | 25E5036 65N0204 | 246 | FIN | 24.617 | 24.617.564 | FI0100001 | 287 | a | 65 | 2 | 4 | 25 | N | E | 2023-11-26 20:41 | More details | |||||
Padasjoki | 87,8 | Radio Nova | 1 000 w | V | 124 m | 115 m | 112183917 | 6209 | 2020-01-12 | __NOVA__ | Bauer Media Oy | D | 30,00 | 112.183.917 | 25E1645 61N2052 | 246 | FIN | 24.607 | 24.607.576 | FI0100001 | 159 | a | 61 | 20 | 52 | 25 | N | E | 2023-11-26 20:41 | More details | ||||||
Pyhätunturi | 105,8 | Radio Nova | 1 000 w | V | 474 m | 140 m | 084017836 | 6209 | 2020-01-12 | Pyhätunturi Kerontie masto | __NOVA__ | Bauer Media Oy | ND | 30,00 | 84.017.836 | 27E1254 67N0115 | 246 | FIN | 24.619 | 24.619.583 | FI0100001 | 456 | a | 67 | 1 | 15 | 27 | N | E | 2023-11-26 20:42 | More details | |||||
Pertunmaa | 103,0 | Radio Nova | 200 w | V | 110 m | 80 m | 084017610 | 6209 | 2020-01-12 | __NOVA__ | Bauer Media Oy | ND | 23,00 | 84.017.610 | 26E3700 61N3141 | 246 | FIN | 24.610 | 24.610.588 | FI0100001 | 105 | a | 61 | 31 | 41 | 26 | N | E | 2023-11-26 20:42 | More details | ||||||
Pihtipudas | 105,1 | Radio Nova | 50 000 w | H | 184 m | 247 m | 084016655 | 6209 | 2020-01-12 | Ilosvuori Viitasaarentie masto | __NOVA__ | Bauer Media Oy | ND | 47,00 | 84.016.655 | 25E3849 63N1718 | 246 | FIN | 24.613 | 24.613.601 | FI0100001 | 313 | a | 63 | 17 | 18 | 25 | N | E | 2023-11-26 20:42 | More details | |||||
Pori | 91,6 | Radio Nova | 50 w | V | 9 m | 38 m | - | 6209 | 2020-01-12 | Pori | __NOVA__ | Bauer Media Oy | ND | 17,00 | 246.102 | 21E4749 61N2856 | 246 | FIN | 24.604 | 24.604.609 | FI0100001 | 42 | a | 61 | 28 | 56 | 21 | N | E | 2023-11-26 20:42 | More details | |||||
Rovaniemi | 105,5 | Radio Nova | 30 000 w | H | 191 m | 178 m | 084016767 | 6209 | 2020-01-12 | Vennivara Vennivarantie masto | __NOVA__ | Bauer Media Oy | ND | 44,80 | 84.016.767 | 25E3415 66N3257 | 246 | FIN | 24.619 | 24.619.698 | FI0100001 | 281 | a | 66 | 32 | 57 | 25 | N | E | 2023-11-26 20:41 | More details | |||||
Kerimäki | 107,7 | Radio Nova | 30 000 w | H | 99 m | 257 m | 084016618 | 6209 | 2020-01-12 | Yläkuona Yläkuonantie masto | __NOVA__ | Bauer Media Oy | D | 44,80 | 84.016.618 | 29E1500 61N5922 | 246 | FIN | 24.610 | 24.610.740 | FI0100001 | 279 | a | 61 | 59 | 22 | 29 | N | E | 2023-11-26 20:42 | More details | |||||
Vuokatti | 105,7 | Radio Nova | 60 000 w | H | 290 m | 275 m | 084016707 | 6209 | 2020-01-12 | Vuokatinvaara Maantie 8741 masto | __NOVA__ | Bauer Media Oy | ND | 47,80 | 84.016.707 | 28E1512 64N0734 | 246 | FIN | 24.618 | 24.618.765 | FI0100001 | 427 | a | 64 | 7 | 34 | 28 | N | E | 2023-11-26 20:42 | More details | |||||
Sysmä | 90,2 | Radio Nova | 3 000 w | V | 149 m | 122 m | 110090069 | 6209 | 2020-01-12 | Nuoramoinen Nissintie 1 masto | __NOVA__ | Bauer Media Oy | D | 34,80 | 110.090.069 | 25E5511 61N2537 | 246 | FIN | 24.607 | 24.607.781 | FI0100001 | 180 | a | 61 | 25 | 37 | 25 | N | E | 2023-11-26 20:42 | More details | |||||
Taivalkoski | 105,0 | Radio Nova | 1 000 w | V | 284 m | 167 m | 084017809 | 6209 | 2020-01-12 | Metsäkylä Metsäkyläntie 361 masto | __NOVA__ | Bauer Media Oy | ND | 30,00 | 84.017.809 | 28E2115 65N1805 | 246 | FIN | 24.617 | 24.617.832 | FI0100001 | 256 | a | 65 | 18 | 5 | 28 | N | E | 2023-11-26 20:42 | More details | |||||
Tampere | 104,7 | Radio Nova | 60 000 w | H | 176 m | 244 m | 084016583 | 6209 | 2020-01-12 | Kämmenniemi Vähä-Koveron Tie masto | __NOVA__ | Bauer Media Oy | ND | 47,80 | 84.016.583 | 23E5233 61N3942 | 246 | FIN | 24.606 | 24.606.837 | FI0100001 | 320 | a | 61 | 39 | 42 | 23 | N | E | 2023-11-26 20:42 | More details | |||||
Tervola | 107,5 | Radio Nova | 30 000 w | H | 134 m | 262 m | 084016778 | 6209 | 2020-01-12 | Törmävaara masto | __NOVA__ | Bauer Media Oy | ND | 44,80 | 84.016.778 | 24E4155 66N0700 | 246 | FIN | 24.619 | 24.619.845 | FI0100001 | 362 | a | 66 | 7 | 0 | 24 | N | E | 2023-11-26 20:42 | More details | |||||
Eurajoki | Eurajoki | 104,5 | Radio City | 3 000 w | V | 40 m | 225 m | 084017395 | 62AC | 2020-01-12 | Korvenkulma Porintie 899 masto | __CITY__ | Bauer Media Oy | D | 34,80 | 84.017.395 | 21E4153 61N1652 | 246 | FIN | 24.604 | 24.604.051 | FI0100018 | 257 | a | 61 | 16 | 52 | 21 | N | E | 2023-11-27 19:49 | More details | ||||
#TK02 | Haapavesi | 96,8 | SuomiRäp | 3 000 w | V | 150 | 177 m | 084017262 | 62B0 | 2020-01-12 | Haapovuori Mastontie masto | SUOMIRAP | Bauer Media Oy | ND | 34,80 | 84.017.262 | 25E1539 64N0958 | 246 | FIN | 24.617 | 24.617.071 | FI0100002 | 239 | a | 64 | 9 | 58 | 25 | N | E | 2023-11-21 21:41 | More details | ||||
#TK02 | Hanko | 96,2 | SuomiRäp | 100 w | V | 22 | 65 m | 084016811 | 62B0 | 2020-01-12 | Kaupungin OSA IX Viestivuorentie masto | SUOMIRAP | Bauer Media Oy | ND | 20,00 | 84.016.811 | 22E5605 59N5014 | 246 | FIN | 24.601 | 24.601.078 | FI0100002 | 86 | a | 59 | 50 | 14 | 22 | N | E | 2023-11-21 21:41 | More details | ||||
Hausjärvi | Hausjärvi | 99,6 | Radio City | 500 w | V | 154 m | 93 m | 084017022 | 62AC | 2020-01-12 | Erkylä Hikiäntie 1016 linkkitorni | __CITY__ | Bauer Media Oy | ND | 27,00 | 84.017.022 | 24E5505 60N4206 | 246 | FIN | 24.605 | 24.605.086 | FI0100018 | 161 | a | 60 | 42 | 6 | 24 | N | E | 2023-11-27 19:49 | More details | ||||
Helsinki | 104,6 | Basso | 500 w | V | 30 m | 120 m | 084017344 | 62AB | 2020-01-12 | Pasila-Länsi Radiokatu 5 YLE torni | _BASSO__ | Oy Basso Media Ltd. | ND | 27,00 | 84.017.344 | 24E5523 60N1216 | 246 | FIN | 24.601 | 24.601.091 | FI0100010 | 149 | a | 60 | 12 | 16 | 24 | N | E | 2023-11-26 20:42 | More details | |||||
#TK02 | Hämeenlinna | 105,9 | SuomiRäp | 1 000 w | V | 159 | 120 m | 084017522 | 62B0 | 2020-01-12 | Hattelmala Hakapellontie 91 masto | SUOMIRAP | Bauer Media Oy | ND | 30,00 | 84.017.522 | 24E2910 60N5704 | 246 | FIN | 24.605 | 24.605.109 | FI0100002 | 192 | a | 60 | 57 | 4 | 24 | N | E | 2023-11-21 21:41 | More details | ||||
Iisalmi | Iisalmi | 103,1 | Radio City | 2 000 w | H | 200 m | 75 m | 084016643 | 62AC | 2020-01-12 | Partala Iimäentie masto | __CITY__ | Bauer Media Oy | ND | 33,00 | 84.016.643 | 27E0428 63N3748 | 246 | FIN | 24.611 | 24.611.140 | FI0100018 | 187 | a | 63 | 37 | 48 | 27 | N | E | 2023-11-27 19:49 | More details | ||||
87,9 | SuomiRäp | 1 000 w | V | 99 m | 120 m | 084017115 | 62B0 | 2020-01-12 | SUOMIRAP | Bauer Media Oy | ND | 30,00 | 84.017.115 | 29E4845 62N3514 | 246 | FIN | 24.612 | 24.612.167 | FI0100002 | 144 | a | 62 | 35 | 14 | 29 | N | E | 2023-11-25 09:56 | More details | |||||||
#TK02 | Jokioinen | 103,6 | SuomiRäp | 2 000 w | V | 108 | 95 m | 109028508 | 62B0 | 2020-01-12 | SUOMIRAP | Bauer Media Oy | ND | 33,00 | 109.028.508 | 23E2349 60N5006 | 246 | FIN | 24.605 | 24.605.169 | FI0100002 | 119 | a | 60 | 50 | 6 | 23 | N | E | 2023-11-21 21:41 | More details | |||||
Jyväskylä | 101,6 | Basso | 2 000 w | H | 235 m | 258 m | 084017664 | 62AB | 2020-01-12 | Taka-Keljo Ronsuntaipaleentie masto | _BASSO__ | Oy Basso Media Ltd. | ND | 33,00 | 84.017.664 | 25E3821 62N1224 | 246 | FIN | 24.613 | 24.613.179 | FI0100010 | 393 | a | 62 | 12 | 24 | 25 | N | E | 2023-11-26 20:45 | More details | |||||
#TK02 | Jämsä | 94,4 | SuomiRäp | 1 000 w | V | 219 | 60 m | 084017149 | 62B0 | 2020-01-12 | Matkosvuori masto | SUOMIRAP | Bauer Media Oy | ND | 30,00 | 84.017.149 | 25E0532 61N5118 | 246 | FIN | 24.613 | 24.613.182 | FI0100002 | 194 | a | 61 | 51 | 18 | 25 | N | E | 2023-11-21 21:41 | More details | ||||
Turku | 98,7 | Basso | 5 000 w | V | 44 m | 170 m | 084016926 | 62AB | 2020-01-12 | Kuusisto Vuolahdentie 137 masto | _BASSO__ | Oy Basso Media Ltd. | D | 37,00 | 84.016.926 | 22E2006 60N2236 | 246 | FIN | 24.602 | 24.602.202 | FI0100010 | 210 | a | 60 | 22 | 36 | 22 | N | E | 2023-11-26 20:45 | More details | |||||
#TK02 | Kajaani | 102,8 | SuomiRäp | 1 000 w | V | 181 | 100 m | 084017767 | 62B0 | 2020-01-12 | Rouvankangas Lehtovaarantie 2 masto | SUOMIRAP | Bauer Media Oy | ND | 30,00 | 84.017.767 | 27E4406 64N1212 | 246 | FIN | 24.618 | 24.618.205 | FI0100002 | 152 | a | 64 | 12 | 12 | 27 | N | E | 2023-11-21 21:41 | More details | ||||
#TK02 | Kouvola | 102,7 | SuomiRäp | 30 000 w | H | 72 | 254 m | 084016601 | 62B0 | 2020-01-12 | Liikkala Sopasenpolku 40 masto | SUOMIRAP | Bauer Media Oy | ND | 44,80 | 84.016.601 | 27E0247 60N4132 | 246 | FIN | 24.608 | 24.608.286 | FI0100002 | 308 | a | 60 | 41 | 32 | 27 | N | E | 2023-11-21 21:41 | More details | ||||
Kristiinankaupunki | Pyhävuori | 93,4 | Radio City | 2 000 w | V | 128 m | 145 m | 084017182 | 62AC | 2020-01-12 | Lapväärtti Pyhävuori masto | __CITY__ | Bauer Media Oy | D | 33,00 | 84.017.182 | 21E3830 62N1713 | 246 | FIN | 24.615 | 24.615.287 | FI0100018 | 266 | a | 62 | 17 | 13 | 21 | N | E | 2023-11-27 19:49 | More details | ||||
GE84_ORG | Site_name | Freq. | Station_name | Power | Pol. | Site | Antenna | GE84 | RDS_PI | WIKI EXPORT DATE | Placering | RDS_PS | Licence_holder | ND | max_erp | id | KNACK | id_country | itu_country_code | id_region | id_municipality | Radio-ID | HAAT | aktiv | lagrad | lamin | lasek | lograd | lomin | losek | nv | ew | RDS_PI_LOCAL | RDS_PS_LOCAL | timestamp |
GE84_ORG:
Site_name:
Freq.:
Station_name:
Power:
Pol.:
Site:
Antenna:
GE84:
RDS_PI:
WIKI EXPORT DATE:
Placering:
RDS_PS:
Licence_holder:
ND:
max_erp:
id:
KNACK:
id_country:
itu_country_code:
id_region:
id_municipality:
Radio-ID:
HAAT:
aktiv:
lagrad:
lamin:
lasek:
lograd:
lomin:
losek:
nv:
ew:
RDS_PI_LOCAL:
RDS_PS_LOCAL:
timestamp: