GE84_ORG | Site_name | Placering | Freq. | Station_name | Power | Pol. | Site | Antenna | Licence_holder | GE84 | RDS_PI | WIKI EXPORT DATE | RDS_PS | ND | max_erp | id | KNACK | id_country | itu_country_code | id_region | id_municipality | Radio-ID | HAAT | aktiv | lagrad | lamin | lasek | lograd | lomin | losek | nv | ew | RDS_PI_LOCAL | RDS_PS_LOCAL | timestamp | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H031689 - 01 | Aarhus | Højbjerg Ny Moesgårdvej 61 (Søsterhøj-masten) | 88,1 | DR P1 / DR P2 | 60 000 w | H | 104 m | 177 m | DR | 084032433 | 9201 | 2023-06-18 | DR_P1___ | D | 47,80 | 84.032.433 | 208 | DNK | 20.882 | 20.882.751 | DK0000001 | a | 56 | 5 | 56 | 10 | 13 | 0 | N | E | 2023-06-20 21:24 | More details | ||||
H031689 - 04 | Ølgod | Ølgod Baunshøjvej 7 | 88,7 | DR P1 / DR P2 | 10 000 w | H | 54 m | 123 m | DR | 084032419 | 9201 | 2023-06-18 | DR_P1___ | D | 40,00 | 84.032.419 | 208 | DNK | 20.883 | 20.883.573 | DK0000001 | a | 55 | 48 | 37 | 8 | 33 | 37 | N | E | 2023-06-18 17:22 | More details | ||||
H031689 - 05 | Fyn | Ringe Sønder Højrupvejen 21 (Sønder Højrup) | 89,0 | DR P1 / DR P2 | 60 000 w | H | 88 m | 169 m | DR | 084032410 | 9201 | 2023-06-18 | DR_P1___ | D | 47,80 | 84.032.410 | 208 | DNK | 20.883 | 20.883.430 | DK0000001 | a | 55 | 16 | 59 | 10 | 28 | 29 | N | E | 2023-06-18 17:24 | More details | ||||
H031689 - 70 | Grenaa | Grenaa Havnevej 239 | 89,2 | DR P1 / DR P2 | 349 w | V | 1 m | 61 m | DR | 104072398 | 9201 | 2023-06-18 | DR_P1___ | D | 27,00 | 104.072.398 | 208 | DNK | 20.882 | 20.882.707 | DK0000001 | a | 56 | 24 | 38 | 10 | 54 | 57 | N | E | 2023-06-18 17:20 | More details | ||||
H031689 - 65 | Nakskov | Nakskov Karlebyvej 7 | 89,4 | DR P1 / DR P2 | 30 200 w | V | 8 m | 129 m | DR | 084101153 | 9201 | 2023-06-18 | DR_P1___ | D | 44,80 | 84.101.153 | 208 | DNK | 20.885 | 20.885.360 | DK0000001 | a | 54 | 52 | 20 | 11 | 11 | 48 | N | E | 2023-06-18 17:14 | More details | ||||
H031689 - 09 | Holstebro | Holstebro Kalsgårdvej 11 (Mejrup) | 90,2 | DR P1 / DR P2 | 60 000 w | H | 60 m | 178 m | DR | 084032428 | 9201 | 2023-06-18 | DR_P1___ | D | 47,80 | 84.032.428 | 208 | DNK | 20.882 | 20.882.661 | DK0000001 | a | 56 | 23 | 7 | 8 | 40 | 20 | N | E | 2023-06-18 17:18 | More details | ||||
H031689 - 11 | København | Søborg Isbanevej 4 (Gladsaxe-senderen) | 90,8 | DR P1 / DR P2 | 60 000 w | H | 50 m | 141 m | DR | 084032395 | 9201 | 2023-06-18 | DR_P1___ | D | 47,80 | 84.032.395 | 208 | DNK | 20.884 | 20.884.159 | DK0000001 | a | 55 | 44 | 5 | 12 | 29 | 30 | N | E | 2023-06-20 21:21 | More details | ||||
H031689 - 12 | Vendsyssel | Sindal Jerupvej 610 (Tolne-senderen) | 91,0 | DR P1 / DR P2 | 8 000 w | V | 60 m | 136 m | DR | 084032441 | 9201 | 2023-06-18 | DR_P1___ | D | 40,00 | 84.032.441 | 208 | DNK | 20.881 | 20.881.360 | DK0000001 | a | 57 | 30 | 2 | 10 | 18 | 7 | N | E | 2023-06-20 21:26 | More details | ||||
H031689 - 13 | Thisted | Thisted Hanstholmvej 46 | 91,4 | DR P1 / DR P2 | 2 000 w | H | 30 m | 114 m | DR | 084032451 | 9201 | 2023-06-18 | DR_P1___ | D | 34,80 | 84.032.451 | 208 | DNK | 20.881 | 20.881.787 | DK0000001 | a | 56 | 58 | 33 | 8 | 40 | 56 | N | E | 2023-06-18 17:24 | More details | ||||
H031689 - 78 | Hammeren | Allinge Fyrvej 1 (Sandvig) | 91,6 | DR P1 / DR P2 | 155 w | V | 79 m | 23 m | DR | 084032861 | 9201 | 2023-06-18 | DR_P1___ | D | 22,00 | 84.032.861 | 208 | DNK | 20.884 | 20.884.400 | DK0000001 | a | 55 | 17 | 10 | 14 | 45 | 33 | N | E | 2023-06-18 17:24 | More details | ||||
H031689 - 21 | Aalborg | Aalborg Svenstrupvej 25 (Frejlev-senderen) | 93,3 | DR P1 / DR P2 | 60 000 w | H | 53 m | 175 m | DR | 084032438 | 9201 | 2023-06-18 | DR_P1___ | D | 47,80 | 84.032.438 | 208 | DNK | 20.881 | 20.881.851 | DK0000001 | a | 57 | 0 | 14 | 9 | 49 | 26 | N | E | 2023-06-20 21:24 | More details | ||||
H031689 - 27 | Næstved | Næstved Køgevej 291 (Øverup-masten) | 94,8 | DR P1 / DR P2 | 100 000 w | H | 63 m | 180 m | DR | 084032401 | 9201 | 2023-06-18 | DR_P1___ | D | 50,00 | 84.032.401 | 208 | DNK | 20.885 | 20.885.370 | DK0000001 | a | 55 | 15 | 32 | 11 | 48 | 42 | N | E | 2023-06-20 21:23 | More details | ||||
H031689 - 81 | Hobro | Hobro Ølsvej 38 | 94,9 | DR P1 / DR P2 | 60 w | V | 51 m | 54 m | DR | 084032827 | 9201 | 2023-06-18 | DR_P1___ | D | 22,00 | 84.032.827 | 208 | DNK | 20.881 | 20.881.846 | DK0000001 | a | 56 | 38 | 28 | 9 | 46 | 27 | N | E | 2023-06-18 17:27 | More details | ||||
H031689 - 29 | Rangstrup | Agerskov Gammel Tøndervej 28 | 95,1 | DR P1 / DR P2 | 60 000 w | H | 82 m | 175 m | DR | 084032414 | 9201 | 2023-06-18 | DR_P1___ | D | 47,80 | 84.032.414 | 208 | DNK | 20.883 | 20.883.550 | DK0000001 | a | 55 | 7 | 22 | 9 | 11 | 10 | N | E | 2023-06-20 21:15 | More details | ||||
H031689 - 30 | Vejle | Vejle Tårnvej 66 (Radiokædetårn Gammel Højen) | 95,5 | DR P1 / DR P2 | 10 000 w | V | 106 m | 126 m | DR | 084032426 | 9201 | 2023-06-18 | DR_P1___ | D | 40,00 | 84.032.426 | 208 | DNK | 20.883 | 20.883.630 | DK0000001 | a | 55 | 40 | 29 | 9 | 30 | 8 | N | E | 2023-06-20 21:28 | More details | ||||
H031689 - 33 | Bornholm | Rønne Aarsballe By 55 (Årsballe-senderen) | 96,2 | DR P1 / DR P2 | 30 000 w | H | 119 m | 136 m | DR | 084032407 | 9201 | 2023-06-18 | DR_P1___ | ND | 44,80 | 84.032.407 | 208 | DNK | 20.884 | 20.884.400 | DK0000001 | a | 55 | 8 | 57 | 14 | 52 | 44 | N | E | 2023-06-20 21:27 | More details | ||||
H031689 - 76 | Hammeren | Allinge Fyrvej 1 (Sandvig) | 88,4 | DR P3 | 155 w | H | 79 m | 23 m | DR | 084032864 | 9203 | 2023-06-18 | DR_P3___ | D | 22,00 | 84.032.864 | 208 | DNK | 20.884 | 20.884.400 | DK0000003 | a | 55 | 17 | 10 | 14 | 45 | 33 | N | E | 2023-06-18 17:24 | More details | ||||
H031689 - 07 | Aalborg | Aalborg Svenstrupvej 25 (Frejlev-senderen) | 89,7 | DR P3 | 60 000 w | H | 53 m | 175 m | DR | 084032437 | 9203 | 2023-06-18 | DR_P3___ | D | 47,80 | 84.032.437 | 208 | DNK | 20.881 | 20.881.851 | DK0000003 | a | 57 | 0 | 14 | 9 | 49 | 26 | N | E | 2023-06-20 21:24 | More details | ||||
H031689 - 71 | Grenaa | Grenaa Havnevej 239 | 89,9 | DR P3 | 349 w | V | 1 m | 61 m | DR | 104072399 | 9203 | 2023-06-18 | DR_P3___ | D | 27,00 | 104.072.399 | 208 | DNK | 20.882 | 20.882.707 | DK0000003 | a | 56 | 24 | 38 | 10 | 54 | 57 | N | E | 2023-06-18 17:20 | More details | ||||
H031689 - 08 | Bornholm | Rønne Aarsballe By 55 (Årsballe-senderen) | 90,0 | DR P3 | 30 200 w | H | 119 m | 136 m | DR | 084032406 | 9203 | 2023-06-18 | DR_P3___ | ND | 44,80 | 84.032.406 | 208 | DNK | 20.884 | 20.884.400 | DK0000003 | a | 55 | 8 | 57 | 14 | 52 | 44 | N | E | 2023-06-20 21:27 | More details | ||||
H031689 - 10 | Vejle | Vejle Tårnvej 66 (Radiokædetårn Gammel Højen) | 90,7 | DR P3 | 10 000 w | V | 106 m | 126 m | DR | 084032424 | 9203 | 2023-06-18 | DR_P3___ | D | 40,00 | 84.032.424 | 208 | DNK | 20.883 | 20.883.630 | DK0000003 | a | 55 | 40 | 29 | 9 | 30 | 8 | N | E | 2023-06-20 21:28 | More details | ||||
H031689 - 15 | Aarhus | Højbjerg Ny Moesgårdvej 61 (Søsterhøj-masten) | 91,7 | DR P3 | 60 000 w | H | 104 m | 177 m | DR | 084032434 | 9203 | 2023-06-18 | DR_P3___ | D | 47,80 | 84.032.434 | 208 | DNK | 20.882 | 20.882.751 | DK0000003 | a | 56 | 5 | 56 | 10 | 13 | 0 | N | E | 2023-06-20 21:24 | More details | ||||
H031689 - 79 | Hobro | Hobro Ølsvej 38 | 92,0 | DR P3 | 60 w | V | 51 m | 54 m | DR | 084032826 | 9203 | 2023-06-18 | DR_P3___ | D | 22,00 | 84.032.826 | 208 | DNK | 20.881 | 20.881.846 | DK0000003 | a | 56 | 38 | 28 | 9 | 46 | 27 | N | E | 2023-06-18 17:27 | More details | ||||
H031689 - 18 | Ølgod | Ølgod Baunshøjvej 7 | 92,3 | DR P3 | 10 000 w | H | 54 m | 123 m | DR | 084032420 | 9203 | 2023-06-18 | DR_P3___ | D | 40,00 | 84.032.420 | 208 | DNK | 20.883 | 20.883.573 | DK0000003 | a | 55 | 48 | 37 | 8 | 33 | 37 | N | E | 2023-06-18 17:22 | More details | ||||
H031689 - 19 | Fyn | Ringe Sønder Højrupvejen 21 (Sønder Højrup) | 92,6 | DR P3 | 60 000 w | H | 88 m | 169 m | DR | 084032411 | 9203 | 2023-06-18 | DR_P3___ | D | 47,80 | 84.032.411 | 208 | DNK | 20.883 | 20.883.430 | DK0000003 | a | 55 | 16 | 59 | 10 | 28 | 29 | N | E | 2023-06-18 17:24 | More details | ||||
H031689 - 20 | Holstebro | Holstebro Kalsgårdvej 11 (Mejrup) | 92,9 | DR P3 | 60 000 w | H | 60 m | 177 m | DR | 084032429 | 9203 | 2023-06-18 | DR_P3___ | D | 47,80 | 84.032.429 | 208 | DNK | 20.882 | 20.882.661 | DK0000003 | a | 56 | 23 | 7 | 8 | 40 | 20 | N | E | 2023-06-18 17:18 | More details | ||||
H031689 - 23 | København | Søborg Isbanevej 4 (Gladsaxe-senderen) | 93,9 | DR P3 | 60 000 w | H | 50 m | 141 m | DR | 084032396 | 9203 | 2023-06-18 | DR_P3___ | D | 47,80 | 84.032.396 | 208 | DNK | 20.884 | 20.884.159 | DK0000003 | a | 55 | 44 | 5 | 12 | 29 | 30 | N | E | 2023-06-20 21:21 | More details | ||||
H031689 - 67 | Nakskov | Nakskov Karlebyvej 7 | 94,1 | DR P3 | 30 000 w | V | 8 m | 129 m | DR | 084101154 | 9203 | 2023-06-18 | DR_P3___ | D | 44,80 | 84.101.154 | 208 | DNK | 20.885 | 20.885.360 | DK0000003 | a | 54 | 52 | 20 | 11 | 11 | 48 | N | E | 2023-06-18 17:14 | More details | ||||
H031689 - 25 | Odsherred | Fårevejle Disbjergvej 24 (Radiokædetårn Skamlebæk) | 94,3 | DR P3 | 3 000 w | V | 73 m | 64 m | DR | 084032448 | 9203 | 2023-06-18 | DR_P3___ | D | 37,00 | 84.032.448 | 208 | DNK | 20.885 | 20.885.306 | DK0000003 | a | 55 | 49 | 46 | 11 | 25 | 19 | N | E | 2023-06-20 21:25 | More details | ||||
H031689 - 36 | Vendsyssel | Sindal Jerupvej 610 (Tolne-senderen) | 96,6 | DR P3 | 10 000 w | V | 60 m | 136 m | DR | 084032443 | 9203 | 2023-06-18 | DR_P3___ | D | 40,00 | 84.032.443 | 208 | DNK | 20.881 | 20.881.360 | DK0000003 | a | 57 | 30 | 2 | 10 | 18 | 7 | N | E | 2023-06-20 21:26 | More details | ||||
H031689 - 39 | Rangstrup | Agerskov Gammel Tøndervej 28 | 97,2 | DR P3 | 60 000 w | H | 82 m | 176 m | DR | 084032415 | 9203 | 2023-06-18 | DR_P3___ | D | 47,80 | 84.032.415 | 208 | DNK | 20.883 | 20.883.550 | DK0000003 | a | 55 | 7 | 22 | 9 | 11 | 10 | N | E | 2023-06-20 21:15 | More details | ||||
H031689 - 45 | Thisted | Thisted Hanstholmvej 46 | 99,2 | DR P3 | 2 000 w | H | 30 m | 114 m | DR | 084032453 | 9203 | 2023-06-18 | DR_P3___ | D | 34,80 | 84.032.453 | 208 | DNK | 20.881 | 20.881.787 | DK0000003 | a | 56 | 58 | 33 | 8 | 40 | 56 | N | E | 2023-06-18 17:24 | More details | ||||
H031689 - 47 | Næstved | Næstved Køgevej 291 (Øverup-masten) | 99,6 | DR P3 | 100 000 w | H | 63 m | 180 m | DR | 084032403 | 9203 | 2023-06-18 | DR_P3___ | D | 50,00 | 84.032.403 | 208 | DNK | 20.885 | 20.885.370 | DK0000003 | a | 55 | 15 | 32 | 11 | 48 | 42 | N | E | 2023-06-20 21:23 | More details | ||||
H031689 - 86 | Randers | Randers Kulholmsvej 12 (Verdo Kraftvarmeværk) | 103,7 | DR P3 | 160 w | V | 2 m | 60 m | DR | 120007195 | 9203 | 2023-06-18 | DR_P3___ | D | 22,00 | 120.007.195 | 208 | DNK | 20.882 | 20.882.730 | DK0000003 | a | 56 | 27 | 31 | 10 | 2 | 50 | N | E | 2023-06-20 18:22 | More details | ||||
H101975 - 1 | Hammeren | Allinge Fyrvej 1 (Sandvig) | 97,3 | Radio4 | 100 w | V | 79 m | 19 m | Radio FM4 A/S | 084032863 | 9204 | 2023-06-18 | _RADIO4_ | D | 20,00 | 84.032.863 | 208 | DNK | 20.884 | 20.884.400 | DK0000004 | a | 55 | 17 | 10 | 14 | 45 | 33 | N | E | 2023-06-18 17:24 | More details | ||||
H101975 - 2 | Nakskov | Nakskov Karlebyvej 7 | 98,8 | Radio4 | 30 200 w | V | 8 m | 129 m | Radio FM4 A/S | 084101155 | 9204 | 2023-06-18 | _RADIO4_ | D | 44,80 | 84.101.155 | 208 | DNK | 20.885 | 20.885.360 | DK0000004 | a | 54 | 52 | 20 | 11 | 11 | 48 | N | E | 2023-06-18 17:14 | More details | ||||
H101975 - 3 | Holstebro | Holstebro Kalsgårdvej 11 (Mejrup) | 100,3 | Radio4 | 60 000 w | H | 60 m | 177 m | Radio FM4 A/S | 084032431 | 9204 | 2023-06-18 | _RADIO4_ | D | 47,80 | 84.032.431 | 208 | DNK | 20.882 | 20.882.661 | DK0000004 | a | 56 | 23 | 7 | 8 | 40 | 20 | N | E | 2023-06-18 17:18 | More details | ||||
H101975 - 4 | Fyn | Ringe Sønder Højrupvejen 21 (Sønder Højrup) | 100,5 | Radio4 | 60 000 w | H | 88 m | 169 m | Radio FM4 A/S | 084032413 | 9204 | 2023-06-18 | _RADIO4_ | D | 47,80 | 84.032.413 | 208 | DNK | 20.883 | 20.883.430 | DK0000004 | a | 55 | 16 | 59 | 10 | 28 | 29 | N | E | 2023-06-18 17:24 | More details | ||||
H101975 - 5 | Vendsyssel | Sindal Jerupvej 610 (Tolne-senderen) | 100,7 | Radio4 | 10 000 w | V | 60 m | 136 m | Radio FM4 A/S | 084032444 | 9204 | 2023-06-18 | _RADIO4_ | ND | 40,00 | 84.032.444 | 208 | DNK | 20.881 | 20.881.360 | DK0000004 | a | 57 | 30 | 2 | 10 | 18 | 7 | N | E | 2023-06-20 21:26 | More details | ||||
H101975 - 6 | Vejle | Vejle Tårnvej 66 (Radiokædetårn Gammel Højen) | 100,9 | Radio4 | 10 000 w | V | 106 m | 126 m | Radio FM4 A/S | 084032427 | 9204 | 2023-06-18 | _RADIO4_ | D | 40,00 | 84.032.427 | 208 | DNK | 20.883 | 20.883.630 | DK0000004 | a | 55 | 40 | 29 | 9 | 30 | 8 | N | E | 2023-06-20 21:28 | More details | ||||
H101975 - 8 | Odsherred | Fårevejle Disbjergvej 24 (Radiokædetårn Skamlebæk) | 101,1 | Radio4 | 5 000 w | V | 73 m | 49 m | Radio FM4 A/S | 084032449 | 9204 | 2023-06-18 | _RADIO4_ | ND | 37,00 | 84.032.449 | 208 | DNK | 20.885 | 20.885.306 | DK0000004 | a | 55 | 49 | 46 | 11 | 25 | 19 | N | E | 2023-06-20 21:25 | More details | ||||
H101975 - 7 | Hobro | Hobro Ølsvej 38 | 101,1 | Radio4 | 158 w | V | 51 m | 23 m | Radio FM4 A/S | 084032829 | 9204 | 2023-06-18 | _RADIO4_ | ND | 22,00 | 84.032.829 | 208 | DNK | 20.881 | 20.881.846 | DK0000004 | a | 55 | 49 | 46 | 11 | 25 | 19 | N | E | 2023-06-18 17:27 | More details | ||||
H101975 - 9 | Thisted | Thisted Hanstholmvej 46 | 101,3 | Radio4 | 3 000 w | H | 30 m | 114 m | Radio FM4 A/S | 084032450 | 9204 | 2023-06-18 | _RADIO4_ | D | 34,80 | 84.032.450 | 208 | DNK | 20.881 | 20.881.787 | DK0000004 | a | 56 | 58 | 33 | 8 | 40 | 56 | N | E | 2023-06-18 17:24 | More details | ||||
H101975 - 10 | Næstved | Næstved Køgevej 291 (Øverup-masten) | 101,6 | Radio4 | 100 000 w | H | 63 m | 180 m | Radio FM4 A/S | 084032404 | 9204 | 2023-06-18 | _RADIO4_ | D | 50,00 | 84.032.404 | 208 | DNK | 20.885 | 20.885.370 | DK0000004 | a | 55 | 15 | 32 | 11 | 48 | 42 | N | E | 2023-06-20 21:23 | More details | ||||
Læsø | 101,7 | - | 250 w | H | 75 m | Radio FM4 A/S | 084032835 | 9204 | -0001-11-30 | ND | 24,00 | 84.032.835 | 208 | DNK | 20.881 | 20.881.825 | DK0000004 | no | 57 | 16 | 7 | 11 | 3 | 10 | N | E | 2023-06-23 19:18 | More details | ||||||||
H101975 - 11 | Rangstrup | Agerskov Gammel Tøndervej 28 | 102,1 | Radio4 | 60 000 w | H | 82 m | 176 m | Radio FM4 A/S | 084032417 | 9204 | 2023-06-18 | _RADIO4_ | D | 47,80 | 84.032.417 | 208 | DNK | 20.883 | 20.883.550 | DK0000004 | a | 55 | 7 | 22 | 9 | 11 | 10 | N | E | 2023-06-20 21:15 | More details | ||||
H101975 - 12 | København | Søborg Isbanevej 4 (Gladsaxe-senderen) | 102,3 | Radio4 | 60 000 w | V | 50 m | 180 m | Radio FM4 A/S | 084032399 | 9204 | 2023-06-18 | _RADIO4_ | D | 47,80 | 84.032.399 | 208 | DNK | 20.884 | 20.884.159 | DK0000004 | a | 55 | 44 | 5 | 12 | 29 | 30 | N | E | 2023-06-20 21:21 | More details | ||||
H101975 - 14 | Grenaa | Grenaa Havnevej 239 | 102,5 | Radio4 | 349 w | V | 1 m | 60 m | Radio FM4 A/S | 104072401 | 9204 | 2023-06-18 | _RADIO4_ | D | 27,00 | 104.072.401 | 208 | DNK | 20.882 | 20.882.707 | DK0000004 | a | 56 | 24 | 38 | 10 | 54 | 57 | N | E | 2023-06-18 17:20 | More details | ||||
H101975 - 13 | Varde | Varde Kærgårdsvej 41B (Nordenskov) | 102,5 | Radio4 | 10 000 w | V | 20 m | 164 m | Radio FM4 A/S | 084032422 | 9204 | 2023-06-18 | _RADIO4_ | D | 40,00 | 84.032.422 | 208 | DNK | 20.883 | 20.883.573 | DK0000004 | a | 55 | 39 | 25 | 8 | 40 | 17 | N | E | 2023-06-18 17:31 | More details | ||||
H101975 - 15 | Aalborg | Aalborg Svenstrupvej 25 (Frejlev-senderen) | 102,7 | Radio4 | 60 000 w | H | 53 m | 175 m | Radio FM4 A/S | 084032440 | 9204 | 2023-06-18 | _RADIO4_ | D | 47,80 | 84.032.440 | 208 | DNK | 20.881 | 20.881.851 | DK0000004 | a | 57 | 0 | 14 | 9 | 49 | 26 | N | E | 2023-06-20 21:24 | More details | ||||
GE84_ORG | Site_name | Placering | Freq. | Station_name | Power | Pol. | Site | Antenna | Licence_holder | GE84 | RDS_PI | WIKI EXPORT DATE | RDS_PS | ND | max_erp | id | KNACK | id_country | itu_country_code | id_region | id_municipality | Radio-ID | HAAT | aktiv | lagrad | lamin | lasek | lograd | lomin | losek | nv | ew | RDS_PI_LOCAL | RDS_PS_LOCAL | timestamp |
GE84_ORG:
Site_name:
Placering:
Freq.:
Station_name:
Power:
Pol.:
Site:
Antenna:
Licence_holder:
GE84:
RDS_PI:
WIKI EXPORT DATE:
RDS_PS:
ND:
max_erp:
id:
KNACK:
id_country:
itu_country_code:
id_region:
id_municipality:
Radio-ID:
HAAT:
aktiv:
lagrad:
lamin:
lasek:
lograd:
lomin:
losek:
nv:
ew:
RDS_PI_LOCAL:
RDS_PS_LOCAL:
timestamp:
Details: