Site Name | Placering | Freq. | Station Name | Power | Polarization | Site Height | Antenna Height | Licence Holder | GE84 | GE84_ORG | itu_country_code | RDS PI | WIKI EXPORT DATE | RDS PS | ND | max_erp | id | KNACK | id_country | id_region | id_municipality | Radio-ID | HAAT | aktiv | Latitude | Longitude | lagrad | lamin | lasek | lograd | lomin | losek | nv | ew | RDS_PI_LOCAL | RDS_PS_LOCAL | timestamp | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grebbestad | Grebbestad Teracoms mast | 87,6 | SR P1 | 300 w | H | 46 m | 60 m | Teracom AB | 084028450 | GREBBESTAD 87.6 | S | E201 | -0001-11-30 | P1_SR___ | ND | 24,80 | 84028450 | 752 | 75214 | 75214035 | SE0000001 | a | 58°41´18 N | 11°15´30 E | 58 | 41 | 18 | 11 | 15 | 30 | N | E | 2023-04-23 18:04 | More details | ||||
Hudiksvall | Forsa Storberget Teracoms mast | 87,6 | SR P1 | 60 000 w | H | 327 m | 266 m | Teracom AB | 084028446 | HUDIKSVALL/FORSA 87.6 | S | E201 | -0001-11-30 | P1_SR___ | D | 47,80 | 84028446 | 752 | 75221 | 75221084 | SE0000001 | a | 61°42´25 N | 16°51´22 E | 61 | 42 | 25 | 16 | 51 | 22 | N | E | 2023-04-23 21:18 | More details | ||||
Karesuando | Karesuando Kaarevaara Teracoms mast | 87,6 | SR P1 | 300 w | H | 495 m | 85 m | Teracom AB | 084028447 | KARESUANDO 87.6 | S | E201 | -0001-11-30 | P1_SR___ | ND | 24,80 | 84028447 | 752 | 75225 | 75225084 | SE0000001 | a | 68°24´16 N | 22°29´51 E | 68 | 24 | 16 | 22 | 29 | 51 | N | E | 2023-05-13 07:58 | More details | ||||
Luleå | Luleå Mjölkuddsberget Teracoms mast | 87,6 | SR P1 | 300 w | V | 42 m | 52 m | Teracom AB | 084029399 | MÅTTSUND 87.6 | S | E201 | -0001-11-30 | P1_SR___ | D | 24,70 | 84029399 | 752 | 75225 | 75225080 | SE0000001 | a | 65°36´19 N | 22°08´48 E | 65 | 36 | 19 | 22 | 8 | 48 | N | E | 2023-05-11 21:40 | More details | ||||
Simrishamn | Simrishamn Baskemölla Gladsax Ekevall | 87,6 | SR P1 | 300 w | H | 73 m | 57 m | Teracom AB | 084107848 | KIVIK-1181-P1 87.6 | S | E201 | -0001-11-30 | P1_SR___ | ND | 24,80 | 84107848 | 752 | 75212 | 75212091 | SE0000001 | a | 55°34´56 N | 14°18´34 E | 55 | 34 | 56 | 14 | 18 | 34 | N | E | 2023-04-23 18:04 | More details | ||||
Storuman | Teracoms mast Norrberg | 87,6 | SR P1 | 60 000 w | H | 542 m | 243 m | Teracom AB | 084028449 | STORUMAN 87.6 | S | E201 | -0001-11-30 | P1_SR___ | ND | 47,80 | 84028449 | 752 | 75224 | 75224021 | SE0000001 | a | 65 | 3 | 58 | 16 | 56 | 39 | N | E | 2023-04-23 18:05 | More details | ||||||
Svanstein | Teracoms mast Svanstein Kynisvaara | 87,6 | SR P1 | 50 w | H | 205 m | 50 m | Teracom AB | 089002847 | S | E201 | -0001-11-30 | P1_SR___ | D | 17,00 | 89002847 | 752 | 75225 | 75225018 | SE0000001 | a | 66 | 39 | 7 | 23 | 51 | 9 | N | E | 2023-04-23 18:05 | More details | |||||||
Torneträsk | Torneträsk Teracoms mast | 87,6 | SR P1 | 30 w | H | 783 m | 53 m | Teracom AB | 084028448 | TORNETRAESK 87.6 | S | E201 | -0001-11-30 | P1_SR___ | ND | 14,80 | 84028448 | 752 | 75225 | 75225084 | SE0000001 | a | 68°12´59 N | 19°38´55 E | 68 | 12 | 59 | 19 | 38 | 55 | N | E | 2023-05-13 08:47 | More details | ||||
Visby | Visby Follingbo Teracoms mast | 87,6 | SR P1 | 60 000 w | H | 79 m | 192 m | Teracom AB | 084028452 | VISBY 87.6 | S | E201 | -0001-11-30 | P1_SR___ | ND | 47,80 | 84028452 | 752 | 75209 | 75209080 | SE0000001 | a | 57°35´34 N | 18°22´23 E | 57 | 35 | 34 | 18 | 22 | 23 | N | E | 2023-04-23 21:31 | More details | ||||
Avesta | Krylbo Högsberget Teracoms mast | 87,7 | SR P1 | 250 w | V | 142 m | 56 m | Teracom AB | 119046555 | S | E201 | -0001-11-30 | P1_SR___ | D | 23,90 | 119046555 | 752 | 75220 | 75220084 | SE0000001 | a | 60°06´11 N | 16°13´17 E | 60 | 6 | 11 | 16 | 13 | 17 | N | E | 2023-05-01 18:58 | More details | |||||
Halmstad | Oskarström Slättåkra Fjällgime Teracoms mast | 87,7 | SR P1 | 60 000 w | H | 148 m | 247 m | Teracom AB | 084028453 | HALMSTAD 87.7 | S | E201 | -0001-11-30 | P1_SR___ | D | 47,80 | 84028453 | 752 | 75213 | 75213080 | SE0000001 | a | 56°47´24 N | 12°56´17 E | 56 | 47 | 24 | 12 | 56 | 17 | N | E | 2023-05-02 20:22 | More details | ||||
Ramsele | Ramsele Skavåsen Teracoms mast | 87,7 | SR P1 | 100 w | H | 341 m | 37 m | Teracom AB | 084107835 | RAMSELE-2283-P1 87.7 | S | E201 | -0001-11-30 | P1_SR___ | ND | 20,00 | 84107835 | 752 | 75222 | 75222083 | SE0000001 | a | 63°35´54 N | 16°24´47 E | 63 | 35 | 54 | 16 | 24 | 47 | N | E | 2023-04-27 22:27 | More details | ||||
Transtrand | Bolheden Kastarberget Teracoms mast | 87,8 | SR P1 | 300 w | H | 598 m | 85 m | Teracom AB | 084028454 | TRANSTRAND 87.8 | S | E201 | -0001-11-30 | P1_SR___ | ND | 24,80 | 84028454 | 752 | 75220 | 75220023 | SE0000001 | a | 61°03´08 N | 13°18´12 E | 61 | 3 | 8 | 13 | 18 | 12 | N | E | 2023-05-01 21:35 | More details | ||||
Malmö | Malmö Jägersrotornet | 87,9 | SR P1 | 6 000 w | H | 22 m | 74 m | Teracom AB | 084028456 | MALMOE/JAEGERSRO 87.9 | S | E201 | -0001-11-30 | P1_SR___ | D | 37,80 | 84028456 | 752 | 75212 | 75212080 | SE0000001 | a | 55°34´24 N | 13°03´24 E | 55 | 34 | 24 | 13 | 3 | 24 | N | E | 2023-04-23 18:04 | More details | ||||
Örebro | Örebro Lockhyttan Teracoms mast | 87,9 | SR P1 | 60 000 w | H | 254 m | 272 m | Teracom AB | 084028457 | OEREBRO 87.9 | S | E201 | -0001-11-30 | P1_SR___ | ND | 47,80 | 84028457 | 752 | 75218 | 75218080 | SE0000001 | a | 59°25´46 N | 15°02´56 E | 59 | 25 | 46 | 15 | 2 | 56 | N | E | 2023-05-01 10:41 | More details | ||||
Östersund | Teracoms mast Brattåsen | 87,9 | SR P1 | 60 000 w | H | 459 m | 228 m | Teracom AB | 084028458 | OESTERSUND 87.9 | S | E201 | -0001-11-30 | P1_SR___ | ND | 47,80 | 84028458 | 752 | 75223 | 75223080 | SE0000001 | a | 63 | 6 | 46 | 14 | 36 | 11 | N | E | 2023-04-23 18:05 | More details | ||||||
Björkliden | Björkliden Tornehamn Teracoms mast | 88,0 | SR P1 | 30 w | H | 513 m | 44 m | Teracom AB | 084028459 | BJOERKLIDEN 88.0 | S | E201 | -0001-11-30 | P1_SR___ | D | 14,80 | 84028459 | 752 | 75225 | 75225084 | SE0000001 | a | 68°25´52 N | 18°37´33 E | 68 | 25 | 52 | 18 | 37 | 33 | N | E | 2023-05-13 07:40 | More details | ||||
Idre | Idre Laketjärnåsen Teracoms mast | 88,0 | SR P1 | 30 w | H | 638 m | 58 m | Teracom AB | 084028460 | IDRE 88.0 | S | E201 | -0001-11-30 | P1_SR___ | ND | 14,80 | 84028460 | 752 | 75220 | 75220039 | SE0000001 | a | 61°49´36 N | 12°43´21 E | 61 | 49 | 36 | 12 | 43 | 21 | N | E | 2023-05-01 22:28 | More details | ||||
Jormvattnet | Teracoms mast Jormvattnet | 88,0 | SR P1 | 30 w | H | 707 m | 40 m | Teracom AB | 084028465 | JORMVATTNET 88.0 | S | E201 | -0001-11-30 | P1_SR___ | ND | 14,80 | 84028465 | 752 | 75223 | 75223013 | SE0000001 | a | 64 | 44 | 52 | 14 | 5 | 15 | N | E | 2023-04-23 18:04 | More details | ||||||
Kungshamn | Kungshamn Gravarne Teracoms mast | 88,0 | SR P1 | 300 w | H | 44 m | 77 m | Teracom AB | 084028462 | KUNGSHAMN 88.0 | S | E201 | -0001-11-30 | P1_SR___ | ND | 24,80 | 84028462 | 752 | 75214 | 75214027 | SE0000001 | a | 58°21´26 N | 11°15´10 E | 58 | 21 | 26 | 11 | 15 | 10 | N | E | 2023-04-23 18:04 | More details | ||||
Strömstad | Strömstad Tornstigen Teracoms mast | 88,0 | SR P1 | 300 w | H | 51 m | 82 m | Teracom AB | 084028463 | STROEMSTAD-1426-P1 88.0 | S | E201 | -0001-11-30 | P1_SR___ | ND | 24,80 | 84028463 | 752 | 75214 | 75214086 | SE0000001 | a | 58°56´07 N | 11°11´09 E | 58 | 56 | 7 | 11 | 11 | 9 | N | E | 2023-04-23 18:05 | More details | ||||
Sysslebäck | Sysslebäck Teracoms mast | 88,0 | SR P1 | 300 w | H | 376 m | 78 m | Teracom AB | 084028461 | SYSSLEBAECK 88.0 | S | E201 | -0001-11-30 | P1_SR___ | D | 24,80 | 84028461 | 752 | 75217 | 75217037 | SE0000001 | a | 60°42´43 N | 12°54´17 E | 60 | 42 | 43 | 12 | 54 | 17 | N | E | 2023-05-01 18:23 | More details | ||||
Valdemarsvik | Valdemarsvik Majeldsberget Teracoms mast | 88,0 | SR P1 | 300 w | H | 62 m | 55 m | Teracom AB | 084028441 | VALDEMARSVIK 88.0 | S | E201 | -0001-11-30 | P1_SR___ | ND | 24,80 | 84028441 | 752 | 75205 | 75205063 | SE0000001 | a | 58°11´56 N | 16°36´20 E | 58 | 11 | 56 | 16 | 36 | 20 | N | E | 2023-04-23 18:05 | More details | ||||
Vislanda | Vislanda Nydala Teracoms mast | 88,0 | SR P1 | 20 000 w | V | 198 m | 135 m | Teracom AB | 084028464 | VISLANDA 88.0 | S | E201 | -0001-11-30 | P1_SR___ | ND | 44,80 | 84028464 | 752 | 75207 | 75207064 | SE0000001 | a | 56°48´32 N | 14°23´17 E | 56 | 48 | 32 | 14 | 23 | 17 | N | E | 2023-04-23 18:05 | More details | ||||
Vuollerim | Vuollerim Staraberget Teracoms mast | 88,0 | SR P1 | 30 w | H | 301 m | 77 m | Teracom AB | 089002852 | S | E201 | -0001-11-30 | P1_SR___ | ND | 21,80 | 89002852 | 752 | 75225 | 75225010 | SE0000001 | a | 66°26´53 N | 20°42´35 E | 66 | 26 | 53 | 20 | 42 | 35 | N | E | 2023-05-13 10:23 | More details | |||||
Gävle | Gävle Skogmur Teracoms mast | 88,1 | SR P1 | 60 000 w | H | 49 m | 252 m | Teracom AB | 084028467 | GAEVLE 88.1 | S | E201 | -0001-11-30 | P1_SR___ | ND | 47,80 | 84028467 | 752 | 75221 | 75221080 | SE0000001 | a | 60°37´51 N | 17°07´45 E | 60 | 37 | 51 | 17 | 7 | 45 | N | E | 2023-04-23 18:55 | More details | ||||
Ritsem | Teracoms mast Ritsemjokk | 88,1 | SR P1 | 30 w | H | 616 m | 29 m | Teracom AB | 084028466 | RITSEM 88.1 | S | E201 | -0001-11-30 | P1_SR___ | D | 14,80 | 84028466 | 752 | 75225 | 75225023 | SE0000001 | a | 67 | 43 | 31 | 17 | 27 | 24 | N | E | 2023-04-23 18:04 | More details | ||||||
Storlien | Teracoms mast Visjövalen | 88,1 | SR P1 | 30 w | H | 647 m | 49 m | Teracom AB | 084028469 | STORLIEN 88.1 | S | E201 | -0001-11-30 | P1_SR___ | ND | 14,80 | 84028469 | 752 | 75223 | 75223021 | SE0000001 | a | 63 | 18 | 1 | 12 | 7 | 45 | N | E | 2023-04-23 18:05 | More details | ||||||
Tännäs | Teracoms mast Västra Kröket | 88,1 | SR P1 | 16 w | V | 750 m | 11 m | Teracom AB | 090001437 | S | E201 | -0001-11-30 | P1_SR___ | ND | 12,00 | 90001437 | 752 | 75223 | 75223061 | SE0000001 | a | 62 | 25 | 18 | 12 | 42 | 30 | N | E | 2023-04-23 18:05 | More details | |||||||
Umfors | Teracoms mast Umfors Artfjället | 88,1 | SR P1 | 30 w | H | 1062 m | 52 m | Teracom AB | 084028468 | UMFORS 88.1 | S | E201 | -0001-11-30 | P1_SR___ | ND | 14,80 | 84028468 | 752 | 75224 | 75224021 | SE0000001 | a | 65 | 59 | 37 | 14 | 59 | 33 | N | E | 2023-04-23 18:05 | More details | ||||||
Gällivare | Gällivare Dundret Teracoms mast | 88,3 | SR P1 | 60 000 w | H | 748 m | 78 m | Teracom AB | 084028471 | GAELLIVARE 88.3 | S | E201 | -0001-11-30 | P1_SR___ | ND | 47,80 | 84028471 | 752 | 75225 | 75225023 | SE0000001 | a | 67°05´57 N | 20°36´41 E | 67 | 5 | 57 | 20 | 36 | 41 | N | E | 2023-05-11 21:05 | More details | ||||
Kramfors | Lugnvik Långtoberget Teracoms mast | 88,3 | SR P1 | 1 200 w | H | 281 m | 117 m | Teracom AB | 084028473 | KRAMFORS 88.3 | S | E201 | -0001-11-30 | P1_SR___ | ND | 30,80 | 84028473 | 752 | 75222 | 75222082 | SE0000001 | a | 62°56´30 N | 17°56´57 E | 62 | 56 | 30 | 17 | 56 | 57 | N | E | 2023-04-29 08:16 | More details | ||||
Rörbäcksnäs | Rörbäcksnäs Skogklitten Teracoms mast | 88,3 | SR P1 | 30 w | H | 631 m | 42 m | Teracom AB | 084028472 | ROERBAECKSNAES 88.3 | S | E201 | -0001-11-30 | P1_SR___ | ND | 17,80 | 84028472 | 752 | 75220 | 75220023 | SE0000001 | a | 61°04´53 N | 12°51´29 E | 61 | 4 | 53 | 12 | 51 | 29 | N | E | 2023-05-01 21:16 | More details | ||||
Västervik | Västervik Fårhult Torsfall Teracoms mast | 88,3 | SR P1 | 60 000 w | V | 89 m | 262 m | Teracom AB | 084028474 | VAESTERVIK 88.3 | S | E201 | -0001-11-30 | P1_SR___ | D | 47,80 | 84028474 | 752 | 75208 | 75208083 | SE0000001 | a | 57°43´15 N | 16°25´34 E | 57 | 43 | 15 | 16 | 25 | 34 | N | E | 2023-04-23 18:05 | More details | ||||
Bollnäs | Arbrå Kyrkberget Teracoms mast | 88,4 | SR P1 | 60 000 w | H | 423 m | 220 m | Teracom AB | 084028475 | BOLLNAES 88.4 | S | E201 | -0001-11-30 | P1_SR___ | ND | 47,80 | 84028475 | 752 | 75221 | 75221021 | SE0000001 | a | 61°29´01 N | 16°12´46 E | 61 | 29 | 1 | 16 | 12 | 46 | N | E | 2023-04-23 20:54 | More details | ||||
Hamburgsund | Hamburgsund Hamburgö Teracoms mast | 88,4 | SR P1 | 300 w | V | 65 m | 59 m | Teracom AB | 084028477 | HAMBURGSUND 88.4 | S | E201 | -0001-11-30 | P1_SR___ | ND | 24,80 | 84028477 | 752 | 75214 | 75214035 | SE0000001 | a | 58°32´59 N | 11°15´23 E | 58 | 32 | 59 | 11 | 15 | 23 | N | E | 2023-04-23 18:04 | More details | ||||
Joeström | Teracoms mast Joeström | 88,4 | SR P1 | 20 w | H | 680 m | 49 m | Teracom AB | 084028476 | JOESTROEM 88.4 | S | E201 | -0001-11-30 | P1_SR___ | ND | 13,00 | 84028476 | 752 | 75224 | 75224021 | SE0000001 | a | 65 | 43 | 25 | 14 | 45 | 28 | N | E | 2023-04-23 18:04 | More details | ||||||
Koppom | Koppom Runnåsen Teracoms mast | 88,4 | SR P1 | 100 w | V | 275 m | 69 m | Teracom AB | 090001438 | S | E201 | -0001-11-30 | P1_SR___ | ND | 20,00 | 90001438 | 752 | 75217 | 75217030 | SE0000001 | a | 59°42´39 N | 12°06´56 E | 59 | 42 | 39 | 12 | 6 | 56 | N | E | 2023-05-01 18:04 | More details | |||||
Borås | Dalsjöfors Häglared Teracoms mast | 88,5 | SR P1 | 10 000 w | H | 318 m | 267 m | Teracom AB | 084028478 | BORAAS-1583-P1 88.5 | S | E201 | -0001-11-30 | P1_SR___ | ND | 40,00 | 84028478 | 752 | 75214 | 75214090 | SE0000001 | a | 57°43´26 N | 13°03´21 E | 57 | 43 | 26 | 13 | 3 | 21 | N | E | 2023-04-23 18:04 | More details | ||||
Filipstad | Filipstad Klockarhöjden Teracoms mast | 88,5 | SR P1 | 3 020 w | H | 290 m | 262 m | Teracom AB | 084028479 | FILIPSTAD 88.5 | S | E201 | -0001-11-30 | P1_SR___ | ND | 34,80 | 84028479 | 752 | 75217 | 75217082 | SE0000001 | a | 59°40´57 N | 14°07´26 E | 59 | 40 | 57 | 14 | 7 | 26 | N | E | 2023-05-01 17:49 | More details | ||||
Vännäs | Teracoms mast Granlundsberget | 88,5 | SR P1 | 60 000 w | H | 242 m | 267 m | Teracom AB | 084028480 | VAENNAES 88.5 | S | E201 | -0001-11-30 | P1_SR___ | ND | 47,80 | 84028480 | 752 | 75224 | 75224060 | SE0000001 | a | 63 | 50 | 29 | 19 | 49 | 36 | N | E | 2023-04-23 18:05 | More details | ||||||
Linköping | Linköping vattentorn | 88,6 | SR P1 | 500 w | H | 77 m | 58 m | Teracom AB | 084028481 | LINKOEPING 88.6 | S | E201 | -0001-11-30 | P1_SR___ | ND | 27,00 | 84028481 | 752 | 75205 | 75205080 | SE0000001 | a | 58°23´57 N | 15°38´06 E | 58 | 23 | 57 | 15 | 38 | 6 | N | E | 2023-05-13 10:37 | More details | ||||
Sorsele | Teracoms mast Nalovardo | 88,7 | SR P1 | 200 w | H | 750 m | 36 m | Teracom AB | 084028440 | SORSELE 88.7 | S | E201 | -0001-11-30 | P1_SR___ | ND | 23,00 | 84028440 | 752 | 75224 | 75224022 | SE0000001 | a | 65 | 40 | 2 | 17 | 32 | 21 | N | E | 2023-04-23 18:04 | More details | ||||||
Härnösand | Härnösand Härnön Vårdkasberget Teracoms mast | 88,8 | SR P1 | 1 500 w | V | 166 m | 87 m | Teracom AB | 084028483 | HAERNOESAND-2280-P1 88.8 | S | E201 | -0001-11-30 | P1_SR___ | D | 31,80 | 84028483 | 752 | 75222 | 75222080 | SE0000001 | a | 62°36´32 N | 17°57´42 E | 62 | 36 | 32 | 17 | 57 | 42 | N | E | 2023-04-29 07:38 | More details | ||||
Höljes | Höljes Bleckeberget Teracoms mast | 88,8 | SR P1 | 30 w | V | 652 m | 56 m | Teracom AB | 084028484 | HOELJES 88.8 | S | E201 | -0001-11-30 | P1_SR___ | ND | 14,80 | 84028484 | 752 | 75217 | 75217037 | SE0000001 | a | 60°54´42 N | 12°38´45 E | 60 | 54 | 42 | 12 | 38 | 45 | N | E | 2023-05-01 17:58 | More details | ||||
Hörby | Hörby Sallerup Teracoms mast | 88,8 | SR P1 | 60 000 w | H | 159 m | 278 m | Teracom AB | 084028482 | HOERBY 88.8 | S | E201 | -0001-11-30 | P1_SR___ | ND | 47,80 | 84028482 | 752 | 75212 | 75212066 | SE0000001 | a | 55°48´22 N | 13°43´16 E | 55 | 48 | 22 | 13 | 43 | 16 | N | E | 2023-04-23 18:04 | More details | ||||
Skövde | Skövde Billingen Teracoms mast | 88,9 | SR P1 | 60 000 w | H | 288 m | 275 m | Teracom AB | 084028486 | SKOVDE 88.9 | S | E201 | -0001-11-30 | P1_SR___ | ND | 47,80 | 84028486 | 752 | 75214 | 75214096 | SE0000001 | a | 58°24´35 N | 13°48´49 E | 58 | 24 | 35 | 13 | 48 | 49 | N | E | 2023-04-23 18:04 | More details | ||||
Särna | Särna Mickeltemplet Teracoms mast | 88,9 | SR P1 | 100 w | H | 612 m | 56 m | Teracom AB | 084028485 | SAERNA 88.9 | S | E201 | -0001-11-30 | P1_SR___ | ND | 20,00 | 84028485 | 752 | 75220 | 75220039 | SE0000001 | a | 61°40´15 N | 13°08´19 E | 61 | 40 | 15 | 13 | 8 | 19 | N | E | 2023-05-01 22:06 | More details | ||||
Tänndalen | Teracoms mast Tänndalen | 88,9 | SR P1 | 30 w | H | 889 m | 28 m | Teracom AB | 084028488 | TAENNDALEN 88.9 | S | E201 | -0001-11-30 | P1_SR___ | ND | 14,80 | 84028488 | 752 | 75223 | 75223061 | SE0000001 | a | 62 | 32 | 13 | 12 | 17 | 39 | N | E | 2023-04-23 18:05 | More details | ||||||
Tärnaby | Teracoms mast Ryfjället | 88,9 | SR P1 | 120 w | H | 1395 m | 7 m | Teracom AB | 084028487 | TAERNABY 88.9 | S | E201 | -0001-11-30 | P1_SR___ | ND | 20,80 | 84028487 | 752 | 75224 | 75224021 | SE0000001 | a | 65 | 38 | 10 | 15 | 36 | 23 | N | E | 2023-04-23 18:05 | More details | ||||||
Site Name | Placering | Freq. | Station Name | Licence Holder | GE84 | GE84_ORG | itu_country_code | RDS PI | WIKI EXPORT DATE | RDS PS | ND | max_erp | id | KNACK | id_country | id_region | id_municipality | Radio-ID | HAAT | aktiv | lagrad | lamin | lasek | lograd | lomin | losek | nv | ew | RDS_PI_LOCAL | RDS_PS_LOCAL | timestamp |
Site Name:
Placering:
Freq.:
Station Name:
Power:
Polarization:
Site Height:
Antenna Height:
Licence Holder:
GE84:
GE84_ORG:
itu_country_code:
RDS PI:
WIKI EXPORT DATE:
RDS PS:
ND:
max_erp:
id:
KNACK:
id_country:
id_region:
id_municipality:
Radio-ID:
HAAT:
aktiv:
Latitude:
Longitude:
lagrad:
lamin:
lasek:
lograd:
lomin:
losek:
nv:
ew:
RDS_PI_LOCAL:
RDS_PS_LOCAL:
timestamp:
Details: